Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.455,00 | 114.509,00 | 116.689,00 | -0.01% |
![]() | ETH | 4.507,57 | 4.476,73 | 4.668,60 | -2.16% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,96 | 3,07 | -0.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 921,70 | 912,06 | 934,99 | -0.54% |
![]() | SOL | 234,16 | 230,63 | 244,98 | -4.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,265836 | 0,260311 | 0,282119 | -4.31% |
![]() | STETH | 4.504,60 | 4.464,22 | 4.664,83 | -1.79% |
![]() | TRX | 0,343831 | 0,342617 | 0,351358 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -2.83% |
![]() | WSTETH | 5.468,79 | 5.429,85 | 5.662,86 | -1.96% |
![]() | LINK | 23,38 | 23,05 | 24,42 | -2.98% |
![]() | WBETH | 4.861,98 | 4.820,78 | 5.035,56 | -1.87% |
![]() | WBTC | 115.414,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | 0.16% |
![]() | HYPE | 52,99 | 52,09 | 54,56 | -2.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,47 | 3,73 | -5.32% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | AVAX | 28,87 | 28,36 | 30,31 | -2.21% |
![]() | XLM | 0,379626 | 0,374920 | 0,394418 | -2.22% |
![]() | WEETH | 4.850,03 | 4.809,40 | 5.015,09 | -1.92% |
![]() | BCH | 593,22 | 589,15 | 604,15 | -0.08% |
![]() | WETH | 4.513,27 | 4.480,21 | 4.668,37 | -1.97% |
![]() | HBAR | 0,235172 | 0,231057 | 0,243176 | -1.8% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,50 | 9,57 | 0.41% |
![]() | LTC | 113,63 | 112,31 | 116,71 | -1.17% |
![]() | TON | 3,15 | 3,12 | 3,22 | -0.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,229735 | 0,226618 | 0,245241 | -3.27% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 115.394,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | 0% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,12 | 4,40 | -3.98% |
![]() | WBT | 43,63 | 43,36 | 44,41 | -0.66% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,213772 | 0,206676 | 0,221236 | -0.24% |
![]() | XMR | 301,82 | 297,12 | 310,02 | 0.45% |
![]() | UNI | 9,12 | 9,06 | 9,53 | -3.03% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,59 | 1,72 | 3.4% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,70 | 0,77 | -4.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AAVE | 298,42 | 295,68 | 310,02 | -2.52% |
![]() | BGB | 4,92 | 4,87 | 4,96 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.17% |
![]() | M | 2,50 | 2,42 | 2,58 | -2.44% |
![]() | OKB | 196,26 | 193,02 | 202,77 | -1.44% |
![]() | JITOSOL | 287,80 | 283,49 | 301,44 | -4.28% |
![]() | TAO | 341,40 | 336,41 | 356,16 | -2.16% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,59 | 2,77 | -2.83% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -1.9% |
![]() | ETC | 20,38 | 20,21 | 21,37 | -3.24% |
![]() | APT | 4,37 | 4,32 | 4,60 | -3.41% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,47 | 1,62 | -6.02% |
![]() | IP | 9,71 | 9,57 | 10,14 | -0.55% |
![]() | PUMP | 0,008198 | 0,007547 | 0,008477 | -2.73% |
![]() | BNSOL | 251,58 | 247,27 | 262,40 | -3.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,347063 | 0,343640 | 0,359486 | -2.5% |
![]() | WETH | 4.505,00 | 4.477,48 | 4.662,75 | -2.24% |
![]() | POL | 0,257026 | 0,255084 | 0,275174 | -5.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,491248 | 0,486508 | 0,52 | -4.23% |
![]() | ICP | 4,68 | 4,63 | 4,90 | -3.72% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083170 | 0,082009 | 0,086754 | -2.97% |
![]() | JLP | 5,79 | 5,75 | 5,90 | -1.64% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.12% |
![]() | MYX | 11,10 | 10,16 | 11,66 | 1.73% |
![]() | KHYPE | 53,12 | 52,22 | 54,71 | -2.5% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,47 | 4,68 | -3.46% |
![]() | PENGU | 0,033035 | 0,032493 | 0,035360 | -4.76% |
![]() | VET | 0,024076 | 0,023903 | 0,024959 | -2.47% |
![]() | ALGO | 0,232548 | 0,228783 | 0,242772 | -3.19% |
![]() | RETH | 5.158,28 | 5.104,80 | 5.333,21 | -1.97% |
![]() | GT | 16,94 | 16,84 | 17,29 | -0.99% |
![]() | KCS | 15,82 | 15,63 | 16,12 | -1.7% |
![]() | RSETH | 4.750,71 | 4.706,41 | 4.915,98 | -1.9% |
![]() | RENDER | 3,74 | 3,69 | 3,97 | -3.82% |
![]() | SEI | 0,316177 | 0,312816 | 0,337793 | -4.77% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,037388 | 0,033087 | 0,043176 | -9.5% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -6.21% |
![]() | OSETH | 4.750,55 | 4.713,36 | 4.912,98 | -1.97% |
![]() | FLR | 0,022957 | 0,022786 | 0,025140 | -1.41% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,43 | 8,82 | -2.72% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SKY | 0,072720 | 0,072457 | 0,077132 | -5.31% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,38 | 2,55 | -4.39% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.43% |
![]() | LSETH | 4.865,69 | 4.837,61 | 5.043,47 | -2.24% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,495019 | 0,54 | -6.37% |
![]() | LBTC | 115.410,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | 0.06% |
![]() | QNT | 100,66 | 99,50 | 104,12 | -2.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.772,10 | 4.737,86 | 4.940,68 | -1.99% |
![]() | XAUT | 3.672,12 | 3.632,58 | 3.693,06 | 0.63% |
![]() | XDC | 0,075627 | 0,074760 | 0,078458 | -1.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.455,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 4.507,57 | -2.16% |
![]() XRP XRP | 3,01 | -0.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 921,70 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 234,16 | -4.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,265836 | -4.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.504,60 | -1.79% |
![]() TRON TRX | 0,343831 | -1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -2.83% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.468,79 | -1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,67 | 3,48% |
MYX Finance | MYX | 11,10 | 2,60% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.394,00 | 2,03% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.410,00 | 1,44% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,88% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,08% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,94% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,74% |
Tether Gold | XAUT | 3.672,12 | 0,63% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,67 | 3,40% |
MYX Finance | MYX | 11,10 | 1,73% |
Tether Gold | XAUT | 3.672,12 | 0,63% |
Monero | XMR | 301,82 | 0,445440% |
LEO Token | LEO | 9,56 | 0,411950% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 115.414,00 | 0,157450% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,115440% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,065890% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.410,00 | 0,063280% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,035130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,037388 | -9,50% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,17% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -6,37% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,21% |
Worldcoin | WLD | 1,50 | -6,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,257026 | -5,47% |
Sui | SUI | 3,50 | -5,32% |
Sky | SKY | 0,072720 | -5,31% |
Sei | SEI | 0,316177 | -4,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033035 | -4,76% |