Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.398,00 | 89.736,00 | 92.203,00 | 0.06% | |
| ETH | 3.119,31 | 3.063,91 | 3.171,62 | 1.81% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,07 | 2,05 | 2,11 | 1.31% | |
| BNB | 896,44 | 890,72 | 911,32 | -0.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,99 | 131,69 | 138,98 | 0.99% | |
| STETH | 3.119,07 | 3.062,96 | 3.168,27 | 1.78% | |
| TRX | 0,280322 | 0,280286 | 0,287806 | -2.43% | |
| DOGE | 0,141695 | 0,138296 | 0,144268 | 2.41% | |
| ADA | 0,432238 | 0,416021 | 0,440070 | 3.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.03% | |
| WBT | 61,00 | 60,76 | 61,59 | 0.38% | |
| WSTETH | 3.810,64 | 3.741,82 | 3.869,58 | 1.84% | |
| BCH | 580,66 | 576,61 | 604,19 | -3.05% | |
| WBTC | 90.244,00 | 89.377,00 | 92.119,00 | -0.06% | |
| WBETH | 3.385,21 | 3.324,10 | 3.440,54 | 1.8% | |
| LINK | 13,72 | 13,63 | 14,22 | 0.62% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,60 | 9,44 | 9,77 | -1.83% | |
| WETH | 3.120,40 | 3.065,39 | 3.176,67 | 1.79% | |
| WEETH | 3.379,79 | 3.317,14 | 3.439,39 | 1.89% | |
| HYPE | 29,32 | 28,84 | 30,70 | -1.89% | |
| XLM | 0,239549 | 0,237985 | 0,246182 | 0.65% | |
| XMR | 373,89 | 364,81 | 380,77 | 2.41% | |
| ZEC | 414,23 | 344,44 | 422,73 | 20.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 90.414,00 | 89.535,00 | 92.239,00 | 0% | |
| LTC | 83,98 | 81,31 | 84,33 | 3.29% | |
| SUI | 1,60 | 1,58 | 1,65 | 1.3% | |
| AVAX | 13,62 | 13,40 | 13,84 | 1.64% | |
| HBAR | 0,133995 | 0,131140 | 0,136839 | 2.18% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.8% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| WLFI | 0,151888 | 0,148197 | 0,154447 | 2.45% | |
| TON | 1,62 | 1,61 | 1,68 | 0.38% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.33% | |
| CRO | 0,103601 | 0,103074 | 0,105639 | -0.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| MNT | 1,09 | 1,09 | 1,14 | -0.13% | |
| UNI | 5,56 | 5,49 | 5,75 | 1.26% | |
| DOT | 2,13 | 2,09 | 2,17 | 1.66% | |
| AAVE | 190,77 | 188,51 | 199,03 | 1.19% | |
| TAO | 292,26 | 278,34 | 305,89 | 5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,075918 | 0,062501 | 0,076988 | 21.07% | |
| BGB | 3,55 | 3,54 | 3,59 | -0.65% | |
| OKB | 110,70 | 107,89 | 112,65 | 2.49% | |
| NEAR | 1,73 | 1,69 | 1,79 | 2.28% | |
| XAUT | 4.199,56 | 4.179,33 | 4.219,35 | -0.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| M | 1,27 | 1,23 | 1,31 | 2.64% | |
| ENA | 0,271021 | 0,267982 | 0,281449 | 1.13% | |
| ETC | 13,41 | 13,08 | 13,58 | 2.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 5.63% | |
| ASTER | 0,94 | 0,91 | 0,98 | 3.18% | |
| WETH | 3.119,57 | 3.063,30 | 3.170,96 | 1.84% | |
| JITOSOL | 165,84 | 164,22 | 173,31 | 0.89% | |
| PI | 0,221479 | 0,218033 | 0,224515 | -0.23% | |
| ICP | 3,38 | 3,38 | 3,56 | -1.23% | |
| RAIN | 0,007657 | 0,007465 | 0,007768 | 2.07% | |
| PUMP | 0,003037 | 0,002921 | 0,003142 | 3.98% | |
| HASH | 0,033308 | 0,026178 | 0,033329 | 26.51% | |
| SOL | 133,00 | 131,74 | 139,08 | 0.86% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,76 | 0.53% | |
| ONDO | 0,479095 | 0,455538 | 0,498420 | 5.17% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.28% | |
| WLD | 0,61 | 0,56 | 0,62 | 7.83% | |
| PAXG | 4.201,01 | 4.189,58 | 4.225,94 | -0.38% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KAS | 0,051793 | 0,051501 | 0,053819 | 0.57% | |
| KCS | 10,21 | 10,11 | 10,45 | -0.79% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.586,48 | 3.523,56 | 3.651,50 | 1.79% | |
| APT | 1,78 | 1,69 | 1,81 | 5.31% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.05% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| POL | 0,123539 | 0,120455 | 0,125746 | 2.56% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 88,35 | 87,97 | 91,70 | 0.43% | |
| SKY | 0,053634 | 0,052760 | 0,054267 | 1.66% | |
| WBNB | 896,22 | 888,50 | 911,49 | -0.01% | |
| GT | 10,31 | 10,21 | 10,51 | 1.07% | |
| ARB | 0,212069 | 0,203379 | 0,215023 | 4.25% | |
| ALGO | 0,132994 | 0,132566 | 0,136025 | 0.32% | |
| BNSOL | 144,56 | 142,92 | 151,28 | 1.04% | |
| TRUMP | 5,68 | 5,65 | 5,75 | 0.36% | |
| RSETH | 3.302,83 | 3.246,14 | 3.359,78 | 1.67% | |
| FIL | 1,50 | 1,45 | 1,52 | 2.96% | |
| VET | 0,012593 | 0,012230 | 0,012737 | 2.97% | |
| ATOM | 2,24 | 2,18 | 2,27 | 3.13% | |
| FBTC | 90.387,00 | 87.930,00 | 92.946,00 | 0.17% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% | |
| FLR | 0,012986 | 0,012957 | 0,013280 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033308 | 26,60% |
| Canton | CC | 0,075918 | 20,99% |
| Zcash | ZEC | 414,23 | 19,91% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 13,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,61 | 7,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 5,58% |
| Aptos | APT | 1,78 | 5,33% |
| Ondo | ONDO | 0,479095 | 5,14% |
| Bittensor | TAO | 292,26 | 4,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,212069 | 4,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033308 | 26,51% |
| Canton | CC | 0,075918 | 21,07% |
| Zcash | ZEC | 414,23 | 20,16% |
| Worldcoin | WLD | 0,61 | 7,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 5,63% |
| Aptos | APT | 1,78 | 5,31% |
| Ondo | ONDO | 0,479095 | 5,17% |
| Bittensor | TAO | 292,26 | 5,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,212069 | 4,25% |
| Cardano | ADA | 0,432238 | 3,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 580,66 | -3,05% |
| TRON | TRX | 0,280322 | -2,43% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -2,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,32 | -1,89% |
| LEO Token | LEO | 9,60 | -1,83% |
| Internet Computer | ICP | 3,38 | -1,23% |
| KuCoin | KCS | 10,21 | -0,788050% |
| Bitget Token | BGB | 3,55 | -0,648180% |
| Tether Gold | XAUT | 4.199,56 | -0,443590% |
| PAX Gold | PAXG | 4.201,01 | -0,380920% |
