Kripto Para Piyasası
| Adı |
Sembol |
Değer |
En Düşük |
En Yüksek |
Değişim |
| BTC | 64.724,00 | 63.862,00 | 65.980,00 | 0,53% |
| ETH | 1.816,45 | 1.777,26 | 1.840,70 | 1,47% |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% |
| BNB | 592,51 | 584,37 | 598,82 | 0,40% |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| XRP | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -0,01% |
| SOL | 71,14 | 69,79 | 73,18 | 1,11% |
| TRX | 0,302435 | 0,302189 | 0,309350 | -1,52% |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0,88% |
| HYPE | 66,30 | 64,67 | 68,87 | 1,62% |
| ZEC | 889,05 | 874,28 | 927,37 | -0,64% |
| DOGE | 0,058857 | 0,057321 | 0,060063 | 1,84% |
| XMR | 484,00 | 477,04 | 507,36 | -1,48% |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% |
| LEO | 9,21 | 9,08 | 9,24 | 0,92% |
| WBT | 62,66 | 61,90 | 63,80 | 0,45% |
| LINK | 9,14 | 9,00 | 9,36 | 0,54% |
| ADA | 0,152710 | 0,149325 | 0,156509 | 1,72% |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| XLM | 0,138717 | 0,136820 | 0,141978 | 1,18% |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| BCH | 208,29 | 202,93 | 212,16 | 2,05% |
| NEAR | 3,16 | 3,09 | 3,24 | 0,97% |
| RAIN | 0,005572 | 0,003436 | 0,005373 | 53,84% |
| LTC | 44,77 | 44,35 | 45,77 | 0,05% |
| CC | 0,083372 | 0,079319 | 0,086742 | 4,16% |
| AVAX | 7,14 | 7,07 | 7,33 | -0,92% |
| UNI | 5,19 | 4,93 | 5,24 | 3,99% |
| XAUT | 3.837,45 | 3.809,52 | 3.880,22 | 0,59% |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07% |
| GRAM | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 0,26% |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,56% |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| HBAR | 0,058585 | 0,056512 | 0,059394 | 2,64% |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0,05% |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,27% |
| QNT | 154,93 | 144,16 | 158,97 | 6,16% |
| TAO | 190,78 | 185,82 | 195,88 | 1,71% |
| CRO | 0,042719 | 0,042183 | 0,044300 | -2,38% |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,10% |
| M | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2,75% |
| OKB | 85,87 | 85,26 | 89,04 | 0,06% |
| PAXG | 3.839,09 | 3.812,67 | 3.885,90 | 0,58% |
| AAVE | 109,70 | 103,86 | 110,25 | 3,80% |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| ENA | 0,118059 | 0,116746 | 0,121900 | -0,34% |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4,67% |
| ONDO | 0,305333 | 0,299434 | 0,312631 | 1,16% |
| WLFI | 0,046048 | 0,046098 | 0,047896 | -1,11% |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11% |
| ASTER | 0,55 | 0,490410 | 0,70 | 3,73% |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% |
| PUMP | 0,002864 | 0,002820 | 0,002974 | -1,74% |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,28% |
| SKY | 0,053616 | 0,053324 | 0,056242 | -3,47% |
| DOT | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1,02% |
| ICP | 2,22 | 2,16 | 2,28 | 1,90% |
| MORPHO | 1,73 | 1,72 | 1,79 | -1,34% |
| MNT | 0,369335 | 0,367402 | 0,379984 | -0,67% |
| JST | 0,144023 | 0,142836 | 0,145669 | 1,06% |
| BGB | 1,61 | 1,57 | 1,62 | 1,31% |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| WLD | 0,265187 | 0,256334 | 0,271419 | 1,86% |
| VVV | 20,11 | 19,09 | 20,66 | 4,16% |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0,03% |
| ETC | 5,93 | 5,81 | 6,04 | 1,29% |
| ARB | 0,132948 | 0,130733 | 0,136968 | -0,27% |
| JUP | 0,260676 | 0,254569 | 0,269262 | 0,33% |
| KCS | 6,15 | 6,10 | 6,23 | -0,33% |
| POL | 0,079437 | 0,078973 | 0,081731 | -0,86% |
| GT | 7,52 | 7,34 | 8,08 | -0,70% |
| RENDER | 1,37 | 1,35 | 1,42 | 0,15% |
| KAS | 0,026793 | 0,026392 | 0,027620 | 0,14% |
| NIGHT | 0,044592 | 0,045105 | 0,050934 | -10,80% |
| ALGO | 0,078462 | 0,077757 | 0,080652 | -0,10% |
| PI | 0,062160 | 0,060781 | 0,065193 | 1,31% |
| ATOM | 1,30 | 1,27 | 1,32 | 1,11% |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,00% |
| LIT | 2,70 | 2,69 | 3,07 | -9,21% |
| INJ | 6,73 | 6,66 | 7,23 | -3,61% |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0,31% |
| BTW | 0,438426 | 0,439478 | 0,67 | -37,51% |
| PEARL | 1,64 | 1,47 | 1,71 | 7,19% |
| XDC | 0,029380 | 0,027863 | 0,030086 | 4,94% |
| CAKE | 1,58 | 1,57 | 1,63 | -2,07% |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% |
| BDX | 0,073029 | 0,071470 | 0,075770 | -1,91% |
| ZRO | 1,38 | 1,35 | 1,52 | -6,13% |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,09% |
| FIL | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -2,45% |
| PIEVERSE | 1,84 | 1,74 | 2,05 | -3,97% |
| STX | 0,264116 | 0,260412 | 0,273266 | 0,05% |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
24s En Çok Yükselenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,005572 | 53,84% |
| 1,64 | 7,19% |
| 154,93 | 6,16% |
| 0,029380 | 4,94% |
| 0,083372 | 4,16% |
| 20,11 | 4,16% |
| 5,19 | 3,99% |
| 109,70 | 3,80% |
| 0,55 | 3,73% |
| 0,83 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,438426 | -37,51% |
| 0,044592 | -10,80% |
| 2,70 | -9,21% |
| 1,38 | -6,13% |
| 0,000004 | -4,67% |
| 1,84 | -3,97% |
| 6,73 | -3,61% |
| 0,053616 | -3,47% |
| 0,60 | -2,45% |
| 0,042719 | -2,38% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.