Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.288,00 | 103.081,00 | 108.369,00 | -3.19% |
![]() | ETH | 2.518,01 | 2.468,26 | 2.773,31 | -8.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,10 | 2,26 | -6.15% |
![]() | BNB | 648,72 | 641,45 | 668,64 | -2.67% |
![]() | SOL | 144,06 | 141,88 | 160,40 | -9.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,173092 | 0,171322 | 0,191100 | -9.26% |
![]() | TRX | 0,272214 | 0,267793 | 0,277245 | -0.83% |
![]() | STETH | 2.516,01 | 2.460,64 | 2.772,62 | -8.85% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,69 | -8.62% |
![]() | WBTC | 104.291,00 | 102.948,00 | 108.279,00 | -3.12% |
![]() | HYPE | 39,36 | 37,65 | 43,76 | -6.06% |
![]() | WSTETH | 3.034,07 | 2.960,18 | 3.338,11 | -8.87% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,95 | 3,37 | -10.16% |
![]() | LINK | 13,21 | 12,85 | 14,57 | -9.32% |
![]() | LEO | 8,90 | 8,79 | 9,01 | 0.4% |
![]() | BCH | 407,32 | 399,54 | 441,22 | -5.6% |
![]() | XLM | 0,257222 | 0,254628 | 0,277962 | -7.43% |
![]() | AVAX | 19,02 | 18,56 | 21,28 | -10.23% |
![]() | TON | 2,96 | 2,92 | 3,24 | -8.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.72% |
![]() | WETH | 2.517,26 | 2.457,95 | 2.774,13 | -8.92% |
![]() | WEETH | 2.692,12 | 2.630,27 | 2.965,65 | -8.89% |
![]() | HBAR | 0,155478 | 0,151096 | 0,170627 | -8.56% |
![]() | LTC | 83,08 | 81,77 | 90,11 | -7.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,70 | 4,13 | -8.06% |
![]() | XMR | 310,58 | 301,34 | 329,67 | -5.42% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,45 | 4,73 | -3.94% |
![]() | WBT | 33,67 | 32,08 | 34,30 | 4.95% |
![]() | CBBTC | 104.295,00 | 102.909,00 | 108.364,00 | -3.18% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -14.43% |
![]() | UNI | 7,30 | 6,86 | 8,14 | -9.3% |
![]() | PI | 0,56 | 0,493960 | 0,63 | -11.2% |
![]() | AAVE | 273,17 | 265,08 | 307,49 | -8.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.08% |
![]() | TAO | 363,48 | 356,90 | 401,21 | -7.51% |
![]() | OKB | 51,46 | 51,19 | 53,87 | -4.08% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,48 | 6,09 | -7.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,44 | 4,39 | 4,96 | -10.52% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,18 | 2,53 | -11.55% |
![]() | CRO | 0,090507 | 0,088465 | 0,098270 | -7.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,28 | 16,06 | 17,96 | -8.93% |
![]() | JITOSOL | 173,88 | 171,01 | 193,89 | -9.73% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,86 | -8.6% |
![]() | TKX | 28,73 | 28,62 | 30,93 | -7.11% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.17% |
![]() | GT | 17,25 | 16,87 | 18,12 | -4.78% |
![]() | KAS | 0,078754 | 0,076799 | 0,086770 | -8.94% |
![]() | TRUMP | 9,91 | 9,76 | 10,50 | -5.59% |
![]() | VET | 0,022202 | 0,021903 | 0,024735 | -10.01% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,03 | 4,44 | -8.04% |
![]() | LBTC | 104.838,00 | 101.149,00 | 108.050,00 | -2.47% |
![]() | POL | 0,200844 | 0,192026 | 0,223357 | -10.08% |
![]() | ENA | 0,290531 | 0,280281 | 0,338830 | -13.99% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,31 | 3,82 | -9.66% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,76 | -12.32% |
![]() | SKY | 0,077849 | 0,075269 | 0,088079 | -7.58% |
![]() | ARB | 0,339683 | 0,332078 | 0,391103 | -13.04% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,35 | 2,65 | -9.62% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,95 | 1,12 | -13.64% |
![]() | QNT | 106,57 | 102,93 | 118,49 | -8.95% |
![]() | WETH | 2.517,55 | 2.461,19 | 2.774,18 | -8.9% |
![]() | ALGO | 0,176207 | 0,169427 | 0,194586 | -9.44% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,30 | 4,56 | -4.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,18 | 11,43 | -1.59% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,42 | 1,73 | -14.96% |
![]() | BNSOL | 152,04 | 149,13 | 169,46 | -9.99% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,26 | -2.37% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,74 | 2,10 | -12.71% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,73 | 2,12 | -10.91% |
![]() | FLR | 0,017704 | 0,017579 | 0,018897 | -6.32% |
![]() | RETH | 2.863,72 | 2.800,42 | 3.155,73 | -8.89% |
![]() | JUP | 0,400644 | 0,389895 | 0,465621 | -12.46% |
![]() | RSETH | 2.634,40 | 2.580,51 | 2.904,11 | -8.89% |
![]() | INJ | 11,53 | 11,29 | 13,26 | -11.4% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,07 | 1,37 | -19.4% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | -14.68% |
![]() | IP | 3,58 | 3,53 | 4,02 | -10.73% |
![]() | S | 0,322739 | 0,322425 | 0,372846 | -12.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,69 | -14.53% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,060819 | 0,060483 | 0,065410 | -6.35% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,68 | -8.45% |
![]() | METH | 2.687,24 | 2.627,52 | 2.963,50 | -8.98% |
![]() | SEI | 0,174601 | 0,172527 | 0,195781 | -10.73% |
![]() | OSETH | 2.637,69 | 2.584,62 | 2.907,26 | -8.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.288,00 | -3.19% |
![]() Ethereum ETH | 2.518,01 | -8.88% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 2,12 | -6.15% |
![]() BNB BNB | 648,72 | -2.67% |
![]() Solana SOL | 144,06 | -9.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173092 | -9.26% |
![]() TRON TRX | 0,272214 | -0.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.516,01 | -8.85% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -8.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.291,00 | -3.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,67 | 4,96% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 8,90 | 0,92% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,55% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,086510% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,056700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,034140% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,029980% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011200% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,006610% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,67 | 4,95% |
LEO Token | LEO | 8,90 | 0,398660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,065650% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,053810% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,046700% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,041610% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,036780% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,030260% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,027140% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,013500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -19,40% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | -14,96% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -14,68% |
Optimism | OP | 0,59 | -14,53% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -14,43% |
Ethena | ENA | 0,290531 | -13,99% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -13,64% |
Arbitrum | ARB | 0,339683 | -13,04% |
Sonic | S | 0,322739 | -12,93% |
Celestia | TIA | 1,80 | -12,71% |