Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.379,00 | 87.180,00 | 88.763,00 | 0.57% | |
| ETH | 2.929,98 | 2.879,94 | 2.948,03 | 1.36% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 883,35 | 868,67 | 886,40 | 1.33% | |
| XRP | 1,90 | 1,88 | 1,93 | 1.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 124,17 | 121,82 | 124,93 | 1.55% | |
| TRX | 0,295262 | 0,294543 | 0,296839 | -0.53% | |
| STETH | 2.926,56 | 2.880,75 | 2.945,99 | 1.24% | |
| DOGE | 0,122233 | 0,120621 | 0,123340 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1.1% | |
| ADA | 0,350976 | 0,344930 | 0,356495 | 0.91% | |
| WSTETH | 3.589,70 | 3.530,09 | 3.613,61 | 1.32% | |
| BCH | 589,80 | 575,08 | 594,66 | 1.99% | |
| WBT | 53,94 | 53,14 | 54,22 | 0.42% | |
| WBTC | 88.019,00 | 86.861,00 | 88.592,00 | 0.47% | |
| WBETH | 3.190,67 | 3.133,22 | 3.212,37 | 1.32% | |
| WEETH | 3.183,19 | 3.130,22 | 3.204,19 | 1.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 470,05 | 455,07 | 475,99 | 1.37% | |
| LINK | 11,97 | 11,76 | 12,08 | 1.26% | |
| LEO | 9,18 | 9,05 | 9,18 | 0.96% | |
| CBBTC | 88.421,00 | 87.168,00 | 88.750,00 | 0.67% | |
| WETH | 2.930,28 | 2.881,59 | 2.948,16 | 1.34% | |
| XLM | 0,206651 | 0,205229 | 0,211199 | -0.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HYPE | 27,17 | 22,05 | 27,25 | 22.72% | |
| ZEC | 378,29 | 345,02 | 378,20 | 7.86% | |
| CC | 0,155244 | 0,147470 | 0,156870 | 2.86% | |
| SUI | 1,44 | 1,43 | 1,46 | -0.52% | |
| LTC | 69,18 | 67,87 | 69,93 | 1.91% | |
| AVAX | 11,73 | 11,60 | 11,87 | 0.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,106359 | 0,105213 | 0,107563 | 0.33% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.26% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,157099 | 0,153907 | 0,167254 | -6.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.01% | |
| TON | 1,51 | 1,51 | 1,53 | -0.95% | |
| CRO | 0,090648 | 0,089802 | 0,091213 | 0.23% | |
| RAIN | 0,010173 | 0,009388 | 0,010470 | 4.98% | |
| DOT | 1,87 | 1,84 | 1,89 | 0.42% | |
| UNI | 4,69 | 4,59 | 4,74 | 1.88% | |
| MNT | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 1.64% | |
| M | 1,57 | 1,56 | 1,63 | -2.9% | |
| XAUT | 5.081,06 | 4.989,26 | 5.103,61 | -0.07% | |
| BGB | 3,60 | 3,56 | 3,61 | 0.34% | |
| AAVE | 153,93 | 150,87 | 154,94 | 1.48% | |
| TAO | 231,47 | 229,33 | 236,27 | -1.04% | |
| OKB | 103,99 | 101,96 | 104,12 | 1.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.49% | |
| PAXG | 5.097,26 | 4.998,59 | 5.121,69 | -0.21% | |
| NEAR | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 0.14% | |
| ICP | 3,28 | 3,27 | 3,39 | -1.11% | |
| JITOSOL | 156,07 | 152,92 | 157,02 | 1.62% | |
| WETH | 2.929,98 | 2.878,86 | 2.948,36 | 1.32% | |
| ETC | 11,38 | 11,29 | 11,49 | -0.06% | |
| PUMP | 0,002988 | 0,002491 | 0,002989 | 19.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% | |
| ONDO | 0,334454 | 0,327007 | 0,338156 | 1.48% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RSETH | 3.113,22 | 3.060,51 | 3.133,90 | 1.42% | |
| ASTER | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 4.67% | |
| SOL | 124,20 | 121,75 | 125,03 | 1.56% | |
| JLP | 4,55 | 4,50 | 4,56 | 0.91% | |
| HASH | 0,027395 | 0,022607 | 0,027421 | 17.64% | |
| PI | 0,173079 | 0,168713 | 0,174959 | -0.66% | |
| SKY | 0,062898 | 0,062898 | 0,066625 | -5.59% | |
| KCS | 10,75 | 10,54 | 10,79 | 0.67% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RIVER | 70,65 | 67,76 | 87,73 | -10.9% | |
| BNSOL | 135,85 | 133,30 | 136,74 | 1.46% | |
| ENA | 0,167505 | 0,165176 | 0,170581 | 0.81% | |
| WBNB | 883,22 | 868,73 | 886,13 | 1.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,454011 | 0,452386 | 0,467956 | -0.37% | |
| POL | 0,118115 | 0,117609 | 0,123180 | -2.83% | |
| RETH | 3.388,62 | 3.331,65 | 3.409,38 | 1.38% | |
| APT | 1,54 | 1,53 | 1,59 | 0.68% | |
| GT | 9,84 | 9,69 | 9,87 | 1.24% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ATOM | 2,22 | 2,21 | 2,31 | -2.11% | |
| MYX | 5,65 | 5,57 | 6,12 | -4.5% | |
| ALGO | 0,120607 | 0,117504 | 0,125449 | 2.15% | |
| QNT | 73,42 | 73,03 | 76,31 | -3.17% | |
| KAS | 0,039448 | 0,039294 | 0,040505 | -1.81% | |
| NIGHT | 0,059266 | 0,057913 | 0,061226 | 1.35% | |
| ARB | 0,169061 | 0,168779 | 0,172439 | -1.07% | |
| LBTC | 88.601,00 | 87.372,00 | 88.948,00 | 0.78% | |
| RENDER | 1,89 | 1,88 | 1,96 | -1.82% | |
| FBTC | 88.598,00 | 86.911,00 | 88.903,00 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 27,17 | 22,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002988 | 19,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027395 | 17,75% |
| WETH | WETH | 2.930,28 | 6,20% |
| Zcash | ZEC | 378,29 | 6,13% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 88.601,00 | 5,66% |
| Rain | RAIN | 0,010173 | 5,13% |
| Aster | ASTER | 0,64 | 4,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,65% |
| Canton | CC | 0,155244 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 27,17 | 22,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002988 | 19,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027395 | 17,64% |
| Zcash | ZEC | 378,29 | 7,86% |
| Rain | RAIN | 0,010173 | 4,98% |
| Aster | ASTER | 0,64 | 4,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,49% |
| Canton | CC | 0,155244 | 2,86% |
| Algorand | ALGO | 0,120607 | 2,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 589,80 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| River | RIVER | 70,65 | -10,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,157099 | -6,05% |
| Sky | SKY | 0,062898 | -5,59% |
| MYX Finance | MYX | 5,65 | -4,50% |
| Quant | QNT | 73,42 | -3,17% |
| MemeCore | M | 1,57 | -2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,118115 | -2,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | -2,11% |
| Render | RENDER | 1,89 | -1,82% |
