Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.567,00 | 80.537,00 | 82.041,00 | -0.17% | |
| ETH | 2.335,23 | 2.308,74 | 2.363,92 | -0.89% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,48 | 1,44 | 1,49 | 0.94% | |
| BNB | 669,37 | 649,89 | 672,33 | 1.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 97,36 | 94,43 | 98,26 | 1.21% | |
| TRX | 0,350779 | 0,349241 | 0,352492 | 0.32% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 2.4% | |
| DOGE | 0,111270 | 0,108609 | 0,111624 | 0.29% | |
| WBT | 60,03 | 59,31 | 60,32 | -0.43% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,280414 | 0,274968 | 0,282788 | 0.11% | |
| HYPE | 41,87 | 40,97 | 43,03 | -2.71% | |
| ZEC | 559,75 | 550,73 | 591,41 | -5.02% | |
| LEO | 10,04 | 9,82 | 10,28 | -0.74% | |
| BCH | 449,28 | 448,65 | 462,19 | -2.7% | |
| LINK | 10,55 | 10,44 | 10,71 | -0.9% | |
| XMR | 414,76 | 405,41 | 419,41 | 1.77% | |
| TON | 2,45 | 2,28 | 2,48 | -0.96% | |
| CC | 0,162844 | 0,152543 | 0,166364 | 4.87% | |
| XLM | 0,167861 | 0,164812 | 0,170897 | -0.09% | |
| SUI | 1,29 | 1,25 | 1,34 | -2.84% | |
| LTC | 58,45 | 58,28 | 59,98 | -2.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 10,12 | 9,99 | 10,25 | -0.48% | |
| M | 3,28 | 3,20 | 3,34 | -0.79% | |
| HBAR | 0,096694 | 0,095093 | 0,097116 | -0.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.52% | |
| RAIN | 0,007524 | 0,007502 | 0,007599 | -0.99% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,077536 | 0,073358 | 0,080623 | 3.45% | |
| TAO | 318,70 | 314,28 | 327,71 | -0.09% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.755,01 | 4.650,72 | 4.755,37 | 1.64% | |
| UNI | 3,89 | 3,82 | 3,99 | -1.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.64% | |
| DOT | 1,36 | 1,34 | 1,38 | -0.98% | |
| PAXG | 4.758,62 | 4.650,20 | 4.758,65 | 1.72% | |
| WLFI | 0,067034 | 0,065088 | 0,068505 | -2.07% | |
| ONDO | 0,429608 | 0,416384 | 0,459401 | 1.01% | |
| NEAR | 1,54 | 1,51 | 1,57 | -1.51% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -0.27% | |
| OKB | 87,17 | 86,89 | 88,56 | -1.5% | |
| ICP | 3,32 | 3,30 | 3,59 | -1.62% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% | |
| PI | 0,171604 | 0,171466 | 0,175006 | -1.52% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.59% | |
| SKY | 0,075660 | 0,074320 | 0,078806 | -3.66% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AAVE | 100,81 | 99,17 | 102,61 | 0.09% | |
| ETC | 9,77 | 9,64 | 9,93 | -1.14% | |
| BGB | 2,14 | 2,12 | 2,16 | -0.55% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,11 | 2,18 | -1.46% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ENA | 0,127926 | 0,126440 | 0,132751 | -2.63% | |
| KCS | 8,56 | 8,42 | 8,57 | 0.25% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| KAS | 0,040710 | 0,038472 | 0,040861 | 5.38% | |
| POL | 0,103122 | 0,102207 | 0,104747 | -0.88% | |
| ALGO | 0,122729 | 0,121891 | 0,127964 | -4.09% | |
| QNT | 72,87 | 72,76 | 74,64 | -2.34% | |
| ATOM | 2,03 | 1,98 | 2,10 | 1.14% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.01% | |
| RENDER | 1,94 | 1,94 | 2,01 | -3.19% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.05% | |
| BCAP | 105,87 | 105,77 | 105,87 | 0.09% | |
| WLD | 0,278162 | 0,273255 | 0,284647 | -1% | |
| NEXO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.21% | |
| APT | 1,13 | 1,10 | 1,14 | -1.29% | |
| FIL | 1,13 | 1,12 | 1,16 | -1.97% | |
| ARB | 0,141107 | 0,140144 | 0,143895 | -1.31% | |
| SIREN | 1,15 | 1,10 | 1,23 | -1.92% | |
| JUP | 0,250530 | 0,236079 | 0,264658 | -4.87% | |
| VVV | 17,38 | 14,95 | 18,21 | 14.35% | |
| GT | 7,49 | 7,43 | 7,56 | -0.17% | |
| STABLE | 0,034455 | 0,033936 | 0,035112 | 0.55% | |
| FLR | 0,008731 | 0,008544 | 0,008845 | 0.82% | |
| PUMP | 0,002095 | 0,002052 | 0,002189 | -3.25% | |
| JST | 0,087689 | 0,084923 | 0,087822 | 2.56% | |
| VET | 0,007762 | 0,007655 | 0,007872 | -1.4% | |
| BONK | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.1% | |
| PENGU | 0,010208 | 0,010159 | 0,010504 | -2.73% | |
| XDC | 0,032145 | 0,030097 | 0,033382 | 6.78% | |
| B | 0,62 | 0,389159 | 0,67 | 56.64% | |
| BDX | 0,079722 | 0,079589 | 0,080260 | -0.44% | |
| OUSG | 115,21 | 115,18 | 115,21 | 0.03% | |
| DEXE | 12,73 | 12,36 | 12,89 | 0.23% | |
| DASH | 46,88 | 46,26 | 47,70 | -0.46% | |
| NIGHT | 0,035563 | 0,032954 | 0,036800 | 6.46% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TRUMP | 2,42 | 2,40 | 2,48 | -2.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUILDon | B | 0,62 | 56,55% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 41,67% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 28,06% |
| Venice Token | VVV | 17,38 | 15,61% |
| Midnight | NIGHT | 0,035563 | 6,11% |
| XDC Network | XDC | 0,032145 | 6,00% |
| Kaspa | KAS | 0,040710 | 5,50% |
| Canton | CC | 0,162844 | 4,87% |
| Cronos | CRO | 0,077536 | 3,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUILDon | B | 0,62 | 56,64% |
| Venice Token | VVV | 17,38 | 14,35% |
| XDC Network | XDC | 0,032145 | 6,78% |
| Midnight | NIGHT | 0,035563 | 6,46% |
| Kaspa | KAS | 0,040710 | 5,38% |
| Canton | CC | 0,162844 | 4,87% |
| Cronos | CRO | 0,077536 | 3,45% |
| JUST | JST | 0,087689 | 2,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,40% |
| Monero | XMR | 414,76 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 559,75 | -5,02% |
| Jupiter | JUP | 0,250530 | -4,87% |
| Algorand | ALGO | 0,122729 | -4,09% |
| Sky | SKY | 0,075660 | -3,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002095 | -3,25% |
| Render | RENDER | 1,94 | -3,19% |
| Sui | SUI | 1,29 | -2,84% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010208 | -2,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,87 | -2,71% |
