Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.017,00 | 62.887,00 | 63.115,00 | 0% | |
| ETH | 1.880,67 | 1.875,64 | 1.884,31 | 0.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 607,07 | 603,93 | 611,86 | -0.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| SOL | 75,38 | 75,15 | 75,66 | 0.4% | |
| TRX | 0,330972 | 0,330559 | 0,332167 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -0.5% | |
| HYPE | 57,42 | 55,86 | 57,50 | 1.9% | |
| DOGE | 0,069819 | 0,069473 | 0,070075 | -0.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012655 | 0,012645 | 0,012764 | -0.8% | |
| LEO | 9,23 | 8,83 | 9,47 | 4.9% | |
| ZEC | 488,95 | 484,47 | 491,91 | -0.4% | |
| XMR | 408,74 | 400,11 | 413,37 | 1.2% | |
| LINK | 9,42 | 9,27 | 9,62 | 1.2% | |
| ADA | 0,177414 | 0,175832 | 0,179183 | -0.6% | |
| WBT | 54,63 | 54,52 | 54,71 | 0.1% | |
| XLM | 0,157051 | 0,156558 | 0,159604 | -0.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 204,04 | 202,70 | 206,77 | -0.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,095881 | 0,094718 | 0,101821 | 0% | |
| GRAM | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 0.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,36 | 43,94 | 44,35 | 0.8% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065077 | 0,064995 | 0,065846 | -0.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,35 | 6,24 | 6,59 | -4.3% | |
| XAUT | 4.358,27 | 4.354,50 | 4.361,84 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.7% | |
| CRO | 0,047796 | 0,047340 | 0,048480 | -1.2% | |
| OKB | 104,06 | 102,53 | 108,94 | -3.4% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0% | |
| NEAR | 1,62 | 1,60 | 1,65 | -1.2% | |
| UNI | 3,28 | 3,22 | 3,29 | 1.5% | |
| PAXG | 4.376,06 | 4.371,29 | 4.378,27 | 0% | |
| TAO | 196,05 | 195,04 | 198,38 | -0.4% | |
| WLFI | 0,058266 | 0,055986 | 0,058765 | 3.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| ONDO | 0,324742 | 0,322175 | 0,329255 | -0.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 0.3% | |
| MNT | 0,436545 | 0,432626 | 0,438701 | -0.6% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 85,91 | 85,70 | 87,14 | -0.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,94 | 1,97 | 1.4% | |
| DOT | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -1.3% | |
| ICP | 2,27 | 2,21 | 2,28 | 0% | |
| WLD | 0,349209 | 0,340916 | 0,353826 | 0.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,051883 | 0,050604 | 0,051814 | 1.4% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BGB | 1,66 | 1,64 | 1,66 | -0.2% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.3% | |
| PUMP | 0,002772 | 0,002726 | 0,002857 | -0.7% | |
| ETC | 6,18 | 6,15 | 6,28 | -0.8% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| PI | 0,086066 | 0,085650 | 0,089239 | -3.6% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0% | |
| KCS | 6,53 | 6,54 | 6,57 | -0.1% | |
| JST | 0,107065 | 0,105383 | 0,108216 | 2% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| BTW | 0,316047 | 0,275097 | 0,320980 | 2.1% | |
| QNT | 57,40 | 57,09 | 58,48 | -0.8% | |
| ENA | 0,083199 | 0,082672 | 0,085526 | -1.6% | |
| POL | 0,075166 | 0,074641 | 0,075892 | -0.1% | |
| ATOM | 1,50 | 1,46 | 1,50 | 0.9% | |
| STABLE | 0,029978 | 0,029925 | 0,032030 | -3.1% | |
| ALGO | 0,079207 | 0,078764 | 0,080192 | 0.2% | |
| KAS | 0,025716 | 0,025362 | 0,025931 | 0.8% | |
| GT | 6,67 | 6,66 | 6,72 | -0.4% | |
| NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -1.5% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,26 | 1,25 | 1,27 | -0.5% | |
| BDX | 0,079946 | 0,073601 | 0,097683 | -7.1% | |
| LIT | 2,32 | 2,25 | 2,32 | 1.7% | |
| VVV | 11,87 | 11,71 | 12,21 | 0.8% | |
| JUP | 0,167834 | 0,165623 | 0,170366 | -0.7% | |
| FIL | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026807 | 0,026757 | 0,026861 | 0% | |
| FLR | 0,005939 | 0,005926 | 0,005981 | -0.7% | |
| 币安人生 | 0,497065 | 0,470494 | 0,52 | 4.5% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,073861 | 0,072175 | 0,074465 | -0.5% | |
| VELVET | 1,13 | 0,80 | 1,19 | -9.2% | |
| EURC | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,497065 | 5,25% |
| LEO Token | LEO | 9,23 | 4,33% |
| Bitway | BTW | 0,316047 | 3,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,42 | 2,52% |
| Lighter | LIT | 2,32 | 2,49% |
| Velvet | VELVET | 1,13 | 2,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058266 | 2,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,349209 | 1,64% |
| Venice Token | VVV | 11,87 | 1,39% |
| MemeCore | M | 1,12 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 9,23 | 4,90% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,497065 | 4,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058266 | 3,10% |
| Bitway | BTW | 0,316047 | 2,10% |
| JUST | JST | 0,107065 | 2,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,42 | 1,90% |
| Lighter | LIT | 2,32 | 1,70% |
| Uniswap | UNI | 3,28 | 1,50% |
| Morpho | MORPHO | 1,97 | 1,40% |
| Sky | SKY | 0,051883 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,13 | -9,20% |
| Beldex | BDX | 0,079946 | -7,10% |
| Avalanche | AVAX | 6,35 | -4,30% |
| Pi Network | PI | 0,086066 | -3,60% |
| OKB | OKB | 104,06 | -3,40% |
| Stable | STABLE | 0,029978 | -3,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | -1,70% |
| Ethena | ENA | 0,083199 | -1,60% |
| NEXO | NEXO | 0,70 | -1,50% |
| Polkadot | DOT | 0,76 | -1,30% |
