Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.654,00 | 68.096,00 | 69.999,00 | -0.41% | |
| ETH | 1.977,80 | 1.933,97 | 2.018,79 | -1.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,50 | 1,45 | 1,54 | -2.17% | |
| BNB | 620,45 | 609,36 | 629,88 | -0.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,51 | 84,59 | 87,91 | -2.73% | |
| TRX | 0,280868 | 0,279436 | 0,281145 | 0.07% | |
| DOGE | 0,101170 | 0,101449 | 0,109299 | -7.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 562,65 | 551,68 | 568,59 | 1.24% | |
| WBT | 51,49 | 50,82 | 52,20 | -0.23% | |
| ADA | 0,284098 | 0,277874 | 0,287976 | -0.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 8,47 | 8,26 | 8,50 | 0.84% | |
| HYPE | 30,38 | 29,63 | 31,06 | -1.77% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 8,85 | 8,62 | 8,96 | -0.47% | |
| CC | 0,163342 | 0,159030 | 0,164167 | 1.42% | |
| XMR | 328,21 | 316,03 | 346,30 | -5.22% | |
| XLM | 0,170049 | 0,167863 | 0,173929 | -1.36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ZEC | 295,74 | 282,83 | 307,34 | -2.38% | |
| RAIN | 0,009666 | 0,009526 | 0,010413 | -7.17% | |
| HBAR | 0,100957 | 0,098270 | 0,102374 | -0.08% | |
| LTC | 54,15 | 53,68 | 55,26 | -1.68% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| AVAX | 9,29 | 9,16 | 9,39 | -0.68% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.61% | |
| SUI | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.79% | |
| TON | 1,45 | 1,44 | 1,49 | -1.55% | |
| CRO | 0,080024 | 0,078945 | 0,080856 | -0.4% | |
| WLFI | 0,102244 | 0,099719 | 0,103496 | -0.89% | |
| XAUT | 4.975,00 | 4.948,43 | 5.010,10 | -0.54% | |
| PAXG | 5.002,50 | 4.978,01 | 5.040,65 | -0.59% | |
| DOT | 1,37 | 1,33 | 1,38 | 0.13% | |
| UNI | 3,52 | 3,41 | 3,57 | 0.1% | |
| M | 1,27 | 1,25 | 1,33 | 0.8% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,66 | -2.87% | |
| AAVE | 126,91 | 123,09 | 128,40 | 0.55% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.82% | |
| ASTER | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 3.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 191,16 | 180,17 | 207,12 | 2.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 80,29 | 77,51 | 81,00 | 1.03% | |
| BGB | 2,39 | 2,35 | 2,39 | 1.18% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| SKY | 0,067599 | 0,065766 | 0,068316 | 0.68% | |
| PI | 0,171616 | 0,167808 | 0,184872 | -4.35% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,79 | 8,62 | 8,85 | 0.09% | |
| NEAR | 1,06 | 1,04 | 1,07 | -0.07% | |
| ONDO | 0,277700 | 0,270779 | 0,281387 | -0.55% | |
| PUMP | 0,002234 | 0,002175 | 0,002279 | -0.61% | |
| ICP | 2,40 | 2,36 | 2,44 | -1.47% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,403483 | 0,396117 | 0,411049 | -1.35% | |
| GT | 7,21 | 7,05 | 7,29 | -0.66% | |
| POL | 0,105716 | 0,104437 | 0,108153 | -0.32% | |
| KCS | 8,40 | 8,13 | 8,49 | -1.08% | |
| ATOM | 2,22 | 2,10 | 2,25 | 5.17% | |
| QNT | 70,43 | 69,29 | 71,56 | -0.06% | |
| ENA | 0,122315 | 0,118989 | 0,123919 | -1.11% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0% | |
| HASH | 0,017883 | 0,017518 | 0,018548 | -3.59% | |
| NIGHT | 0,056124 | 0,055115 | 0,057610 | -1.35% | |
| KAS | 0,031934 | 0,031281 | 0,032403 | -1.05% | |
| ALGO | 0,095901 | 0,094524 | 0,097132 | -1.27% | |
| NEXO | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -0.95% | |
| FLR | 0,009812 | 0,009664 | 0,010084 | -1.14% | |
| USDTB | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.39% | |
| TRUMP | 3,45 | 3,36 | 3,57 | 0.58% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.17% | |
| RENDER | 1,46 | 1,39 | 1,49 | 2.13% | |
| MORPHO | 1,38 | 1,28 | 1,45 | -1.28% | |
| FIL | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 0.81% | |
| XDC | 0,036677 | 0,036122 | 0,037168 | -1.32% | |
| PIPPIN | 0,72 | 0,68 | 0,74 | -2.62% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| APT | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -1.05% | |
| VET | 0,008347 | 0,008217 | 0,008453 | -0.92% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OUSG | 114,29 | 114,29 | 114,29 | 0% | |
| USDY | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1.57% | |
| ARB | 0,115533 | 0,112519 | 0,116773 | 0.48% | |
| BDX | 0,080420 | 0,079990 | 0,080743 | 0.49% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.1% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JUP | 0,161846 | 0,157765 | 0,164498 | 0.37% | |
| SEI | 0,075363 | 0,073995 | 0,075983 | -0.62% | |
| A7A5 | 0,012926 | 0,012517 | 0,012984 | 0.26% | |
| STABLE | 0,027741 | 0,023227 | 0,029267 | 16.85% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009666 | 31,06% |
| Stable | STABLE | 0,027741 | 15,88% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | 4,75% |
| Aster | ASTER | 0,75 | 2,94% |
| Render | RENDER | 1,46 | 2,59% |
| Cronos | CRO | 0,080024 | 2,48% |
| Bittensor | TAO | 191,16 | 1,94% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,77% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 1,57% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,027741 | 16,85% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | 5,17% |
| Aster | ASTER | 0,75 | 3,09% |
| Render | RENDER | 1,46 | 2,13% |
| Bittensor | TAO | 191,16 | 2,12% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 1,57% |
| Canton | CC | 0,163342 | 1,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 562,65 | 1,24% |
| Bitget Token | BGB | 2,39 | 1,18% |
| OKB | OKB | 80,29 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,101170 | -7,44% |
| Rain | RAIN | 0,009666 | -7,17% |
| Monero | XMR | 328,21 | -5,22% |
| Pi Network | PI | 0,171616 | -4,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017883 | -3,59% |
| Mantle | MNT | 0,64 | -2,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,82% |
| Solana | SOL | 85,51 | -2,73% |
