Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.255,00 | 110.256,00 | 115.934,00 | -4.08% |
![]() | ETH | 3.905,28 | 3.905,32 | 4.283,09 | -5.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.169,45 | 1.171,33 | 1.318,12 | -10.89% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,43 | 2,64 | -6.73% |
![]() | SOL | 192,07 | 192,08 | 210,80 | -1.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.901,75 | 3.904,43 | 4.284,14 | -5.99% |
![]() | DOGE | 0,195793 | 0,196799 | 0,218041 | -6.53% |
![]() | TRX | 0,308650 | 0,308731 | 0,324224 | -3.94% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -6.62% |
![]() | WSTETH | 4.745,90 | 4.768,59 | 5.207,47 | -5.99% |
![]() | WBTC | 110.314,00 | 110.467,00 | 116.040,00 | -3.84% |
![]() | WBETH | 4.199,76 | 4.213,28 | 4.608,99 | -5.88% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.36% |
![]() | LINK | 18,22 | 18,27 | 20,17 | -7.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WEETH | 4.213,51 | 4.223,21 | 4.620,52 | -5.87% |
![]() | XLM | 0,324119 | 0,324100 | 0,354240 | -6.57% |
![]() | HYPE | 38,00 | 38,23 | 43,51 | -8.17% |
![]() | BCH | 510,74 | 511,38 | 549,36 | -6.11% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,69 | 3,01 | -6.35% |
![]() | AVAX | 22,10 | 22,10 | 24,01 | -2.78% |
![]() | WETH | 3.903,98 | 3.925,59 | 4.286,90 | -5.96% |
![]() | BSC-USD | 0,99 | 1,00 | 1,01 | -0.61% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,69 | 0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 110.362,00 | 110.535,00 | 116.024,00 | -3.92% |
![]() | HBAR | 0,177283 | 0,177131 | 0,195469 | -5.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | LTC | 92,68 | 93,19 | 101,20 | -5.47% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.9% |
![]() | WBT | 41,71 | 41,74 | 43,76 | -3.86% |
![]() | MNT | 1,78 | 1,78 | 2,16 | -16.9% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% |
![]() | TON | 2,20 | 2,20 | 2,37 | -4.5% |
![]() | XMR | 299,77 | 299,39 | 317,21 | -4.73% |
![]() | CRO | 0,155729 | 0,156206 | 0,174388 | -9.68% |
![]() | DOT | 3,10 | 3,10 | 3,44 | -7.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | TAO | 411,56 | 395,70 | 449,42 | 0.35% |
![]() | UNI | 6,49 | 6,49 | 7,11 | -3.73% |
![]() | ZEC | 227,21 | 220,38 | 271,15 | -13.49% |
![]() | WLFI | 0,135218 | 0,135546 | 0,152539 | -4.93% |
![]() | OKB | 174,80 | 175,26 | 189,24 | -7.62% |
![]() | AAVE | 240,57 | 240,51 | 263,03 | -5.21% |
![]() | M | 2,05 | 2,02 | 2,09 | 1.46% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,68 | 5,00 | -5.93% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.95% |
![]() | ENA | 0,418199 | 0,418354 | 0,476219 | -5.58% |
![]() | NEAR | 2,37 | 2,38 | 2,68 | -5.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 237,63 | 237,20 | 260,19 | -1.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.1% |
![]() | ASTER | 1,31 | 1,32 | 1,55 | -14.4% |
![]() | APT | 3,59 | 3,60 | 3,95 | -6.31% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,20 | 16,19 | 17,78 | -5.3% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,75 | 0,84 | -7.83% |
![]() | WETH | 3.865,63 | 3.927,40 | 4.288,57 | -6.64% |
![]() | JLP | 5,46 | 5,46 | 5,72 | -1.4% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,91 | 1,02 | -8.27% |
![]() | POL | 0,192552 | 0,192409 | 0,212176 | -5.66% |
![]() | IP | 6,24 | 6,18 | 7,49 | -3.61% |
![]() | GT | 16,12 | 16,14 | 17,03 | -5.37% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.79% |
![]() | BNSOL | 206,07 | 205,10 | 226,27 | -1.85% |
![]() | KCS | 14,21 | 14,20 | 14,66 | -1.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | ICP | 3,39 | 3,39 | 3,77 | -5.08% |
![]() | HASH | 0,035960 | 0,033731 | 0,037833 | 1.52% |
![]() | ARB | 0,326418 | 0,326358 | 0,361089 | -5.75% |
![]() | RETH | 4.460,61 | 4.472,24 | 4.900,93 | -6.16% |
![]() | PI | 0,209805 | 0,209206 | 0,227346 | -2.13% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,192467 | 0,192280 | 0,214452 | -6.09% |
![]() | ATOM | 3,33 | 3,35 | 3,66 | -6.53% |
![]() | RSETH | 4.120,39 | 4.127,15 | 4.523,85 | -5.93% |
![]() | KAS | 0,058063 | 0,058093 | 0,065449 | -8.92% |
![]() | WBNB | 1.165,52 | 1.184,31 | 1.319,98 | -11.1% |
![]() | VET | 0,018111 | 0,018160 | 0,020208 | -6.87% |
![]() | XAUT | 4.139,09 | 4.077,99 | 4.191,86 | 1.47% |
![]() | OSETH | 4.205,28 | 4.205,28 | 4.518,60 | -3.95% |
![]() | COAI | 7,66 | 5,47 | 10,77 | -16.42% |
![]() | KHYPE | 37,97 | 37,96 | 43,57 | -8.36% |
![]() | PENGU | 0,023654 | 0,023617 | 0,026842 | -7.16% |
![]() | FLR | 0,018809 | 0,018813 | 0,020808 | -8.25% |
![]() | LSETH | 4.237,85 | 4.237,66 | 4.632,49 | -5.68% |
![]() | SKY | 0,060235 | 0,059908 | 0,065565 | -4.87% |
![]() | RENDER | 2,70 | 2,70 | 3,08 | -6.22% |
![]() | LBTC | 110.426,00 | 110.424,00 | 116.024,00 | -3.88% |
![]() | PUMP | 0,003703 | 0,003716 | 0,004368 | -11.18% |
![]() | SEI | 0,212821 | 0,213253 | 0,239373 | -8.74% |
![]() | PAXG | 4.154,18 | 4.086,29 | 4.200,68 | 1.59% |
![]() | EZETH | 4.143,20 | 4.145,37 | 4.544,48 | -5.89% |
![]() | QNT | 84,81 | 84,85 | 94,03 | -7.62% |
![]() | TRUMP | 6,12 | 6,11 | 6,62 | -3.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.255,00 | -4.08% |
![]() Ethereum ETH | 3.905,28 | -5.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.169,45 | -10.89% |
![]() XRP XRP | 2,42 | -6.73% |
![]() Solana SOL | 192,07 | -1.88% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.901,75 | -5.99% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195793 | -6.53% |
![]() TRON TRX | 0,308650 | -3.94% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -6.62% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.745,90 | -5.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 38,79% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,99 | 6,03% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,34% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035960 | 1,67% |
PAX Gold | PAXG | 4.154,18 | 1,58% |
MemeCore | M | 2,05 | 1,44% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,21% |
Tether Gold | XAUT | 4.139,09 | 1,18% |
Aster | ASTER | 1,31 | 1,47% |
Bittensor | TAO | 411,56 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,36% |
PAX Gold | PAXG | 4.154,18 | 1,59% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035960 | 1,52% |
Tether Gold | XAUT | 4.139,09 | 1,47% |
MemeCore | M | 2,05 | 1,46% |
Bittensor | TAO | 411,56 | 0,354910% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,175210% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,104230% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,101210% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,073170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,78 | -16,90% |
ChainOpera AI | COAI | 7,66 | -16,42% |
Aster | ASTER | 1,31 | -14,40% |
Zcash | ZEC | 227,21 | -13,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,003703 | -11,18% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.165,52 | -11,10% |
BNB | BNB | 1.169,45 | -10,89% |
Cronos | CRO | 0,155729 | -9,68% |
Kaspa | KAS | 0,058063 | -8,92% |
Sei | SEI | 0,212821 | -8,74% |