Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.986,00 | 63.771,00 | 65.317,00 | -1.5% | |
| ETH | 1.876,50 | 1.867,61 | 1.928,94 | -1.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 599,55 | 597,29 | 606,00 | -0.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -1.7% | |
| SOL | 76,02 | 75,57 | 77,07 | -0.8% | |
| TRX | 0,330798 | 0,329494 | 0,331643 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.2% | |
| HYPE | 55,17 | 53,95 | 56,02 | 2.5% | |
| DOGE | 0,070236 | 0,069407 | 0,070084 | 0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012844 | 0,012520 | 0,012883 | 2.3% | |
| LEO | 9,52 | 9,52 | 9,69 | -2% | |
| ZEC | 492,63 | 489,56 | 512,76 | -3.3% | |
| XMR | 399,36 | 390,16 | 399,86 | 0.8% | |
| ADA | 0,190478 | 0,189450 | 0,198997 | -2.3% | |
| WBT | 55,24 | 55,03 | 56,42 | -1.6% | |
| LINK | 8,40 | 8,17 | 8,44 | 2.8% | |
| XLM | 0,161989 | 0,161108 | 0,165784 | -0.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 215,23 | 212,34 | 217,22 | -0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,096184 | 0,095892 | 0,102252 | -4.8% | |
| GRAM | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 0.5% | |
| LTC | 45,18 | 44,98 | 45,54 | -0.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| HBAR | 0,067755 | 0,067363 | 0,068798 | -1.9% | |
| AVAX | 6,53 | 6,41 | 6,57 | 0.7% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.392,01 | 4.298,38 | 4.404,66 | 2% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.2% | |
| UNI | 3,97 | 3,91 | 4,08 | -1.4% | |
| CRO | 0,047192 | 0,046612 | 0,048234 | -3.1% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.1% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,66 | -0.5% | |
| OKB | 95,40 | 93,18 | 95,45 | 1.6% | |
| PAXG | 4.410,46 | 4.310,67 | 4.423,03 | 2.2% | |
| TAO | 199,75 | 198,45 | 205,37 | -2.2% | |
| WLFI | 0,055137 | 0,052521 | 0,056387 | 5.8% | |
| ONDO | 0,340551 | 0,336704 | 0,353989 | -2.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,448164 | 0,424626 | 0,452485 | 5.5% | |
| M | 1,09 | 1,05 | 1,11 | -0.7% | |
| AAVE | 89,18 | 88,83 | 92,76 | -2.2% | |
| DOT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 1.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,37 | 2,17 | 2,37 | 7.2% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,92 | 1,97 | 0.8% | |
| SKY | 0,052869 | 0,052506 | 0,053706 | -0.7% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.3% | |
| WLD | 0,337641 | 0,324967 | 0,353272 | 5.8% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,64 | 1,62 | 1,66 | 1.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002815 | 0,002684 | 0,002880 | 2.6% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.1% | |
| ETC | 6,41 | 6,38 | 6,53 | -0.5% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,17 | 0% | |
| PI | 0,087407 | 0,086508 | 0,090999 | -2.4% | |
| USTB | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.1% | |
| KCS | 6,66 | 6,59 | 6,72 | 0.3% | |
| ENA | 0,091067 | 0,086982 | 0,091280 | 4.2% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| QNT | 58,08 | 57,32 | 58,72 | 0.1% | |
| JST | 0,100099 | 0,099964 | 0,102038 | 0.6% | |
| STABLE | 0,032414 | 0,032029 | 0,032590 | -0.1% | |
| POL | 0,076137 | 0,076078 | 0,078460 | -2% | |
| ALGO | 0,081543 | 0,081440 | 0,083724 | -0.9% | |
| ATOM | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 2% | |
| KAS | 0,026402 | 0,025785 | 0,026290 | -0.2% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.8% | |
| BDX | 0,091419 | 0,090737 | 0,092379 | 0.2% | |
| GT | 6,67 | 6,65 | 6,78 | -1.3% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,25 | 1,25 | 1,31 | -3.5% | |
| LIT | 2,44 | 2,27 | 2,42 | 3.8% | |
| JUP | 0,182228 | 0,180074 | 0,185152 | 0.4% | |
| FIL | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0.3% | |
| VVV | 11,83 | 11,71 | 12,26 | 1.2% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027165 | 0,026850 | 0,027750 | 1% | |
| ARB | 0,080853 | 0,078350 | 0,081382 | 3.8% | |
| FLR | 0,006098 | 0,006005 | 0,006100 | -0.5% | |
| 币安人生 | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -2.2% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.4% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,181493 | 0,167292 | 0,217501 | -7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,37 | 8,88% |
| Mantle | MNT | 0,448164 | 5,15% |
| Lighter | LIT | 2,44 | 4,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,055137 | 4,23% |
| Ethena | ENA | 0,091067 | 4,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,337641 | 3,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,080853 | 3,02% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 3,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002815 | 2,84% |
| MemeCore | M | 1,09 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,37 | 7,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,055137 | 5,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,337641 | 5,80% |
| Mantle | MNT | 0,448164 | 5,50% |
| Ethena | ENA | 0,091067 | 4,20% |
| Lighter | LIT | 2,44 | 3,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,080853 | 3,80% |
| Chainlink | LINK | 8,40 | 2,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002815 | 2,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,17 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,181493 | -7,00% |
| Canton | CC | 0,096184 | -4,80% |
| Render | RENDER | 1,25 | -3,50% |
| Zcash | ZEC | 492,63 | -3,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -3,20% |
| Cronos | CRO | 0,047192 | -3,10% |
| Pi Network | PI | 0,087407 | -2,40% |
| Cardano | ADA | 0,190478 | -2,30% |
| Ondo | ONDO | 0,340551 | -2,30% |
| Bittensor | TAO | 199,75 | -2,20% |
