Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.189,00 | 87.796,00 | 88.434,00 | 0.45% | |
| ETH | 2.978,68 | 2.970,63 | 2.991,68 | -0.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 852,52 | 850,87 | 858,78 | -0.32% | |
| XRP | 1,93 | 1,90 | 1,95 | 1.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 126,27 | 125,38 | 127,05 | -0.31% | |
| TRX | 0,280214 | 0,278543 | 0,280382 | 0.05% | |
| STETH | 2.976,54 | 2.969,95 | 2.989,15 | -0.08% | |
| DOGE | 0,132171 | 0,130783 | 0,132742 | 0.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 1.98% | |
| ADA | 0,374846 | 0,372249 | 0,379859 | -0.25% | |
| WBT | 57,57 | 57,52 | 57,98 | -0.38% | |
| BCH | 595,37 | 589,54 | 629,19 | -4.28% | |
| WSTETH | 3.640,64 | 3.631,07 | 3.656,55 | 0.01% | |
| WBTC | 87.927,00 | 87.311,00 | 88.312,00 | 0.55% | |
| WBETH | 3.237,73 | 3.227,67 | 3.250,91 | 0% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.228,92 | 3.220,09 | 3.243,22 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 487,01 | 435,95 | 487,54 | 9.59% | |
| LINK | 12,60 | 12,49 | 12,69 | 0.46% | |
| LEO | 8,53 | 7,76 | 8,53 | 7.85% | |
| WETH | 2.979,07 | 2.970,39 | 2.992,06 | 0.01% | |
| ZEC | 448,67 | 436,87 | 453,98 | 0.04% | |
| XLM | 0,218434 | 0,217937 | 0,223188 | -0.56% | |
| HYPE | 24,82 | 24,39 | 25,45 | 1.18% | |
| CBBTC | 88.192,00 | 87.746,00 | 88.464,00 | 0.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 77,87 | 76,44 | 77,85 | 0.42% | |
| SUI | 1,46 | 1,45 | 1,48 | -1.56% | |
| AVAX | 12,22 | 12,17 | 12,36 | -0.53% | |
| HBAR | 0,113847 | 0,110752 | 0,114421 | 1.73% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.59% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 6,25 | 5,26 | 6,36 | 18.83% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,19 | 1,13 | 1,19 | 3.29% | |
| CRO | 0,096345 | 0,094543 | 0,099045 | 1.81% | |
| TON | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 0.49% | |
| WLFI | 0,134150 | 0,133912 | 0,135833 | -0.4% | |
| CC | 0,100013 | 0,079989 | 0,108906 | 25.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| DOT | 1,83 | 1,83 | 1,87 | -1.17% | |
| AAVE | 180,76 | 180,30 | 184,09 | -1.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,007662 | 0,007630 | 0,007753 | -0.97% | |
| BGB | 3,46 | 3,45 | 3,49 | -0.61% | |
| M | 1,37 | 1,36 | 1,43 | -4.42% | |
| OKB | 107,76 | 107,19 | 108,68 | -0.12% | |
| XAUT | 4.352,38 | 4.328,59 | 4.355,11 | 0.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| TAO | 229,14 | 226,00 | 232,19 | -0.91% | |
| NEAR | 1,52 | 1,51 | 1,55 | -1.44% | |
| ETC | 12,36 | 12,30 | 12,57 | -0.44% | |
| JITOSOL | 157,78 | 156,63 | 158,70 | -0.23% | |
| WETH | 2.979,11 | 2.969,92 | 2.991,81 | -0.02% | |
| ICP | 3,25 | 2,89 | 3,27 | 10.93% | |
| PI | 0,209328 | 0,207456 | 0,216602 | -0.88% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.61% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.34% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ENA | 0,212152 | 0,208436 | 0,213838 | 1.03% | |
| SOL | 126,39 | 125,37 | 127,02 | -0.09% | |
| HASH | 0,028979 | 0,027860 | 0,031658 | -4.46% | |
| JLP | 4,54 | 4,53 | 4,55 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.13% | |
| PAXG | 4.351,03 | 4.347,87 | 4.357,05 | 0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,063230 | 0,059366 | 0,063244 | 6.51% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,77 | 10,70 | 10,81 | 0.17% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,077018 | 0,064863 | 0,079150 | 18.22% | |
| ONDO | 0,398810 | 0,393960 | 0,402115 | 0.4% | |
| RETH | 3.432,84 | 3.423,04 | 3.446,93 | 0.01% | |
| APT | 1,62 | 1,59 | 1,70 | -0.94% | |
| GT | 10,31 | 10,24 | 10,34 | 0.05% | |
| KAS | 0,044732 | 0,043171 | 0,044819 | 3.39% | |
| BNSOL | 137,63 | 136,55 | 138,58 | -0.34% | |
| WBNB | 852,56 | 850,92 | 858,83 | -0.29% | |
| PUMP | 0,001983 | 0,001948 | 0,002025 | 0.15% | |
| POL | 0,110607 | 0,108605 | 0,111958 | 1.75% | |
| RSETH | 3.157,56 | 3.149,69 | 3.172,83 | -0.02% | |
| QNT | 76,23 | 73,34 | 76,23 | 2.51% | |
| ARB | 0,189739 | 0,189072 | 0,193974 | -1.44% | |
| TRUMP | 5,09 | 5,10 | 5,17 | -0.65% | |
| ALGO | 0,113396 | 0,113147 | 0,115461 | -1.34% | |
| FBTC | 88.052,00 | 86.987,00 | 89.162,00 | -0.02% | |
| LBTC | 88.123,00 | 87.467,00 | 88.547,00 | 0.37% | |
| SOLVBTC | 87.778,00 | 87.307,00 | 88.362,00 | 0.49% | |
| FIL | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1.72% | |
| ATOM | 1,99 | 1,96 | 2,00 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,100013 | 25,24% |
| Uniswap | UNI | 6,25 | 18,88% |
| Midnight | NIGHT | 0,077018 | 17,84% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | 10,66% |
| Monero | XMR | 487,01 | 9,42% |
| LEO Token | LEO | 8,53 | 7,87% |
| Sky | SKY | 0,063230 | 6,52% |
| Kaspa | KAS | 0,044732 | 3,32% |
| Mantle | MNT | 1,19 | 3,23% |
| Quant | QNT | 76,23 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,100013 | 25,03% |
| Uniswap | UNI | 6,25 | 18,83% |
| Midnight | NIGHT | 0,077018 | 18,22% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | 10,93% |
| Monero | XMR | 487,01 | 9,59% |
| LEO Token | LEO | 8,53 | 7,85% |
| Sky | SKY | 0,063230 | 6,51% |
| Kaspa | KAS | 0,044732 | 3,39% |
| Mantle | MNT | 1,19 | 3,29% |
| Quant | QNT | 76,23 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028979 | -4,46% |
| MemeCore | M | 1,37 | -4,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 595,37 | -4,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -1,59% |
| Sui | SUI | 1,46 | -1,56% |
| Aave | AAVE | 180,76 | -1,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | -1,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,189739 | -1,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,34% |
