Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.209,00 | 88.107,00 | 90.353,00 | -0.35% | |
| ETH | 2.983,05 | 2.971,24 | 3.065,10 | -0.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 858,76 | 851,25 | 868,03 | 0.34% | |
| XRP | 1,90 | 1,90 | 1,94 | -0.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SOL | 124,94 | 124,81 | 128,10 | -0.54% | |
| TRX | 0,284479 | 0,283290 | 0,288886 | -1.31% | |
| STETH | 2.978,29 | 2.971,98 | 3.063,18 | -0.4% | |
| DOGE | 0,132207 | 0,129457 | 0,134873 | 1.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.33% | |
| ADA | 0,369567 | 0,360025 | 0,380188 | 1.36% | |
| WBT | 57,52 | 57,45 | 58,59 | -0.18% | |
| BCH | 588,61 | 577,48 | 595,99 | 0.8% | |
| WSTETH | 3.640,50 | 3.631,61 | 3.745,51 | -0.44% | |
| WBTC | 88.062,00 | 87.864,00 | 90.162,00 | -0.28% | |
| WBETH | 3.236,44 | 3.226,26 | 3.329,42 | -0.39% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.229,75 | 3.221,35 | 3.321,97 | -0.42% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LINK | 12,47 | 12,29 | 12,84 | 0.63% | |
| XMR | 463,82 | 455,26 | 482,40 | -0.36% | |
| LEO | 8,27 | 8,02 | 8,37 | 3.18% | |
| WETH | 2.978,87 | 2.970,48 | 3.063,38 | -0.43% | |
| ZEC | 433,57 | 434,78 | 454,36 | -2.5% | |
| XLM | 0,220189 | 0,214149 | 0,225653 | 2.08% | |
| HYPE | 24,65 | 24,06 | 25,49 | 0.75% | |
| CBBTC | 88.191,00 | 88.093,00 | 90.302,00 | -0.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LTC | 77,25 | 75,99 | 79,22 | 1.04% | |
| SUI | 1,44 | 1,43 | 1,49 | -0.16% | |
| AVAX | 12,17 | 11,99 | 12,39 | 0.48% | |
| HBAR | 0,113519 | 0,110467 | 0,116727 | 1.82% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.66% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 6,03 | 6,03 | 6,33 | -1.56% | |
| CRO | 0,096034 | 0,094462 | 0,097408 | 1.31% | |
| WLFI | 0,134496 | 0,132853 | 0,136531 | 0.34% | |
| MNT | 1,11 | 1,11 | 1,19 | -4.5% | |
| TON | 1,45 | 1,44 | 1,48 | -0.71% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| CC | 0,091882 | 0,084252 | 0,102133 | -9.78% | |
| DOT | 1,78 | 1,77 | 1,85 | -0.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 3,49 | 3,48 | 3,52 | 0.05% | |
| RAIN | 0,007126 | 0,007131 | 0,007710 | -6.67% | |
| AAVE | 153,66 | 153,51 | 176,75 | -12.98% | |
| M | 1,35 | 1,34 | 1,53 | 1.34% | |
| OKB | 110,04 | 105,69 | 112,61 | 3.3% | |
| XAUT | 4.429,32 | 4.341,77 | 4.441,49 | 1.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 221,79 | 218,73 | 230,76 | 0.48% | |
| NEAR | 1,52 | 1,47 | 1,58 | 2.1% | |
| ETC | 12,23 | 12,05 | 12,48 | 0.87% | |
| WETH | 2.981,48 | 2.971,65 | 3.065,80 | -0.22% | |
| JITOSOL | 156,17 | 155,92 | 160,27 | -0.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,204040 | 0,204126 | 0,207973 | -0.65% | |
| NIGHT | 0,102134 | 0,091663 | 0,118448 | -1.28% | |
| HASH | 0,032240 | 0,028558 | 0,032276 | 3.54% | |
| ICP | 3,09 | 3,02 | 3,19 | 0.58% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.4% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -2.36% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ENA | 0,207094 | 0,206609 | 0,216513 | -0.56% | |
| PAXG | 4.448,46 | 4.357,56 | 4.455,10 | 1.97% | |
| SOL | 125,01 | 124,80 | 128,13 | -0.49% | |
| SKY | 0,067109 | 0,064574 | 0,068617 | 3.79% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% | |
| JLP | 4,52 | 4,52 | 4,59 | -0.26% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,83 | 10,76 | 10,96 | -0.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.07% | |
| KAS | 0,046642 | 0,045928 | 0,048572 | -0.55% | |
| WLD | 0,50 | 0,50 | 0,52 | -0.8% | |
| RETH | 3.432,79 | 3.425,05 | 3.532,67 | -0.44% | |
| ONDO | 0,391542 | 0,384598 | 0,402959 | 0.95% | |
| APT | 1,62 | 1,55 | 1,66 | 3.17% | |
| GT | 10,31 | 10,22 | 10,46 | 0.78% | |
| WBNB | 858,56 | 851,11 | 868,19 | 0.48% | |
| BNSOL | 136,18 | 135,85 | 139,94 | -0.59% | |
| POL | 0,107573 | 0,106341 | 0,109971 | 0.05% | |
| PUMP | 0,001920 | 0,001920 | 0,002029 | -0.94% | |
| RSETH | 3.163,29 | 3.151,95 | 3.251,26 | -0.28% | |
| QNT | 75,33 | 75,40 | 78,19 | -1.94% | |
| ARB | 0,186571 | 0,183097 | 0,192229 | 0.61% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.04% | |
| TRUMP | 4,98 | 4,98 | 5,10 | -1.04% | |
| ALGO | 0,111515 | 0,110427 | 0,113482 | -0.11% | |
| LBTC | 88.464,00 | 88.110,00 | 90.349,00 | -0.07% | |
| SOLVBTC | 88.026,00 | 87.877,00 | 89.980,00 | -0.02% | |
| FBTC | 87.117,00 | 87.946,00 | 90.441,00 | -1.72% | |
| FIL | 1,30 | 1,26 | 1,33 | 3.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 33,35% |
| Sky | SKY | 0,067109 | 4,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032240 | 3,60% |
| Aptos | APT | 1,62 | 3,48% |
| LEO Token | LEO | 8,27 | 3,22% |
| Filecoin | FIL | 1,30 | 3,19% |
| OKB | OKB | 110,04 | 3,35% |
| Stellar | XLM | 0,220189 | 2,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 2,23% |
| PAX Gold | PAXG | 4.448,46 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,067109 | 3,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032240 | 3,54% |
| OKB | OKB | 110,04 | 3,30% |
| LEO Token | LEO | 8,27 | 3,18% |
| Aptos | APT | 1,62 | 3,17% |
| Filecoin | FIL | 1,30 | 3,08% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,000030% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 2,10% |
| Stellar | XLM | 0,220189 | 2,08% |
| PAX Gold | PAXG | 4.448,46 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 153,66 | -12,98% |
| Canton | CC | 0,091882 | -9,78% |
| Rain | RAIN | 0,007126 | -6,67% |
| Mantle | MNT | 1,11 | -4,50% |
| Zcash | ZEC | 433,57 | -2,50% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -2,36% |
| Quant | QNT | 75,33 | -1,94% |
| Function FBTC | FBTC | 87.117,00 | -1,72% |
| Uniswap | UNI | 6,03 | -1,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,40% |
