Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.197,00 | 87.796,00 | 88.434,00 | -0.07% | |
| ETH | 2.981,30 | 2.970,63 | 2.997,62 | -0.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 852,63 | 850,87 | 861,30 | -1.01% | |
| XRP | 1,92 | 1,90 | 1,95 | 0.67% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 126,25 | 125,38 | 127,18 | -0.73% | |
| TRX | 0,279688 | 0,278543 | 0,280382 | -0.03% | |
| STETH | 2.979,66 | 2.969,95 | 2.990,72 | -0.37% | |
| DOGE | 0,132119 | 0,130783 | 0,132894 | -0.58% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 1.89% | |
| ADA | 0,375419 | 0,372249 | 0,379859 | -0.92% | |
| WBT | 57,57 | 57,52 | 57,99 | -0.51% | |
| BCH | 594,53 | 589,54 | 629,19 | -4.65% | |
| WSTETH | 3.642,47 | 3.631,07 | 3.662,63 | -0.43% | |
| WBTC | 88.069,00 | 87.311,00 | 88.312,00 | 0.22% | |
| WBETH | 3.239,72 | 3.227,67 | 3.255,72 | -0.49% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.230,91 | 3.220,09 | 3.248,53 | -0.44% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,58 | 12,49 | 12,69 | -0.3% | |
| XMR | 463,21 | 435,95 | 459,14 | 4.76% | |
| LEO | 8,48 | 7,68 | 8,46 | 7.44% | |
| WETH | 2.980,33 | 2.970,39 | 2.993,24 | -0.38% | |
| ZEC | 449,35 | 436,87 | 453,98 | -0.79% | |
| XLM | 0,218209 | 0,217937 | 0,223188 | -0.98% | |
| HYPE | 25,17 | 24,39 | 25,45 | 1.37% | |
| CBBTC | 88.221,00 | 87.746,00 | 88.464,00 | 0.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 77,45 | 76,44 | 77,71 | -0.33% | |
| SUI | 1,46 | 1,45 | 1,49 | -2.4% | |
| AVAX | 12,26 | 12,17 | 12,36 | -0.75% | |
| HBAR | 0,113032 | 0,110752 | 0,113339 | -0.19% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.21% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 6,23 | 5,26 | 6,27 | 17.8% | |
| MNT | 1,19 | 1,13 | 1,19 | 3.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,102522 | 0,079766 | 0,108906 | 23.64% | |
| CRO | 0,095990 | 0,094523 | 0,099045 | 1.48% | |
| WLFI | 0,134186 | 0,133912 | 0,135833 | -0.97% | |
| TON | 1,49 | 1,47 | 1,50 | -0.27% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| DOT | 1,83 | 1,83 | 1,87 | -2.18% | |
| AAVE | 181,02 | 180,30 | 186,76 | -3.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,007625 | 0,007630 | 0,007753 | -0.94% | |
| BGB | 3,46 | 3,45 | 3,49 | 0.15% | |
| M | 1,37 | 1,36 | 1,44 | -5.08% | |
| XAUT | 4.353,72 | 4.328,59 | 4.355,11 | 0.16% | |
| OKB | 107,49 | 107,19 | 108,68 | -0.81% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| TAO | 229,02 | 226,00 | 233,26 | -1.82% | |
| NEAR | 1,52 | 1,51 | 1,55 | -2.28% | |
| ETC | 12,34 | 12,30 | 12,57 | -1.07% | |
| JITOSOL | 157,72 | 156,63 | 159,00 | -0.48% | |
| WETH | 2.981,10 | 2.969,92 | 2.993,91 | -0.33% | |
| PI | 0,209221 | 0,207456 | 0,216602 | 0.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.29% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.3% | |
| ICP | 3,11 | 2,89 | 3,10 | 3.95% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| ENA | 0,212098 | 0,208436 | 0,213838 | 0.37% | |
| HASH | 0,030133 | 0,027860 | 0,031658 | -0.95% | |
| SOL | 126,19 | 125,37 | 127,30 | -0.87% | |
| JLP | 4,54 | 4,53 | 4,56 | -0.4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.21% | |
| PAXG | 4.350,68 | 4.347,84 | 4.357,05 | 0.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,063054 | 0,059366 | 0,063161 | 5.48% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,76 | 10,70 | 10,81 | -0.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,078304 | 0,064863 | 0,079150 | 19.44% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| ONDO | 0,398705 | 0,393960 | 0,402115 | -0.41% | |
| RETH | 3.434,50 | 3.423,04 | 3.454,04 | -0.57% | |
| GT | 10,27 | 10,24 | 10,34 | -0.05% | |
| APT | 1,61 | 1,59 | 1,70 | -2.99% | |
| BNSOL | 137,54 | 136,55 | 138,91 | -0.99% | |
| KAS | 0,044422 | 0,043171 | 0,044819 | 1.66% | |
| WBNB | 852,46 | 850,92 | 859,76 | -0.85% | |
| PUMP | 0,001991 | 0,001948 | 0,002025 | -0.54% | |
| POL | 0,110285 | 0,108605 | 0,111958 | 0.68% | |
| RSETH | 3.160,75 | 3.149,69 | 3.173,99 | -0.42% | |
| QNT | 75,31 | 73,34 | 75,29 | 0.65% | |
| ARB | 0,189471 | 0,189072 | 0,193974 | -2.13% | |
| TRUMP | 5,11 | 5,10 | 5,17 | -0.79% | |
| ALGO | 0,113687 | 0,113147 | 0,115543 | -1.61% | |
| FBTC | 88.202,00 | 86.987,00 | 89.162,00 | -0.53% | |
| LBTC | 88.098,00 | 87.467,00 | 88.547,00 | 0.09% | |
| SOLVBTC | 88.237,00 | 87.307,00 | 88.362,00 | 0.48% | |
| FIL | 1,31 | 1,29 | 1,33 | -1.01% | |
| ATOM | 1,97 | 1,96 | 2,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,102522 | 23,75% |
| Midnight | NIGHT | 0,078304 | 19,14% |
| Uniswap | UNI | 6,23 | 17,67% |
| LEO Token | LEO | 8,48 | 7,25% |
| Sky | SKY | 0,063054 | 5,45% |
| Monero | XMR | 463,21 | 4,03% |
| Internet Computer | ICP | 3,11 | 3,66% |
| Mantle | MNT | 1,19 | 3,22% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,102522 | 23,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,078304 | 19,44% |
| Uniswap | UNI | 6,23 | 17,80% |
| LEO Token | LEO | 8,48 | 7,44% |
| Sky | SKY | 0,063054 | 5,48% |
| Monero | XMR | 463,21 | 4,76% |
| Internet Computer | ICP | 3,11 | 3,95% |
| Mantle | MNT | 1,19 | 3,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,89% |
| Cronos | CRO | 0,095990 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,37 | -5,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 594,53 | -4,65% |
| Aave | AAVE | 181,02 | -3,04% |
| Aptos | APT | 1,61 | -2,99% |
| Sui | SUI | 1,46 | -2,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | -2,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -2,21% |
| Polkadot | DOT | 1,83 | -2,18% |
| Arbitrum | ARB | 0,189471 | -2,13% |
