Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.802,00 | 106.786,00 | 108.936,00 | -0.64% |
![]() | ETH | 3.818,54 | 3.726,29 | 3.880,76 | -1.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.075,48 | 1.054,16 | 1.082,66 | 1.25% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,34 | 2,44 | -2.57% |
![]() | SOL | 180,35 | 177,75 | 187,20 | -3.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.813,48 | 3.725,94 | 3.879,31 | -1.63% |
![]() | TRX | 0,322368 | 0,318266 | 0,324442 | 0% |
![]() | DOGE | 0,190401 | 0,186939 | 0,195032 | -2.34% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -3.18% |
![]() | WSTETH | 4.642,54 | 4.534,16 | 4.726,98 | -1.79% |
![]() | WBTC | 107.895,00 | 106.653,00 | 108.813,00 | -0.41% |
![]() | WBETH | 4.119,03 | 4.022,74 | 4.191,68 | -1.6% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.94% |
![]() | LINK | 17,24 | 16,93 | 17,83 | -2.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 4.116,82 | 4.021,64 | 4.188,74 | -1.72% |
![]() | XLM | 0,309612 | 0,303544 | 0,314725 | -1.1% |
![]() | HYPE | 36,57 | 34,54 | 36,61 | 3.48% |
![]() | BCH | 474,88 | 466,36 | 483,78 | -1.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | SUI | 2,38 | 2,35 | 2,50 | -4.37% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | -0.04% |
![]() | WETH | 3.815,11 | 3.726,67 | 3.884,22 | -1.78% |
![]() | AVAX | 19,04 | 18,60 | 19,65 | -2.96% |
![]() | CBBTC | 107.694,00 | 106.784,00 | 108.705,00 | -0.5% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 92,46 | 90,20 | 94,77 | -0.23% |
![]() | HBAR | 0,166451 | 0,162431 | 0,172188 | -2.35% |
![]() | WBT | 41,19 | 40,82 | 41,40 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.86% |
![]() | XMR | 311,37 | 305,62 | 312,35 | 1.72% |
![]() | TON | 2,12 | 2,09 | 2,16 | -1.19% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | MNT | 1,59 | 1,56 | 1,65 | -2.6% |
![]() | CRO | 0,140067 | 0,137389 | 0,146494 | -2.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 2,92 | 2,86 | 3,03 | -3.03% |
![]() | ZEC | 238,52 | 228,78 | 279,66 | -10.4% |
![]() | M | 2,17 | 2,09 | 2,27 | 2.98% |
![]() | TAO | 381,22 | 371,97 | 398,17 | 0.07% |
![]() | UNI | 6,06 | 5,93 | 6,29 | -3.65% |
![]() | WLFI | 0,122656 | 0,120324 | 0,128417 | -2.87% |
![]() | OKB | 158,17 | 155,50 | 162,58 | -2.69% |
![]() | AAVE | 217,18 | 211,34 | 223,79 | -1.24% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,52 | 4,60 | -0.56% |
![]() | ENA | 0,438984 | 0,423883 | 0,474020 | -3.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.91% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,24 | -2.8% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | COAI | 13,09 | 7,93 | 14,08 | 52.69% |
![]() | JITOSOL | 223,29 | 219,88 | 231,77 | -2.91% |
![]() | ETC | 15,45 | 15,16 | 15,78 | -1.97% |
![]() | WETH | 3.814,83 | 3.727,34 | 3.882,25 | -1.6% |
![]() | APT | 3,18 | 3,11 | 3,37 | -1.57% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -3.09% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.58% |
![]() | XAUT | 4.079,56 | 4.021,17 | 4.160,18 | 0.79% |
![]() | JLP | 5,31 | 5,27 | 5,40 | -1.17% |
![]() | POL | 0,189907 | 0,186336 | 0,195852 | -2.22% |
![]() | ASTER | 0,96 | 0,94 | 1,06 | -8.5% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,82 | 0,90 | -5.24% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | GT | 15,58 | 15,51 | 15,89 | -1.74% |
![]() | HASH | 0,035778 | 0,032560 | 0,040376 | -0.14% |
![]() | RETH | 4.365,30 | 4.267,44 | 4.443,10 | -1.75% |
![]() | KCS | 13,10 | 12,93 | 13,47 | -2.01% |
![]() | ARB | 0,301505 | 0,295945 | 0,312212 | -3.43% |
![]() | IP | 5,15 | 5,08 | 5,50 | -4.83% |
![]() | PI | 0,198964 | 0,195127 | 0,203975 | -1.88% |
![]() | ICP | 2,99 | 2,90 | 3,07 | -2.29% |
![]() | BNSOL | 194,44 | 191,40 | 201,71 | -2.63% |
![]() | ALGO | 0,179336 | 0,175674 | 0,184200 | -1.16% |
![]() | RSETH | 4.030,56 | 3.942,82 | 4.105,73 | -1.83% |
![]() | ATOM | 3,12 | 3,07 | 3,22 | -2.53% |
![]() | VET | 0,016982 | 0,016636 | 0,017265 | -1.63% |
![]() | OSETH | 4.027,82 | 3.938,12 | 4.096,96 | -1.69% |
![]() | WBNB | 1.074,82 | 1.054,62 | 1.083,25 | 1.26% |
![]() | KHYPE | 36,83 | 34,61 | 36,85 | 3.59% |
![]() | SKY | 0,058133 | 0,057438 | 0,059176 | -0.14% |
![]() | PAXG | 4.093,56 | 4.031,62 | 4.166,82 | 1.02% |
![]() | LSETH | 4.056,97 | 3.977,47 | 4.149,30 | -2.16% |
![]() | FLR | 0,017315 | 0,016853 | 0,017705 | -2.21% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,049188 | 0,048258 | 0,052327 | -5.09% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
![]() | LBTC | 107.612,00 | 106.784,00 | 108.814,00 | -0.73% |
![]() | PENGU | 0,019837 | 0,019606 | 0,021374 | -7.18% |
![]() | RENDER | 2,39 | 2,33 | 2,50 | -3.94% |
![]() | PUMP | 0,003495 | 0,003428 | 0,003805 | -5.04% |
![]() | EZETH | 4.049,07 | 3.956,34 | 4.116,86 | -1.59% |
![]() | QNT | 81,03 | 79,54 | 82,11 | -1.16% |
![]() | NEXO | 1,15 | 1,13 | 1,15 | -0.23% |
![]() | SEI | 0,184349 | 0,179870 | 0,192508 | -4.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.802,00 | -0.64% |
![]() Ethereum ETH | 3.818,54 | -1.49% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.075,48 | 1.25% |
![]() XRP XRP | 2,37 | -2.57% |
![]() Solana SOL | 180,35 | -3.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.813,48 | -1.63% |
![]() TRON TRX | 0,322368 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190401 | -2.34% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -3.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.642,54 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,09 | 57,19% |
MemeCore | M | 2,17 | 3,00% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,83 | 2,84% |
Hyperliquid | HYPE | 36,57 | 2,48% |
Monero | XMR | 311,37 | 1,68% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.612,00 | 1,16% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 2,00% |
BNB | BNB | 1.075,48 | 1,47% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.694,00 | 1,04% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.074,82 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,09 | 52,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,83 | 3,59% |
Hyperliquid | HYPE | 36,57 | 3,48% |
MemeCore | M | 2,17 | 2,98% |
Monero | XMR | 311,37 | 1,72% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.074,82 | 1,26% |
BNB | BNB | 1.075,48 | 1,25% |
PAX Gold | PAXG | 4.093,56 | 1,02% |
Tether Gold | XAUT | 4.079,56 | 0,79% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 238,52 | -10,40% |
Aster | ASTER | 0,96 | -8,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019837 | -7,18% |
Worldcoin | WLD | 0,84 | -5,24% |
Kaspa | KAS | 0,049188 | -5,09% |
Pump.fun | PUMP | 0,003495 | -5,04% |
Story | IP | 5,15 | -4,83% |
Sui | SUI | 2,38 | -4,37% |
Sei | SEI | 0,184349 | -4,24% |
Render | RENDER | 2,39 | -3,94% |