Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.475,00 | 104.412,00 | 105.647,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 2.528,48 | 2.495,65 | 2.563,72 | -1.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,11 | 2,18 | 0.21% |
![]() | BNB | 646,11 | 639,26 | 653,29 | -1.1% |
![]() | SOL | 145,26 | 142,46 | 147,46 | -1.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,177642 | 0,175201 | 0,178478 | -0.3% |
![]() | TRX | 0,271500 | 0,268828 | 0,271863 | 0.51% |
![]() | STETH | 2.527,93 | 2.492,89 | 2.563,57 | -1.25% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.99% |
![]() | WBTC | 105.324,00 | 104.323,00 | 105.614,00 | -0.2% |
![]() | HYPE | 40,28 | 38,92 | 42,62 | -3.99% |
![]() | WSTETH | 3.052,56 | 3.004,33 | 3.089,87 | -1.17% |
![]() | SUI | 2,96 | 2,81 | 3,05 | -2.63% |
![]() | LINK | 13,20 | 12,89 | 13,34 | -0.83% |
![]() | BCH | 434,77 | 422,16 | 446,22 | -2.09% |
![]() | LEO | 9,12 | 8,96 | 9,13 | 1.13% |
![]() | XLM | 0,256946 | 0,253606 | 0,260907 | -0.7% |
![]() | AVAX | 18,96 | 18,76 | 19,41 | -1.54% |
![]() | TON | 2,96 | 2,91 | 3,03 | -1.62% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.06% |
![]() | WETH | 2.528,29 | 2.492,44 | 2.565,11 | -1.3% |
![]() | WEETH | 2.704,15 | 2.665,79 | 2.743,69 | -1.3% |
![]() | LTC | 85,43 | 84,38 | 86,86 | -0.42% |
![]() | HBAR | 0,153093 | 0,151567 | 0,159748 | -3.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,73 | 3,83 | -1.06% |
![]() | XMR | 311,68 | 307,73 | 318,80 | 0.93% |
![]() | WBT | 39,84 | 38,32 | 39,90 | 3.91% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,56 | -0.42% |
![]() | CBBTC | 105.627,00 | 104.384,00 | 105.670,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.69% |
![]() | PI | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 5.37% |
![]() | UNI | 7,37 | 7,13 | 7,62 | -2.37% |
![]() | AAVE | 275,93 | 268,82 | 290,13 | -4.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | TAO | 365,30 | 355,60 | 376,97 | -1.53% |
![]() | OKB | 51,60 | 51,35 | 52,16 | -0.93% |
![]() | ICP | 5,46 | 5,41 | 5,77 | 0.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,48 | 4,39 | 4,54 | -0.24% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,17 | 2,25 | 0.26% |
![]() | CRO | 0,090722 | 0,089768 | 0,091981 | -0.93% |
![]() | ETC | 16,64 | 16,51 | 16,82 | -0.82% |
![]() | JITOSOL | 175,47 | 172,17 | 178,24 | -1.4% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.73% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TKX | 28,60 | 28,30 | 30,36 | -5.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.92% |
![]() | GT | 16,82 | 16,73 | 17,44 | -2.62% |
![]() | TRUMP | 9,97 | 9,90 | 10,57 | -1.49% |
![]() | KAS | 0,073557 | 0,071570 | 0,078007 | -5.07% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.07% |
![]() | VET | 0,022096 | 0,021686 | 0,022423 | -1.14% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,03 | 4,16 | -0.26% |
![]() | SKY | 0,086433 | 0,085584 | 0,089597 | -1.77% |
![]() | LBTC | 105.004,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,293940 | 0,288259 | 0,300178 | -1.19% |
![]() | POL | 0,198674 | 0,196229 | 0,202985 | -1.86% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,31 | 3,48 | -1.44% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | -0.25% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,39 | 2,45 | -0.76% |
![]() | ARB | 0,333672 | 0,328781 | 0,347410 | -3.48% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | -1.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 2.530,37 | 2.494,45 | 2.566,12 | -1.16% |
![]() | ALGO | 0,177249 | 0,174338 | 0,180936 | -1.18% |
![]() | QNT | 104,71 | 102,99 | 108,14 | -1.57% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,33 | 4,39 | -0.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.24% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,14 | 11,28 | -0.27% |
![]() | SPX | 1,42 | 1,35 | 1,54 | -7.06% |
![]() | BNSOL | 153,48 | 150,76 | 155,68 | -1.34% |
![]() | FLR | 0,018201 | 0,018201 | 0,018864 | -0.8% |
![]() | JUP | 0,411602 | 0,401987 | 0,421131 | -1.02% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,75 | 1,84 | -0.29% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.49% |
![]() | RETH | 2.879,98 | 2.836,71 | 2.919,22 | -1.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,78 | 1,89 | -4.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,12 | 1,26 | -5.62% |
![]() | RSETH | 2.646,03 | 2.608,44 | 2.685,37 | -1.32% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.86% |
![]() | INJ | 11,42 | 11,29 | 11,93 | -1.94% |
![]() | S | 0,335938 | 0,330601 | 0,348339 | 1.54% |
![]() | IP | 3,59 | 3,56 | 3,67 | -0.63% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,175538 | 0,172670 | 0,178941 | -1.43% |
![]() | XDC | 0,059966 | 0,059524 | 0,060419 | -0.15% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.8% |
![]() | AB | 0,015031 | 0,012205 | 0,015121 | 21.69% |
![]() | METH | 2.703,16 | 2.664,58 | 2.741,65 | -1.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.475,00 | -0.09% |
![]() Ethereum ETH | 2.528,48 | -1.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,14 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 646,11 | -1.1% |
![]() Solana SOL | 145,26 | -1.42% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177642 | -0.3% |
![]() TRON TRX | 0,271500 | 0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.527,93 | -1.25% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -1.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.324,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015031 | 22,06% |
Pi Network | PI | 0,61 | 5,65% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,84 | 3,88% |
Sei | SEI | 0,175538 | 2,67% |
Optimism | OP | 0,60 | 2,08% |
Sonic | S | 0,335938 | 1,81% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,55% |
LEO Token | LEO | 9,12 | 1,13% |
Monero | XMR | 311,68 | 1,04% |
Internet Computer | ICP | 5,46 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015031 | 21,69% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,000060% |
Pi Network | PI | 0,61 | 5,37% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,84 | 3,91% |
Optimism | OP | 0,60 | 1,81% |
Sonic | S | 0,335938 | 1,54% |
LEO Token | LEO | 9,12 | 1,13% |
Monero | XMR | 311,68 | 0,93% |
TRON | TRX | 0,271500 | 0,51% |
Internet Computer | ICP | 5,46 | 0,428690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,42 | -7,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -5,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,60 | -5,49% |
Kaspa | KAS | 0,073557 | -5,07% |
Aave | AAVE | 275,93 | -4,60% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,81 | -4,02% |
Hyperliquid | HYPE | 40,28 | -3,99% |
Arbitrum | ARB | 0,333672 | -3,48% |
Hedera | HBAR | 0,153093 | -3,04% |
Sui | SUI | 2,96 | -2,63% |