Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.631,00 | 104.412,00 | 105.803,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 2.538,66 | 2.495,65 | 2.563,72 | -0.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,11 | 2,18 | 0.39% |
![]() | BNB | 646,75 | 639,26 | 654,16 | -1.13% |
![]() | SOL | 145,71 | 142,46 | 147,65 | -1.32% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,178529 | 0,175201 | 0,178564 | -0.02% |
![]() | TRX | 0,270812 | 0,268828 | 0,271863 | 0.44% |
![]() | STETH | 2.537,56 | 2.492,89 | 2.563,57 | -0.7% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.58% |
![]() | WBTC | 105.546,00 | 104.323,00 | 105.820,00 | -0.26% |
![]() | HYPE | 40,45 | 38,92 | 42,62 | -4.33% |
![]() | WSTETH | 3.059,17 | 3.004,33 | 3.089,87 | -0.69% |
![]() | SUI | 2,97 | 2,81 | 3,05 | -2.48% |
![]() | LINK | 13,24 | 12,89 | 13,34 | -0.7% |
![]() | BCH | 435,21 | 422,16 | 446,22 | -2.42% |
![]() | LEO | 9,12 | 8,96 | 9,13 | 1.13% |
![]() | XLM | 0,257436 | 0,253606 | 0,260907 | -0.59% |
![]() | AVAX | 19,03 | 18,76 | 19,41 | -0.99% |
![]() | TON | 2,96 | 2,91 | 3,03 | -1.44% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.08% |
![]() | WETH | 2.538,15 | 2.492,44 | 2.565,11 | -0.88% |
![]() | WEETH | 2.713,31 | 2.665,79 | 2.743,69 | -1.03% |
![]() | HBAR | 0,153877 | 0,151567 | 0,159748 | -2.4% |
![]() | LTC | 85,60 | 84,38 | 86,86 | -0.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,73 | 3,83 | -0.84% |
![]() | XMR | 312,30 | 307,58 | 318,80 | 1.53% |
![]() | WBT | 39,85 | 37,92 | 39,90 | 5.09% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,50 | 4,56 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 105.695,00 | 104.384,00 | 105.703,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.85% |
![]() | PI | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 5.54% |
![]() | UNI | 7,44 | 7,13 | 7,62 | -1.54% |
![]() | AAVE | 277,67 | 268,82 | 290,13 | -3.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 367,89 | 355,60 | 376,97 | -0.95% |
![]() | OKB | 51,64 | 51,35 | 52,16 | -0.9% |
![]() | ICP | 5,50 | 5,41 | 5,77 | 1.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,49 | 4,39 | 4,54 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,17 | 2,25 | 0.93% |
![]() | CRO | 0,091119 | 0,089768 | 0,091981 | -0.45% |
![]() | ETC | 16,69 | 16,51 | 16,82 | -0.52% |
![]() | JITOSOL | 176,17 | 172,17 | 178,43 | -1.27% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.61% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TKX | 28,61 | 28,30 | 30,36 | -5.71% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.64% |
![]() | GT | 16,86 | 16,73 | 17,44 | -0.25% |
![]() | TRUMP | 10,03 | 9,90 | 10,57 | -1.02% |
![]() | KAS | 0,074201 | 0,071570 | 0,078007 | -4.86% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.09% |
![]() | VET | 0,022173 | 0,021686 | 0,022423 | -1.02% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,03 | 4,16 | -0.15% |
![]() | SKY | 0,087199 | 0,085584 | 0,089597 | -1.06% |
![]() | LBTC | 105.397,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | -0.16% |
![]() | ENA | 0,295805 | 0,288259 | 0,300178 | -0.66% |
![]() | POL | 0,199566 | 0,196229 | 0,203071 | -1.73% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,31 | 3,48 | -1.13% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0.02% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,39 | 2,45 | -0.22% |
![]() | ARB | 0,335608 | 0,328781 | 0,347410 | -2.68% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | -1.08% |
![]() | ALGO | 0,178008 | 0,174338 | 0,180936 | -0.73% |
![]() | WETH | 2.537,30 | 2.494,45 | 2.566,12 | -1.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | QNT | 104,99 | 102,99 | 108,14 | -1.31% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,33 | 4,40 | -0.53% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,26 | 11,14 | 11,28 | -0.11% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,35 | 1,54 | -5.3% |
![]() | BNSOL | 153,87 | 150,76 | 156,44 | -1.64% |
![]() | FLR | 0,018219 | 0,018210 | 0,018864 | -0.41% |
![]() | JUP | 0,414178 | 0,401987 | 0,421131 | -0.84% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,75 | 1,84 | 0.38% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,22 | -0.41% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,12 | 1,26 | -4.68% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,78 | 1,91 | -4.05% |
![]() | RETH | 2.887,21 | 2.836,71 | 2.919,22 | -0.81% |
![]() | RSETH | 2.656,16 | 2.608,44 | 2.685,37 | -0.83% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.32% |
![]() | INJ | 11,51 | 11,29 | 11,93 | -1.33% |
![]() | S | 0,338076 | 0,330366 | 0,348339 | 2.03% |
![]() | IP | 3,60 | 3,56 | 3,67 | -0.29% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | XDC | 0,059944 | 0,059524 | 0,060419 | -0.32% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.64% |
![]() | AB | 0,015019 | 0,012205 | 0,015121 | 21.55% |
![]() | METH | 2.710,22 | 2.664,58 | 2.741,65 | -0.83% |
![]() | SEI | 0,176296 | 0,172670 | 0,179545 | -1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.631,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.538,66 | -0.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 0.39% |
![]() BNB BNB | 646,75 | -1.13% |
![]() Solana SOL | 145,71 | -1.32% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178529 | -0.02% |
![]() TRON TRX | 0,270812 | 0.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.537,56 | -0.7% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -1.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.546,00 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015019 | 22,03% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,85 | 4,41% |
Optimism | OP | 0,60 | 2,78% |
Sonic | S | 0,338076 | 1,78% |
Monero | XMR | 312,30 | 1,67% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,45% |
LEO Token | LEO | 9,12 | 1,13% |
Internet Computer | ICP | 5,50 | 1,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015019 | 21,55% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,85 | 5,09% |
Optimism | OP | 0,60 | 2,90% |
Sonic | S | 0,338076 | 2,03% |
LEO Token | LEO | 9,12 | 1,13% |
Monero | XMR | 312,30 | 1,53% |
Internet Computer | ICP | 5,50 | 1,07% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 0,93% |
TRON | TRX | 0,270812 | 0,437680% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 28,61 | -5,71% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | -5,30% |
Kaspa | KAS | 0,074201 | -4,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | -4,68% |
Hyperliquid | HYPE | 40,45 | -4,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,83 | -4,05% |
Aave | AAVE | 277,67 | -3,37% |
Arbitrum | ARB | 0,335608 | -2,68% |
Sui | SUI | 2,97 | -2,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 435,21 | -2,42% |