Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.624,00 | 59.540,00 | 62.060,00 | 2.54% | |
| ETH | 1.696,85 | 1.596,41 | 1.717,43 | 4.87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 563,03 | 546,02 | 565,90 | 1.75% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,09 | 1,05 | 1,11 | 3.31% | |
| SOL | 80,87 | 76,60 | 82,40 | 4.6% | |
| TRX | 0,318338 | 0,315109 | 0,318789 | 0.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.25% | |
| HYPE | 65,44 | 62,00 | 66,22 | 0.96% | |
| DOGE | 0,074566 | 0,071699 | 0,075267 | 1.63% | |
| RAIN | 0,015502 | 0,015416 | 0,015627 | -0.74% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,11 | 9,05 | 9,33 | -1.34% | |
| ZEC | 437,92 | 409,87 | 450,15 | 5.58% | |
| XLM | 0,200418 | 0,192816 | 0,202532 | -1.04% | |
| WBT | 55,59 | 54,32 | 56,04 | 1.39% | |
| ADA | 0,161585 | 0,152660 | 0,162092 | 4.01% | |
| XMR | 312,50 | 304,15 | 315,22 | 2.07% | |
| LINK | 7,79 | 7,31 | 7,90 | 5.01% | |
| CC | 0,139048 | 0,139035 | 0,143276 | -2.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,64 | 1,54 | 1,70 | 5.21% | |
| BCH | 217,00 | 209,51 | 218,60 | 1.39% | |
| LTC | 43,37 | 42,24 | 43,71 | 2.07% | |
| HBAR | 0,074126 | 0,071429 | 0,074712 | 2.31% | |
| LAB | 10,26 | 8,57 | 10,49 | 13.21% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 3.42% | |
| AVAX | 6,76 | 6,61 | 6,86 | 0.55% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,056375 | 0,054426 | 0,056954 | 2.91% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% | |
| XAUT | 4.112,37 | 4.023,97 | 4.126,22 | 0.96% | |
| NEAR | 1,91 | 1,80 | 1,95 | 4.29% | |
| M | 1,77 | 1,02 | 1,77 | 39.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.12% | |
| TAO | 211,84 | 201,78 | 218,37 | 3.16% | |
| UNI | 3,18 | 2,78 | 3,21 | 13.52% | |
| PAXG | 4.116,27 | 4.026,89 | 4.128,53 | 0.96% | |
| WLFI | 0,058575 | 0,057091 | 0,059363 | -1.16% | |
| ASTER | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.03% | |
| OKB | 80,08 | 78,58 | 80,78 | -0.43% | |
| ONDO | 0,333486 | 0,316826 | 0,337827 | 3.98% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.16% | |
| MNT | 0,439929 | 0,418949 | 0,444711 | 4.52% | |
| DOT | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0.71% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 2,15 | 2,06 | 2,19 | 1.99% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLD | 0,386016 | 0,356527 | 0,395759 | -2.44% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 86,63 | 82,87 | 88,03 | 0.14% | |
| SKY | 0,056274 | 0,052445 | 0,056468 | 6.62% | |
| PI | 0,116373 | 0,114442 | 0,116607 | 0.96% | |
| ICP | 2,20 | 2,12 | 2,25 | 1.06% | |
| BGB | 1,71 | 1,60 | 1,73 | 6.58% | |
| ETC | 7,11 | 6,95 | 7,22 | 1.59% | |
| DEXE | 21,97 | 21,79 | 23,29 | -3.12% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.15% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| QNT | 67,43 | 66,49 | 68,16 | -0.3% | |
| KCS | 7,15 | 6,80 | 7,20 | 4.68% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.49% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| BEAT | 2,93 | 2,58 | 2,99 | 4.67% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KAS | 0,031077 | 0,030718 | 0,031369 | -0.93% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0.01% | |
| RENDER | 1,59 | 1,49 | 1,62 | 3.16% | |
| STABLE | 0,034069 | 0,033198 | 0,035090 | 2.13% | |
| JUP | 0,243738 | 0,229186 | 0,251091 | 3.19% | |
| ATOM | 1,55 | 1,54 | 1,57 | -0.8% | |
| POL | 0,073687 | 0,070322 | 0,073927 | 3.6% | |
| ALGO | 0,086052 | 0,084197 | 0,087639 | 1.29% | |
| NEXO | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 6.5% | |
| JST | 0,088271 | 0,086929 | 0,088727 | 0.14% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ENA | 0,076057 | 0,071154 | 0,079071 | 5.03% | |
| GT | 6,61 | 6,47 | 6,66 | 1.03% | |
| ADI | 5,60 | 5,58 | 5,67 | -0.58% | |
| BDX | 0,088735 | 0,086549 | 0,090921 | 1.56% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 3.4% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.49% | |
| VVV | 13,45 | 12,66 | 14,73 | -7.45% | |
| PUMP | 0,001546 | 0,001377 | 0,001581 | 2.99% | |
| FIL | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 5.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,006690 | 0,006352 | 0,006722 | 4.01% | |
| XDC | 0,028511 | 0,027805 | 0,028658 | 1.96% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LIT | 2,08 | 1,75 | 2,21 | 16.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,77 | 39,00% |
| Lighter | LIT | 2,08 | 16,37% |
| Uniswap | UNI | 3,18 | 13,38% |
| LAB | LAB | 10,26 | 13,18% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 11,61% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | 7,28% |
| NEXO | NEXO | 0,77 | 6,85% |
| Sky | SKY | 0,056274 | 6,61% |
| Bitget Token | BGB | 1,71 | 6,49% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 5,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,77 | 39,54% |
| Lighter | LIT | 2,08 | 16,11% |
| Uniswap | UNI | 3,18 | 13,52% |
| LAB | LAB | 10,26 | 13,21% |
| Sky | SKY | 0,056274 | 6,62% |
| Bitget Token | BGB | 1,71 | 6,58% |
| NEXO | NEXO | 0,77 | 6,50% |
| Zcash | ZEC | 437,92 | 5,58% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,64 | 5,21% |
| Ethena | ENA | 0,076057 | 5,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,45 | -7,45% |
| DeXe | DEXE | 21,97 | -3,12% |
| Canton | CC | 0,139048 | -2,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,386016 | -2,44% |
| LEO Token | LEO | 9,11 | -1,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058575 | -1,16% |
| Stellar | XLM | 0,200418 | -1,04% |
| Kaspa | KAS | 0,031077 | -0,932550% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,55 | -0,800260% |
| Rain | RAIN | 0,015502 | -0,738680% |
