Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.328,00 | 59.540,00 | 62.060,00 | 2.25% | |
| ETH | 1.693,62 | 1.596,41 | 1.717,43 | 4.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 560,35 | 546,02 | 565,90 | 1.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,09 | 1,05 | 1,11 | 2.86% | |
| SOL | 80,24 | 76,60 | 82,40 | 3.53% | |
| TRX | 0,317923 | 0,315109 | 0,318789 | 0.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.34% | |
| HYPE | 65,18 | 62,00 | 66,22 | 0.86% | |
| DOGE | 0,074232 | 0,071699 | 0,075267 | 1.51% | |
| RAIN | 0,015496 | 0,015416 | 0,015614 | -0.64% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,10 | 9,05 | 9,33 | -1.27% | |
| ZEC | 435,38 | 409,87 | 450,15 | 5.34% | |
| XLM | 0,199332 | 0,192816 | 0,202489 | -0.13% | |
| WBT | 55,32 | 54,32 | 56,04 | 0.97% | |
| ADA | 0,159859 | 0,152660 | 0,162092 | 3.04% | |
| XMR | 311,84 | 304,15 | 315,22 | 1.64% | |
| LINK | 7,75 | 7,31 | 7,90 | 4.64% | |
| CC | 0,138281 | 0,138371 | 0,142580 | -3.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| GRAM | 1,65 | 1,54 | 1,70 | 6.78% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 218,89 | 209,51 | 218,69 | 2.1% | |
| LTC | 43,31 | 42,24 | 43,71 | 1.84% | |
| HBAR | 0,074153 | 0,071429 | 0,074712 | 3.21% | |
| LAB | 9,99 | 8,57 | 10,49 | 16.64% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 2.56% | |
| AVAX | 6,75 | 6,61 | 6,86 | 0.42% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056163 | 0,054426 | 0,056954 | 2.55% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.73% | |
| XAUT | 4.097,30 | 4.023,97 | 4.126,22 | 0.83% | |
| NEAR | 1,91 | 1,80 | 1,95 | 4.33% | |
| M | 1,77 | 1,02 | 1,78 | 35.51% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.19% | |
| TAO | 209,83 | 201,78 | 218,37 | 2.13% | |
| UNI | 3,20 | 2,78 | 3,21 | 14.33% | |
| WLFI | 0,058653 | 0,057091 | 0,059229 | -0.97% | |
| PAXG | 4.098,33 | 4.026,89 | 4.128,53 | 0.74% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0.61% | |
| OKB | 79,89 | 78,58 | 80,78 | -0.82% | |
| ONDO | 0,331449 | 0,316826 | 0,337827 | 3.86% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.34% | |
| MNT | 0,438836 | 0,418949 | 0,444711 | 3.66% | |
| DOT | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0.39% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,16 | 2,06 | 2,19 | 1.37% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| WLD | 0,389064 | 0,356527 | 0,395320 | -1.3% | |
| AAVE | 86,97 | 82,87 | 88,03 | 0.73% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SKY | 0,056246 | 0,052445 | 0,056468 | 6.75% | |
| PI | 0,116053 | 0,114442 | 0,116607 | 0.65% | |
| ICP | 2,19 | 2,12 | 2,25 | 0.87% | |
| BGB | 1,70 | 1,60 | 1,73 | 5.23% | |
| ETC | 7,10 | 6,95 | 7,22 | 1.37% | |
| DEXE | 22,29 | 21,79 | 23,29 | -1.88% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.13% | |
| QNT | 67,25 | 66,49 | 68,16 | -0.59% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.55% | |
| KCS | 7,11 | 6,80 | 7,20 | 4.15% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| BEAT | 2,91 | 2,58 | 2,99 | 5.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KAS | 0,031128 | 0,030718 | 0,031329 | -0.38% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0.01% | |
| STABLE | 0,034089 | 0,033198 | 0,035090 | -0.16% | |
| RENDER | 1,58 | 1,49 | 1,62 | 3.14% | |
| JUP | 0,244550 | 0,229186 | 0,251091 | 3.38% | |
| ATOM | 1,54 | 1,54 | 1,57 | -0.83% | |
| POL | 0,073451 | 0,070322 | 0,073927 | 3.69% | |
| ALGO | 0,086218 | 0,084197 | 0,087639 | 1.9% | |
| NEXO | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 6.31% | |
| JST | 0,088255 | 0,086929 | 0,088727 | 0.06% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| GT | 6,61 | 6,47 | 6,66 | 1.47% | |
| ADI | 5,60 | 5,58 | 5,67 | -0.58% | |
| ENA | 0,075035 | 0,071154 | 0,079071 | 3.79% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 2.48% | |
| BDX | 0,088197 | 0,086549 | 0,090921 | 0.9% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.51% | |
| VVV | 13,40 | 12,66 | 14,58 | -7.55% | |
| PUMP | 0,001534 | 0,001377 | 0,001581 | 2.29% | |
| FIL | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 4.31% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FLR | 0,006713 | 0,006352 | 0,006722 | 4.76% | |
| XDC | 0,028494 | 0,027805 | 0,028658 | 2.14% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,031117 | 0,030485 | 0,031680 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,77 | 35,56% |
| LAB | LAB | 9,99 | 14,50% |
| Uniswap | UNI | 3,20 | 14,30% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 11,64% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | 7,34% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,65 | 6,84% |
| Sky | SKY | 0,056246 | 6,63% |
| NEXO | NEXO | 0,77 | 6,36% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 5,86% |
| Zcash | ZEC | 435,38 | 5,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,77 | 35,51% |
| LAB | LAB | 9,99 | 16,64% |
| Uniswap | UNI | 3,20 | 14,33% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,65 | 6,78% |
| Sky | SKY | 0,056246 | 6,75% |
| NEXO | NEXO | 0,77 | 6,31% |
| Zcash | ZEC | 435,38 | 5,34% |
| Bitget Token | BGB | 1,70 | 5,23% |
| Audiera | BEAT | 2,91 | 5,02% |
| Flare | FLR | 0,006713 | 4,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,40 | -7,55% |
| Canton | CC | 0,138281 | -3,02% |
| DeXe | DEXE | 22,29 | -1,88% |
| Midnight | NIGHT | 0,031117 | -1,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,389064 | -1,30% |
| LEO Token | LEO | 9,10 | -1,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058653 | -0,973880% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,54 | -0,834500% |
| OKB | OKB | 79,89 | -0,817690% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | -0,731510% |
