Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.780,00 | 63.086,00 | 64.285,00 | 0.46% | |
| ETH | 1.674,11 | 1.654,52 | 1.688,08 | -0.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BNB | 603,38 | 599,54 | 611,95 | -0.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.27% | |
| SOL | 67,40 | 66,51 | 68,59 | 0.68% | |
| TRX | 0,315919 | 0,311801 | 0,315913 | 1.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.07% | |
| DOGE | 0,087252 | 0,085709 | 0,091067 | 0.83% | |
| HYPE | 58,79 | 57,32 | 62,27 | 0.43% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,67 | 9,32 | 9,78 | 1.78% | |
| RAIN | 0,012986 | 0,012983 | 0,013186 | -1.33% | |
| ZEC | 415,01 | 405,46 | 440,62 | -4.44% | |
| XLM | 0,191052 | 0,183918 | 0,194332 | -1.24% | |
| ADA | 0,172981 | 0,168021 | 0,173754 | 1.7% | |
| XMR | 339,52 | 339,16 | 387,19 | -7.39% | |
| CC | 0,162939 | 0,158974 | 0,166025 | 0.35% | |
| WBT | 52,04 | 51,50 | 52,56 | 0.2% | |
| LINK | 7,96 | 7,79 | 7,99 | 1.09% | |
| TON | 1,68 | 1,67 | 1,77 | -1.99% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 206,64 | 201,20 | 208,09 | 1.14% | |
| M | 2,94 | 2,90 | 3,16 | -3.61% | |
| HBAR | 0,078079 | 0,076926 | 0,079812 | -1.33% | |
| LTC | 43,65 | 42,74 | 43,70 | 1.9% | |
| SUI | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.69% | |
| LAB | 9,75 | 9,61 | 10,47 | -2.7% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.42% | |
| AVAX | 6,66 | 6,53 | 6,68 | 0.55% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BEAT | 9,36 | 6,51 | 10,99 | 11.38% | |
| CRO | 0,059921 | 0,059174 | 0,060413 | 0.23% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,02 | 1,98 | 2,14 | -4.33% | |
| XAUT | 4.200,09 | 4.168,85 | 4.213,16 | -0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 240,14 | 211,24 | 239,17 | 12.37% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.57% | |
| PAXG | 4.210,74 | 4.176,49 | 4.222,47 | -0.08% | |
| WLFI | 0,059099 | 0,057672 | 0,062009 | 1.53% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -0.02% | |
| ONDO | 0,361838 | 0,351835 | 0,368497 | 0.22% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.64% | |
| DOT | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 2.54% | |
| WLD | 0,486787 | 0,455683 | 0,493806 | -0.76% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 74,67 | 72,16 | 75,42 | 2.46% | |
| UNI | 2,52 | 2,48 | 2,56 | -0.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| PI | 0,127818 | 0,126059 | 0,128035 | 0.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,42 | 2,25 | 2,46 | 7.46% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SKY | 0,056288 | 0,056207 | 0,057522 | -1.38% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,90 | 2,01 | 1.63% | |
| BGB | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 0.67% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.6% | |
| ETC | 7,17 | 7,11 | 7,32 | -1% | |
| ATOM | 1,99 | 1,94 | 2,02 | -0.46% | |
| AAVE | 66,26 | 63,73 | 66,36 | 2.59% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.05% | |
| QNT | 66,52 | 65,85 | 67,30 | -0.61% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| KCS | 6,80 | 6,56 | 6,82 | 0.21% | |
| RENDER | 1,74 | 1,63 | 1,75 | 5.29% | |
| KAS | 0,031659 | 0,030557 | 0,031750 | 2.73% | |
| STABLE | 0,036859 | 0,034663 | 0,037238 | 5.84% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| DEXE | 17,40 | 16,54 | 21,82 | -16.86% | |
| POL | 0,075198 | 0,073318 | 0,075371 | 1.28% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -0.62% | |
| ALGO | 0,088279 | 0,086617 | 0,088953 | -0.71% | |
| VVV | 16,57 | 14,23 | 17,66 | 12.02% | |
| ENA | 0,081226 | 0,076969 | 0,082154 | 3.46% | |
| GT | 6,67 | 6,46 | 6,71 | 3.34% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| 币安人生 | 0,67 | 0,65 | 0,70 | -0.52% | |
| FLR | 0,007863 | 0,007461 | 0,008188 | 5.39% | |
| JST | 0,076257 | 0,073196 | 0,077693 | 3.66% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 3.1% | |
| XDC | 0,030633 | 0,029939 | 0,030642 | 1.61% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BDX | 0,077079 | 0,065333 | 0,079303 | 15.79% | |
| NIGHT | 0,034721 | 0,033205 | 0,035409 | 4.21% | |
| JUP | 0,173517 | 0,163352 | 0,175132 | 3.85% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 2.99% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,010055 | 0,009550 | 0,010122 | 4.83% | |
| PUMP | 0,001541 | 0,001453 | 0,001549 | 4.14% | |
| ARB | 0,085618 | 0,082503 | 0,086074 | 1.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077079 | 15,82% |
| Audiera | BEAT | 9,36 | 12,48% |
| Bittensor | TAO | 240,14 | 12,38% |
| Venice Token | VVV | 16,57 | 12,08% |
| Internet Computer | ICP | 2,42 | 7,77% |
| Stable | STABLE | 0,036859 | 6,06% |
| Flare | FLR | 0,007863 | 5,31% |
| Render | RENDER | 1,74 | 5,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010055 | 4,91% |
| Aptos | APT | 0,67 | 4,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077079 | 15,79% |
| Bittensor | TAO | 240,14 | 12,37% |
| Venice Token | VVV | 16,57 | 12,02% |
| Audiera | BEAT | 9,36 | 11,38% |
| Internet Computer | ICP | 2,42 | 7,46% |
| Stable | STABLE | 0,036859 | 5,84% |
| Flare | FLR | 0,007863 | 5,39% |
| Render | RENDER | 1,74 | 5,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010055 | 4,83% |
| Midnight | NIGHT | 0,034721 | 4,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 17,40 | -16,86% |
| Monero | XMR | 339,52 | -7,39% |
| Zcash | ZEC | 415,01 | -4,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,02 | -4,33% |
| MemeCore | M | 2,94 | -3,61% |
| LAB | LAB | 9,75 | -2,70% |
| Toncoin | TON | 1,68 | -1,99% |
| Sky | SKY | 0,056288 | -1,38% |
| Hedera | HBAR | 0,078079 | -1,33% |
