Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.288,00 | 90.129,00 | 92.356,00 | 0.17% | |
| ETH | 3.104,24 | 3.071,03 | 3.163,95 | -0.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | 0.25% | |
| BNB | 905,00 | 894,51 | 909,13 | 0.5% | |
| SOL | 138,97 | 138,65 | 143,55 | -1.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRX | 0,299910 | 0,297006 | 0,300197 | 0.43% | |
| STETH | 3.100,94 | 3.071,19 | 3.164,64 | -0.03% | |
| DOGE | 0,136706 | 0,135608 | 0,142024 | -0.77% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.13% | |
| ADA | 0,386099 | 0,382186 | 0,402467 | -0.3% | |
| BCH | 621,87 | 614,98 | 656,57 | -4.4% | |
| WSTETH | 3.798,66 | 3.763,53 | 3.875,49 | 0.02% | |
| WBT | 54,91 | 54,54 | 56,06 | -0.28% | |
| XMR | 633,30 | 557,96 | 636,15 | 8.14% | |
| WBTC | 90.975,00 | 89.768,00 | 92.216,00 | 0.53% | |
| WBETH | 3.376,78 | 3.343,44 | 3.442,51 | -0.09% | |
| WEETH | 3.369,99 | 3.337,03 | 3.436,64 | -0.16% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 13,08 | 12,99 | 13,49 | -0.42% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,11 | 8,99 | 9,11 | 0.93% | |
| WETH | 3.104,12 | 3.074,00 | 3.165,24 | 0.18% | |
| XLM | 0,219458 | 0,217391 | 0,228169 | -1.83% | |
| CBBTC | 91.301,00 | 90.200,00 | 92.360,00 | 0.73% | |
| SUI | 1,77 | 1,75 | 1,84 | -0.28% | |
| ZEC | 403,63 | 381,92 | 415,94 | 5.69% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 75,93 | 75,86 | 80,49 | -2.65% | |
| AVAX | 13,51 | 13,49 | 14,18 | -1.44% | |
| HYPE | 24,08 | 23,32 | 25,24 | -1.51% | |
| CC | 0,140878 | 0,139137 | 0,154191 | -3.34% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.04% | |
| HBAR | 0,114944 | 0,113973 | 0,120052 | -1.24% | |
| WLFI | 0,170273 | 0,163080 | 0,170482 | 3.46% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| TON | 1,73 | 1,71 | 1,77 | -0.87% | |
| CRO | 0,099293 | 0,098695 | 0,101974 | -0.63% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DOT | 2,06 | 2,03 | 2,15 | -0.01% | |
| UNI | 5,37 | 5,30 | 5,59 | -0.96% | |
| MNT | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -3.88% | |
| RAIN | 0,008679 | 0,008637 | 0,009030 | -2.45% | |
| M | 1,68 | 1,61 | 1,77 | 1.38% | |
| TAO | 283,35 | 278,79 | 292,42 | -0.55% | |
| AAVE | 165,46 | 161,57 | 171,13 | -0.38% | |
| BGB | 3,56 | 3,50 | 3,56 | 1.76% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.05% | |
| XAUT | 4.584,82 | 4.557,22 | 4.622,95 | 0.01% | |
| OKB | 111,38 | 110,52 | 112,25 | 0.59% | |
| NEAR | 1,69 | 1,65 | 1,77 | 0.33% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.24% | |
| JITOSOL | 174,31 | 173,58 | 180,30 | -0.81% | |
| ETC | 12,28 | 12,17 | 12,67 | -0.84% | |
| WETH | 3.103,27 | 3.072,48 | 3.165,97 | 0.02% | |
| PAXG | 4.598,72 | 4.561,52 | 4.632,03 | 0.27% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206169 | 0,205444 | 0,209322 | -1% | |
| ENA | 0,214487 | 0,213522 | 0,235872 | -6.19% | |
| ICP | 3,12 | 3,08 | 3,24 | -0.54% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.14% | |
| SOL | 138,94 | 138,63 | 143,72 | -0.8% | |
| POL | 0,151991 | 0,150336 | 0,163076 | -5.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% | |
| JLP | 4,78 | 4,77 | 4,86 | -0.19% | |
| BNSOL | 152,06 | 151,44 | 157,02 | -1.3% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -1.85% | |
| KCS | 11,19 | 10,87 | 11,19 | 2.81% | |
| PUMP | 0,002466 | 0,002332 | 0,002631 | 4.56% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 1,77 | 1,74 | 1,82 | 0.65% | |
| WBNB | 905,24 | 894,52 | 909,19 | 0.81% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,024619 | 0,020081 | 0,025107 | -0.9% | |
| SKY | 0,056320 | 0,054958 | 0,059814 | -4.47% | |
| RETH | 3.585,59 | 3.551,59 | 3.656,07 | 0.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KAS | 0,046719 | 0,045971 | 0,047756 | 0.61% | |
| RENDER | 2,38 | 2,35 | 2,61 | -7.7% | |
| ONDO | 0,387501 | 0,386397 | 0,407574 | -1.87% | |
| ATOM | 2,49 | 2,48 | 2,64 | -2.43% | |
| GT | 10,31 | 10,22 | 10,33 | 0.17% | |
| ARB | 0,201672 | 0,199754 | 0,210726 | -0.98% | |
| ALGO | 0,129239 | 0,128456 | 0,134674 | -1.14% | |
| RSETH | 3.296,34 | 3.263,86 | 3.360,14 | -0.24% | |
| MYX | 5,86 | 5,36 | 6,10 | 5.91% | |
| NIGHT | 0,065959 | 0,065768 | 0,072701 | -4.96% | |
| FIL | 1,46 | 1,44 | 1,51 | 0.06% | |
| TRUMP | 5,37 | 5,32 | 5,50 | -0.71% | |
| QNT | 72,58 | 72,24 | 75,38 | -1.73% | |
| IP | 2,92 | 2,44 | 3,03 | 19.58% | |
| WSTETH | 3.793,05 | 3.755,47 | 3.864,23 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,92 | 21,41% |
| Monero | XMR | 633,30 | 10,30% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 7,58% |
| MYX Finance | MYX | 5,86 | 6,61% |
| Zcash | ZEC | 403,63 | 5,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002466 | 4,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170273 | 3,35% |
| KuCoin | KCS | 11,19 | 2,76% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,92 | 19,58% |
| Monero | XMR | 633,30 | 8,14% |
| MYX Finance | MYX | 5,86 | 5,91% |
| Zcash | ZEC | 403,63 | 5,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002466 | 4,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170273 | 3,46% |
| KuCoin | KCS | 11,19 | 2,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,13% |
| Bitget Token | BGB | 3,56 | 1,76% |
| MemeCore | M | 1,68 | 1,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,38 | -7,70% |
| Ethena | ENA | 0,214487 | -6,19% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,151991 | -5,93% |
| Midnight | NIGHT | 0,065959 | -4,96% |
| Sky | SKY | 0,056320 | -4,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 621,87 | -4,40% |
| Mantle | MNT | 0,94 | -3,88% |
| Canton | CC | 0,140878 | -3,34% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -3,14% |
| Litecoin | LTC | 75,93 | -2,65% |
