Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.932,00 | 88.558,00 | 90.159,00 | -1.12% | |
| ETH | 2.920,51 | 2.909,60 | 3.006,18 | -2.85% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BNB | 886,38 | 878,76 | 896,35 | -0.95% | |
| XRP | 1,91 | 1,90 | 1,96 | -2.58% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 127,07 | 126,92 | 130,30 | -2.34% | |
| TRX | 0,309013 | 0,299089 | 0,309973 | 3.02% | |
| STETH | 2.914,42 | 2.912,47 | 3.008,48 | -3.13% | |
| DOGE | 0,124913 | 0,123601 | 0,126693 | -1.41% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.11% | |
| ADA | 0,358633 | 0,356516 | 0,365373 | -1.77% | |
| WSTETH | 3.577,50 | 3.568,40 | 3.685,12 | -2.92% | |
| BCH | 592,69 | 590,82 | 602,66 | -0.98% | |
| WBT | 54,29 | 54,08 | 55,27 | 0.13% | |
| WBTC | 88.605,00 | 88.373,00 | 89.997,00 | -1.2% | |
| WBETH | 3.181,54 | 3.170,48 | 3.278,48 | -2.96% | |
| WEETH | 3.172,15 | 3.163,11 | 3.268,06 | -2.93% | |
| XMR | 513,62 | 496,77 | 531,55 | 0.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 12,19 | 12,16 | 12,46 | -2.18% | |
| LEO | 8,90 | 8,76 | 8,98 | -0.18% | |
| CBBTC | 88.831,00 | 88.632,00 | 90.150,00 | -1.18% | |
| XLM | 0,209319 | 0,209162 | 0,215630 | -2.93% | |
| WETH | 2.920,87 | 2.912,27 | 3.008,61 | -2.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| ZEC | 361,78 | 355,87 | 370,25 | -0.5% | |
| SUI | 1,49 | 1,49 | 1,53 | -2.63% | |
| CC | 0,141705 | 0,141048 | 0,153285 | -5.27% | |
| LTC | 68,30 | 67,43 | 69,34 | -0.79% | |
| AVAX | 12,13 | 12,05 | 12,46 | -2.65% | |
| HYPE | 20,93 | 20,86 | 21,94 | -4.56% | |
| HBAR | 0,108606 | 0,107079 | 0,110934 | -2.09% | |
| WLFI | 0,169886 | 0,167494 | 0,175573 | -1.9% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.71% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.25% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.03% | |
| TON | 1,53 | 1,53 | 1,59 | -3.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| CRO | 0,090804 | 0,090421 | 0,092892 | -2.25% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| RAIN | 0,009962 | 0,009328 | 0,010207 | 6.26% | |
| DOT | 1,93 | 1,91 | 1,98 | -1.44% | |
| UNI | 4,84 | 4,79 | 4,96 | -2.38% | |
| MNT | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -1.22% | |
| M | 1,61 | 1,59 | 1,70 | 0.67% | |
| XAUT | 4.918,67 | 4.811,64 | 4.960,27 | 2.03% | |
| BGB | 3,64 | 3,63 | 3,68 | -0.48% | |
| AAVE | 156,81 | 155,82 | 160,16 | -2.09% | |
| TAO | 237,88 | 236,22 | 245,11 | -2.95% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| OKB | 103,01 | 102,38 | 104,02 | -0.97% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.66% | |
| ICP | 3,61 | 3,58 | 3,71 | -2.6% | |
| PAXG | 4.933,27 | 4.826,06 | 4.974,96 | 2.05% | |
| NEAR | 1,52 | 1,50 | 1,55 | -2.38% | |
| JITOSOL | 159,57 | 159,41 | 163,73 | -2.3% | |
| ETC | 11,67 | 11,46 | 11,77 | 0.02% | |
| WETH | 2.920,29 | 2.908,16 | 3.008,57 | -2.89% | |
| ONDO | 0,348879 | 0,336208 | 0,353575 | 1.35% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RSETH | 3.104,90 | 3.094,62 | 3.197,80 | -2.91% | |
| SOL | 127,01 | 126,88 | 130,38 | -2.32% | |
| JLP | 4,59 | 4,58 | 4,65 | -1.34% | |
| PI | 0,183633 | 0,183042 | 0,189164 | -1.8% | |
| ASTER | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 0.62% | |
| SKY | 0,065447 | 0,064891 | 0,068587 | -0.19% | |
| PUMP | 0,002457 | 0,002453 | 0,002669 | -7.93% | |
| KCS | 10,69 | 10,60 | 10,82 | -1.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,177428 | 0,172865 | 0,179779 | -0.91% | |
| POL | 0,131807 | 0,130160 | 0,136017 | -3.04% | |
| BNSOL | 139,22 | 138,86 | 143,14 | -2.29% | |
| WBNB | 886,18 | 878,61 | 896,43 | -0.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% | |
| WLD | 0,472454 | 0,468581 | 0,482174 | -1.88% | |
| HASH | 0,024175 | 0,022672 | 0,025287 | -4.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RETH | 3.375,73 | 3.365,78 | 3.477,84 | -2.94% | |
| APT | 1,57 | 1,52 | 1,61 | -0.32% | |
| ATOM | 2,37 | 2,33 | 2,40 | -1.07% | |
| QNT | 79,69 | 79,31 | 82,48 | -1.48% | |
| GT | 9,82 | 9,78 | 9,98 | -1.42% | |
| MYX | 5,82 | 5,49 | 6,15 | -4.15% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| KAS | 0,039822 | 0,039764 | 0,040770 | -2.25% | |
| ALGO | 0,120134 | 0,115951 | 0,123173 | 0.51% | |
| RENDER | 2,05 | 1,98 | 2,10 | -1.48% | |
| ARB | 0,177472 | 0,175648 | 0,181925 | -2.45% | |
| FIL | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -1.81% | |
| FBTC | 89.303,00 | 88.519,00 | 90.541,00 | -0.4% | |
| TRUMP | 4,86 | 4,83 | 4,89 | -0.49% | |
| NIGHT | 0,058011 | 0,056491 | 0,058821 | -1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009962 | 6,18% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 6,63% |
| PAX Gold | PAXG | 4.933,27 | 4,02% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.104,90 | 2,51% |
| TRON | TRX | 0,309013 | 2,94% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,05% |
| Tether Gold | XAUT | 4.918,67 | 2,04% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,68% |
| Ondo | ONDO | 0,348879 | 1,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009962 | 6,26% |
| TRON | TRX | 0,309013 | 3,02% |
| PAX Gold | PAXG | 4.933,27 | 2,05% |
| Tether Gold | XAUT | 4.918,67 | 2,03% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,02% |
| Ondo | ONDO | 0,348879 | 1,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,11% |
| MemeCore | M | 1,61 | 0,67% |
| Monero | XMR | 513,62 | 0,63% |
| Aster | ASTER | 0,63 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002457 | -7,93% |
| Canton | CC | 0,141705 | -5,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,93 | -4,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024175 | -4,17% |
| MYX Finance | MYX | 5,82 | -4,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -3,66% |
| Toncoin | TON | 1,53 | -3,25% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.914,42 | -3,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,131807 | -3,04% |
