Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.913,00 | 61.557,00 | 67.327,00 | -4.77% | |
| ETH | 1.782,86 | 1.734,05 | 1.886,55 | -4.88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 602,95 | 595,10 | 644,83 | -6.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,18 | 1,14 | 1,24 | -5.42% | |
| SOL | 69,78 | 67,35 | 75,52 | -7.16% | |
| TRX | 0,331455 | 0,329622 | 0,335218 | -0.52% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.32% | |
| HYPE | 68,87 | 68,84 | 75,21 | -4.89% | |
| DOGE | 0,089392 | 0,086974 | 0,094303 | -4.96% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 572,11 | 570,87 | 632,67 | -7.67% | |
| LEO | 9,93 | 9,91 | 10,13 | -1.55% | |
| RAIN | 0,013937 | 0,013763 | 0,014419 | -0.62% | |
| ADA | 0,196455 | 0,189967 | 0,217899 | -9.57% | |
| XLM | 0,209785 | 0,199583 | 0,232465 | -9.6% | |
| XMR | 363,24 | 334,46 | 368,38 | 8.6% | |
| CC | 0,153741 | 0,150351 | 0,155779 | 1.9% | |
| LINK | 8,12 | 7,93 | 8,59 | -4.9% | |
| WBT | 46,24 | 45,14 | 49,25 | -5.82% | |
| LAB | 17,49 | 15,15 | 19,65 | 12.02% | |
| BCH | 244,31 | 231,79 | 253,07 | -3.34% | |
| TON | 1,74 | 1,74 | 2,09 | -13.99% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 3,35 | 3,29 | 3,44 | 1.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,085879 | 0,082337 | 0,088614 | -2.93% | |
| LTC | 46,39 | 44,72 | 48,43 | -3.93% | |
| AVAX | 7,87 | 7,64 | 8,35 | -5.29% | |
| SUI | 0,79 | 0,76 | 0,84 | -5.47% | |
| NEAR | 2,41 | 2,41 | 3,07 | -15.15% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| CRO | 0,061076 | 0,059870 | 0,063719 | -4.15% | |
| XAUT | 4.436,29 | 4.401,83 | 4.454,66 | 0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1.44% | |
| TAO | 217,57 | 209,04 | 235,35 | -7.38% | |
| PAXG | 4.454,11 | 4.419,93 | 4.470,85 | 0.11% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -4.58% | |
| WLFI | 0,060227 | 0,059606 | 0,063498 | 0.29% | |
| ONDO | 0,384344 | 0,380809 | 0,429293 | -7.14% | |
| DOT | 1,06 | 1,04 | 1,13 | -5.21% | |
| WLD | 0,52 | 0,445815 | 0,56 | 14.27% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -2.66% | |
| UNI | 2,69 | 2,62 | 2,93 | -5.93% | |
| OKB | 76,47 | 72,91 | 84,50 | -9.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| SKY | 0,066066 | 0,065985 | 0,068971 | -2.19% | |
| ICP | 2,76 | 2,73 | 3,18 | -11.08% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.34% | |
| PI | 0,130080 | 0,126512 | 0,140592 | -6.44% | |
| BGB | 1,89 | 1,87 | 1,94 | -2.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.95% | |
| MORPHO | 1,83 | 1,79 | 1,99 | -8.02% | |
| ETC | 7,44 | 7,35 | 7,90 | -5.78% | |
| H | 0,60 | 0,55 | 0,64 | -2.67% | |
| AAVE | 71,68 | 70,04 | 76,77 | -5.71% | |
| QNT | 69,99 | 68,26 | 75,28 | -6.65% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| RENDER | 1,94 | 1,93 | 2,26 | -11.9% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.15% | |
| POL | 0,091777 | 0,088914 | 0,095272 | -1.97% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.03% | |
| ALGO | 0,104160 | 0,102081 | 0,114159 | -8.76% | |
| ENA | 0,102399 | 0,099850 | 0,116465 | 0.21% | |
| ATOM | 1,80 | 1,78 | 1,92 | -4.13% | |
| KCS | 6,78 | 6,56 | 7,69 | -11.43% | |
| STABLE | 0,037454 | 0,036497 | 0,039729 | -0.5% | |
| DEXE | 18,62 | 17,22 | 21,95 | -14.65% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| VVV | 18,25 | 18,22 | 21,31 | -6.06% | |
| KAS | 0,029515 | 0,029336 | 0,032843 | -2.53% | |
| NEXO | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -4.03% | |
| GT | 6,58 | 6,55 | 6,85 | -2.67% | |
| FIL | 0,86 | 0,85 | 0,99 | -4.6% | |
| JST | 0,078451 | 0,071772 | 0,089287 | -11.82% | |
| 币安人生 | 0,67 | 0,59 | 0,68 | 6.56% | |
| NIGHT | 0,038116 | 0,036353 | 0,039628 | 0.81% | |
| APT | 0,77 | 0,75 | 0,87 | -9.96% | |
| INJ | 6,20 | 6,10 | 6,93 | -10.15% | |
| FLR | 0,007064 | 0,006987 | 0,007299 | -3.22% | |
| BDX | 0,078774 | 0,077895 | 0,079526 | 0.57% | |
| PUMP | 0,001726 | 0,001647 | 0,001815 | -1.47% | |
| XDC | 0,030228 | 0,030060 | 0,031971 | -4.51% | |
| JUP | 0,178592 | 0,176252 | 0,214469 | -11.24% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,089923 | 0,087666 | 0,097752 | -6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SIREN | 0,74 | 0,56 | 0,73 | 28.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,74 | 26,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 14,19% |
| LAB | LAB | 17,49 | 10,68% |
| Monero | XMR | 363,24 | 8,48% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 7,46% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,67 | 6,61% |
| United Stables | U | 1,00 | 3,26% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 1,36% |
| Canton | CC | 0,153741 | 1,33% |
| MemeCore | M | 3,35 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,74 | 28,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 14,27% |
| LAB | LAB | 17,49 | 12,02% |
| Monero | XMR | 363,24 | 8,60% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,67 | 6,56% |
| Canton | CC | 0,153741 | 1,90% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 1,44% |
| MemeCore | M | 3,35 | 1,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,038116 | 0,81% |
| Beldex | BDX | 0,078774 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,41 | -15,15% |
| DeXe | DEXE | 18,62 | -14,65% |
| Toncoin | TON | 1,74 | -13,99% |
| Render | RENDER | 1,94 | -11,90% |
| JUST | JST | 0,078451 | -11,82% |
| KuCoin | KCS | 6,78 | -11,43% |
| Jupiter | JUP | 0,178592 | -11,24% |
| Internet Computer | ICP | 2,76 | -11,08% |
| Injective | INJ | 6,20 | -10,15% |
| Aptos | APT | 0,77 | -9,96% |
