Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.072,00 | 61.550,00 | 63.074,00 | 0.4% | |
| ETH | 1.754,54 | 1.715,91 | 1.755,57 | -0.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 573,99 | 560,40 | 574,90 | 1.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 0.51% | |
| SOL | 78,28 | 76,34 | 78,49 | 0.26% | |
| TRX | 0,331432 | 0,326875 | 0,331394 | 0.75% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.84% | |
| HYPE | 67,92 | 66,33 | 68,74 | -0.46% | |
| DOGE | 0,072833 | 0,071121 | 0,072948 | 0.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,014563 | 0,014513 | 0,014834 | -1.67% | |
| LEO | 9,49 | 9,42 | 9,55 | 0.33% | |
| ZEC | 471,17 | 452,64 | 477,62 | -1.11% | |
| WBT | 55,63 | 54,49 | 55,73 | -0.13% | |
| ADA | 0,168415 | 0,165001 | 0,169592 | -0.56% | |
| XLM | 0,181366 | 0,180130 | 0,185531 | -2.24% | |
| XMR | 326,03 | 318,28 | 332,50 | -1.63% | |
| LINK | 7,74 | 7,53 | 7,75 | 0.62% | |
| CC | 0,129211 | 0,124626 | 0,129700 | 1.86% | |
| BCH | 239,88 | 230,52 | 239,34 | 0.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,59 | 1,55 | 1,60 | 0.52% | |
| LTC | 44,16 | 43,23 | 44,21 | 0.72% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| HBAR | 0,070441 | 0,068932 | 0,071106 | 0.7% | |
| SUI | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1.25% | |
| AVAX | 6,77 | 6,32 | 6,79 | 5.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CRO | 0,056418 | 0,055944 | 0,056972 | -0.67% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.61% | |
| XAUT | 4.096,49 | 4.019,07 | 4.111,63 | -0.37% | |
| NEAR | 1,92 | 1,85 | 1,93 | 0.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.01% | |
| UNI | 3,37 | 3,15 | 3,41 | 1.98% | |
| TAO | 206,73 | 200,70 | 207,96 | -0.59% | |
| WLFI | 0,058427 | 0,057403 | 0,059637 | 0.75% | |
| PAXG | 4.100,28 | 4.022,62 | 4.116,53 | -0.39% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0.05% | |
| OKB | 79,51 | 76,79 | 79,62 | 0.63% | |
| M | 1,20 | 1,15 | 1,47 | -16.94% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,318923 | 0,309515 | 0,321795 | -0.42% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| MNT | 0,429512 | 0,411812 | 0,431426 | 2.56% | |
| DOT | 0,84 | 0,82 | 0,84 | -0.44% | |
| SKY | 0,058438 | 0,052455 | 0,058193 | 10.82% | |
| WLD | 0,384935 | 0,365257 | 0,391701 | 3.26% | |
| DEXE | 28,82 | 28,06 | 29,67 | 1.98% | |
| AAVE | 88,67 | 86,29 | 89,05 | -0.43% | |
| MORPHO | 2,05 | 2,02 | 2,14 | -0.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,25 | 2,15 | 2,26 | 2.26% | |
| BGB | 1,65 | 1,63 | 1,66 | -0.43% | |
| PI | 0,101625 | 0,100263 | 0,103250 | -1.02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.17% | |
| ETC | 7,02 | 6,83 | 7,03 | 1.57% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.06% | |
| BCAP | 106,63 | 106,63 | 106,63 | 0% | |
| QNT | 66,13 | 64,16 | 66,15 | -0.02% | |
| KCS | 6,90 | 6,72 | 6,97 | -0.18% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,035012 | 0,034447 | 0,035805 | 0.91% | |
| JST | 0,096303 | 0,093221 | 0,096550 | 2.07% | |
| USTB | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 0.01% | |
| ATOM | 1,57 | 1,53 | 1,58 | 0.49% | |
| POL | 0,076318 | 0,074836 | 0,076637 | 0.15% | |
| RENDER | 1,56 | 1,51 | 1,56 | 1.06% | |
| KAS | 0,029198 | 0,028670 | 0,029481 | -0.17% | |
| ALGO | 0,085641 | 0,083694 | 0,085956 | 0.76% | |
| ADI | 6,01 | 5,80 | 6,01 | 3.16% | |
| BDX | 0,094631 | 0,089663 | 0,096808 | 2.02% | |
| NEXO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.95% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.11% | |
| ENA | 0,076331 | 0,072547 | 0,077159 | 2.38% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GT | 6,77 | 6,56 | 6,81 | -0.59% | |
| JUP | 0,214941 | 0,208087 | 0,224975 | -4.46% | |
| 币安人生 | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -0.13% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| BEAT | 2,19 | 2,06 | 2,43 | -6.27% | |
| LIT | 2,48 | 2,25 | 2,48 | 4.57% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 1.6% | |
| PUMP | 0,001534 | 0,001472 | 0,001539 | -0.3% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FLR | 0,006597 | 0,006501 | 0,006654 | -0.86% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XDC | 0,027429 | 0,026847 | 0,027647 | 0.8% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,084634 | 0,075458 | 0,086105 | 8.91% | |
| VVV | 11,31 | 10,35 | 11,69 | 6.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,058438 | 10,81% |
| Arbitrum | ARB | 0,084634 | 8,94% |
| Venice Token | VVV | 11,31 | 6,53% |
| Avalanche | AVAX | 6,77 | 5,10% |
| Lighter | LIT | 2,48 | 4,57% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 4,02% |
| ADI | ADI | 6,01 | 3,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,384935 | 3,05% |
| Mantle | MNT | 0,429512 | 2,56% |
| Ethena | ENA | 0,076331 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,058438 | 10,82% |
| Arbitrum | ARB | 0,084634 | 8,91% |
| Venice Token | VVV | 11,31 | 6,55% |
| Avalanche | AVAX | 6,77 | 5,10% |
| Lighter | LIT | 2,48 | 4,57% |
| Worldcoin | WLD | 0,384935 | 3,26% |
| ADI | ADI | 6,01 | 3,16% |
| Mantle | MNT | 0,429512 | 2,56% |
| Ethena | ENA | 0,076331 | 2,38% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,20 | -16,94% |
| Audiera | BEAT | 2,19 | -6,27% |
| Jupiter | JUP | 0,214941 | -4,46% |
| Stellar | XLM | 0,181366 | -2,24% |
| Rain | RAIN | 0,014563 | -1,67% |
| Monero | XMR | 326,03 | -1,63% |
| Zcash | ZEC | 471,17 | -1,11% |
| Pi Network | PI | 0,101625 | -1,02% |
| Flare | FLR | 0,006597 | -0,859480% |
| Cronos | CRO | 0,056418 | -0,668100% |
