Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.568,00 | 75.775,00 | 78.013,00 | 1% | |
| ETH | 2.454,48 | 2.361,13 | 2.482,84 | 1.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,52 | 1,43 | 1,54 | 4.6% | |
| BNB | 702,86 | 678,49 | 706,77 | 1.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 95,51 | 91,83 | 97,00 | 3% | |
| TRX | 0,343950 | 0,341935 | 0,345442 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| HYPE | 82,71 | 77,08 | 83,04 | 5.7% | |
| DOGE | 0,093291 | 0,089004 | 0,094446 | 1.7% | |
| ZEC | 850,47 | 767,96 | 885,42 | 7.4% | |
| RAIN | 0,013997 | 0,013795 | 0,014150 | -0.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,49 | 9,39 | 9,51 | 1% | |
| LINK | 11,52 | 11,09 | 11,72 | 0.5% | |
| WBT | 72,51 | 70,43 | 73,02 | 1.1% | |
| ADA | 0,226479 | 0,213679 | 0,230221 | 1.5% | |
| XMR | 425,48 | 414,87 | 441,51 | -0.8% | |
| XLM | 0,199572 | 0,187697 | 0,201970 | 2.1% | |
| BCH | 274,78 | 263,82 | 279,79 | 0.4% | |
| CC | 0,120344 | 0,113633 | 0,122247 | 2.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,49 | 1,42 | 1,54 | 5.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,49 | 50,73 | 53,14 | 0.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,080179 | 0,075889 | 0,080912 | 4.7% | |
| SUI | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 5.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 7,62 | 7,30 | 7,67 | 2.5% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.6% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,059459 | 0,055275 | 0,060216 | 3.6% | |
| UNI | 4,55 | 4,02 | 4,69 | 6.5% | |
| XAUT | 4.588,11 | 4.577,17 | 4.599,79 | 0.2% | |
| NEAR | 2,02 | 1,81 | 2,04 | 7.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,10 | 1,14 | 0.3% | |
| OKB | 112,55 | 106,32 | 112,75 | 1.9% | |
| TAO | 241,69 | 215,12 | 245,47 | 10.2% | |
| AAVE | 141,42 | 121,15 | 144,85 | 12.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005323 | 0,004635 | 0,005399 | 9.5% | |
| PAXG | 4.599,34 | 4.585,24 | 4.610,94 | 0.3% | |
| MORPHO | 2,86 | 2,24 | 2,86 | 27% | |
| WLFI | 0,058910 | 0,056697 | 0,060494 | 1.5% | |
| ONDO | 0,385006 | 0,348871 | 0,391068 | 5.9% | |
| ASTER | 0,69 | 0,62 | 0,70 | 6.4% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.5% | |
| MNT | 0,51 | 0,471390 | 0,53 | 7% | |
| SKY | 0,068757 | 0,063505 | 0,070012 | 6.1% | |
| ENA | 0,163859 | 0,147086 | 0,181748 | 4.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% | |
| DOT | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 2.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,407382 | 0,367544 | 0,416296 | 6.5% | |
| BGB | 1,94 | 1,85 | 1,95 | 3.7% | |
| ICP | 2,43 | 2,28 | 2,46 | 4.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,97 | 7,64 | 8,02 | 2.5% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,434852 | 0,397609 | 0,473814 | -0.4% | |
| POL | 0,108608 | 0,101407 | 0,109795 | 3.5% | |
| PI | 0,090846 | 0,087094 | 0,092307 | 2.1% | |
| KCS | 7,31 | 7,31 | 7,56 | -2.6% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 0% | |
| QNT | 64,62 | 62,39 | 65,66 | 2.9% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| LIT | 3,45 | 2,98 | 3,43 | 9.4% | |
| ALGO | 0,094355 | 0,088190 | 0,094477 | 2.7% | |
| JST | 0,103892 | 0,102964 | 0,107404 | -0.9% | |
| ATOM | 1,60 | 1,52 | 1,62 | 2.5% | |
| GT | 7,82 | 7,46 | 7,86 | 0.9% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0.2% | |
| KAS | 0,029216 | 0,027924 | 0,029533 | 1.4% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| RENDER | 1,54 | 1,38 | 1,54 | 7.1% | |
| STABLE | 0,030796 | 0,030247 | 0,032161 | -0.1% | |
| VVV | 16,67 | 16,12 | 17,46 | 1.1% | |
| JUP | 0,216521 | 0,193751 | 0,218361 | 7.8% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,101714 | 0,094425 | 0,103471 | 5.3% | |
| TRUMP | 2,68 | 2,22 | 2,91 | 19.2% | |
| BDX | 0,082417 | 0,082218 | 0,082608 | 0.1% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 3.4% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,55 | 0,65 | 8.5% | |
| FLR | 0,007145 | 0,006979 | 0,007255 | 0% | |
| PENGU | 0,009834 | 0,008053 | 0,010313 | 18.9% | |
| XDC | 0,029116 | 0,028261 | 0,029305 | 1.4% | |
| CAKE | 1,76 | 1,66 | 1,77 | 3.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,86 | 24,32% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009834 | 16,52% |
| Aave | AAVE | 141,42 | 12,02% |
| Official Trump | TRUMP | 2,68 | 11,72% |
| Bittensor | TAO | 241,69 | 8,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,02 | 7,02% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | 6,69% |
| Jupiter | JUP | 0,216521 | 6,63% |
| Zcash | ZEC | 850,47 | 6,57% |
| Mantle | MNT | 0,51 | 6,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,86 | 27,00% |
| Official Trump | TRUMP | 2,68 | 19,20% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009834 | 18,90% |
| Aave | AAVE | 141,42 | 12,70% |
| Bittensor | TAO | 241,69 | 10,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005323 | 9,50% |
| Lighter | LIT | 3,45 | 9,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | 8,50% |
| Jupiter | JUP | 0,216521 | 7,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,02 | 7,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KuCoin | KCS | 7,31 | -2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| JUST | JST | 0,103892 | -0,900000% |
| Monero | XMR | 425,48 | -0,800000% |
| Bitway | BTW | 0,434852 | -0,400000% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,200000% |
| TRON | TRX | 0,343950 | -0,100000% |
| Rain | RAIN | 0,013997 | -0,100000% |
| Stable | STABLE | 0,030796 | -0,100000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
