Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.347,00 | 87.655,00 | 88.949,00 | 0.24% | |
| ETH | 2.986,29 | 2.945,80 | 3.005,37 | 0.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 853,96 | 845,97 | 858,95 | 0.35% | |
| XRP | 1,91 | 1,90 | 1,95 | -0.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 125,15 | 123,64 | 126,42 | -0.64% | |
| TRX | 0,288187 | 0,280016 | 0,288403 | 2.92% | |
| STETH | 2.983,07 | 2.947,64 | 3.005,30 | 0.29% | |
| DOGE | 0,130050 | 0,129012 | 0,132978 | -1.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ADA | 0,361069 | 0,358625 | 0,375257 | -3.37% | |
| WBT | 57,52 | 57,30 | 57,83 | 0.04% | |
| BCH | 586,77 | 578,00 | 601,65 | -1.38% | |
| WSTETH | 3.650,58 | 3.604,63 | 3.673,50 | 0.4% | |
| WBTC | 88.223,00 | 87.346,00 | 88.644,00 | 0.31% | |
| WBETH | 3.242,17 | 3.199,98 | 3.264,25 | 0.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.237,90 | 3.194,72 | 3.255,36 | 0.4% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LINK | 12,33 | 12,26 | 12,68 | -1.85% | |
| XMR | 469,44 | 457,45 | 494,81 | -4.9% | |
| LEO | 8,20 | 7,98 | 8,60 | -4.15% | |
| WETH | 2.988,42 | 2.947,70 | 3.005,51 | 0.46% | |
| ZEC | 443,49 | 430,80 | 450,84 | -1.04% | |
| XLM | 0,214957 | 0,212532 | 0,219297 | -1.49% | |
| HYPE | 24,18 | 23,65 | 24,66 | -1.73% | |
| CBBTC | 88.338,00 | 87.619,00 | 88.928,00 | 0.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LTC | 76,21 | 75,70 | 78,78 | -2.3% | |
| SUI | 1,44 | 1,42 | 1,47 | -1.18% | |
| AVAX | 12,03 | 11,99 | 12,31 | -1.28% | |
| HBAR | 0,110905 | 0,109646 | 0,113894 | -2.31% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.47% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.42% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 6,09 | 6,08 | 6,41 | -2.56% | |
| MNT | 1,17 | 1,16 | 1,20 | -1.1% | |
| CRO | 0,095125 | 0,093989 | 0,096248 | -1.17% | |
| CC | 0,100202 | 0,099615 | 0,115419 | -0.62% | |
| WLFI | 0,133385 | 0,131571 | 0,134714 | -0.42% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,50 | -2.47% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| DOT | 1,78 | 1,76 | 1,85 | -3.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007572 | 0,007525 | 0,007687 | -1.23% | |
| AAVE | 166,68 | 166,11 | 180,53 | -7.65% | |
| BGB | 3,49 | 3,44 | 3,49 | 1.13% | |
| M | 1,41 | 1,32 | 1,41 | 3.94% | |
| XAUT | 4.359,09 | 4.350,97 | 4.360,24 | 0.11% | |
| OKB | 105,96 | 105,41 | 108,58 | -1.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 219,80 | 216,92 | 227,56 | -3.41% | |
| NEAR | 1,48 | 1,46 | 1,53 | -2.22% | |
| ETC | 12,09 | 12,04 | 12,41 | -2.19% | |
| WETH | 2.988,44 | 2.949,31 | 3.007,13 | 0.47% | |
| JITOSOL | 156,37 | 154,46 | 158,04 | -0.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NIGHT | 0,104578 | 0,076936 | 0,107742 | 33.77% | |
| PI | 0,205758 | 0,204505 | 0,209587 | -1.37% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -2.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.43% | |
| ICP | 3,04 | 3,02 | 3,47 | -7.82% | |
| HASH | 0,031108 | 0,028596 | 0,031226 | 7.4% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ENA | 0,207376 | 0,204647 | 0,213758 | -2.03% | |
| SOL | 125,09 | 123,59 | 126,44 | -0.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.22% | |
| PAXG | 4.364,49 | 4.349,29 | 4.364,15 | 0.31% | |
| JLP | 4,52 | 4,49 | 4,55 | -0.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,065800 | 0,062443 | 0,065731 | 4.12% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,84 | 10,68 | 10,85 | 0.69% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| WLD | 0,51 | 0,497972 | 0,52 | -3.33% | |
| RETH | 3.444,51 | 3.396,04 | 3.460,37 | 0.41% | |
| KAS | 0,046181 | 0,043838 | 0,047228 | 2.87% | |
| ONDO | 0,386073 | 0,381864 | 0,400152 | -3.07% | |
| GT | 10,22 | 10,16 | 10,32 | -0.82% | |
| BNSOL | 136,51 | 134,68 | 137,75 | -0.52% | |
| WBNB | 854,30 | 846,19 | 859,27 | 0.4% | |
| APT | 1,56 | 1,55 | 1,65 | -3.67% | |
| PUMP | 0,001941 | 0,001891 | 0,001996 | -1.68% | |
| POL | 0,106795 | 0,106140 | 0,110862 | -3.35% | |
| RSETH | 3.167,74 | 3.124,98 | 3.188,44 | 0.48% | |
| QNT | 76,40 | 75,23 | 78,80 | 1.07% | |
| ARB | 0,183831 | 0,183097 | 0,191429 | -2.98% | |
| TRUMP | 5,05 | 5,00 | 5,14 | -0.7% | |
| FBTC | 89.188,00 | 86.984,00 | 89.332,00 | 1.58% | |
| LBTC | 88.500,00 | 87.712,00 | 88.929,00 | 0.48% | |
| ALGO | 0,111064 | 0,110427 | 0,115199 | -1.95% | |
| SOLVBTC | 88.133,00 | 87.077,00 | 88.831,00 | 0.53% | |
| ATOM | 1,92 | 1,91 | 2,00 | -3.39% | |
| NEXO | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,104578 | 36,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031108 | 7,56% |
| Sky | SKY | 0,065800 | 3,65% |
| MemeCore | M | 1,41 | 3,46% |
| Kaspa | KAS | 0,046181 | 3,06% |
| TRON | TRX | 0,288187 | 2,91% |
| Function FBTC | FBTC | 89.188,00 | 1,36% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,26% |
| Bitget Token | BGB | 3,49 | 0,88% |
| NEXO | NEXO | 0,92 | 0,499130% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,104578 | 33,77% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031108 | 7,40% |
| Sky | SKY | 0,065800 | 4,12% |
| MemeCore | M | 1,41 | 3,94% |
| TRON | TRX | 0,288187 | 2,92% |
| Kaspa | KAS | 0,046181 | 2,87% |
| Function FBTC | FBTC | 89.188,00 | 1,58% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,22% |
| Bitget Token | BGB | 3,49 | 1,13% |
| Quant | QNT | 76,40 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 3,04 | -7,82% |
| Aave | AAVE | 166,68 | -7,65% |
| Monero | XMR | 469,44 | -4,90% |
| LEO Token | LEO | 8,20 | -4,15% |
| Aptos | APT | 1,56 | -3,67% |
| Bittensor | TAO | 219,80 | -3,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,92 | -3,39% |
| Cardano | ADA | 0,361069 | -3,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106795 | -3,35% |
