Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.771,00 | 107.542,00 | 110.641,00 | 1.56% |
![]() | ETH | 4.370,16 | 4.238,45 | 4.412,78 | -0.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,82 | 2,71 | 2,82 | 1.82% |
![]() | BNB | 848,67 | 841,09 | 856,35 | -0.49% |
![]() | SOL | 202,75 | 194,50 | 204,25 | 1.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.359,17 | 4.232,12 | 4.405,78 | -0.42% |
![]() | TRX | 0,338668 | 0,334225 | 0,340413 | 0.28% |
![]() | DOGE | 0,212261 | 0,205687 | 0,215896 | -1.48% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0.4% |
![]() | WSTETH | 5.263,79 | 5.126,82 | 5.345,99 | -1.23% |
![]() | LINK | 23,28 | 22,20 | 23,47 | 1.17% |
![]() | WBETH | 4.706,00 | 4.573,15 | 4.754,82 | -0.38% |
![]() | WBTC | 110.600,00 | 107.678,00 | 110.613,00 | 1.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.29% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0% |
![]() | HYPE | 44,36 | 42,61 | 44,94 | -0.48% |
![]() | WEETH | 4.676,63 | 4.553,91 | 4.725,59 | -0.84% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,12 | 3,30 | 0.63% |
![]() | BCH | 573,28 | 535,50 | 572,38 | 4.88% |
![]() | XLM | 0,362053 | 0,348434 | 0,365556 | 2.09% |
![]() | AVAX | 23,89 | 22,73 | 24,26 | 0.51% |
![]() | WETH | 4.367,40 | 4.248,01 | 4.413,31 | -0.47% |
![]() | HBAR | 0,215850 | 0,211555 | 0,220040 | -0.71% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,53 | 9,60 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,262703 | 0,256770 | 0,276003 | -4.82% |
![]() | LTC | 111,27 | 106,84 | 111,14 | 0.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,14 | 3,09 | 3,15 | 0.46% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WLFI | 0,234955 | 0,210589 | 0,291741 | -19.46% |
![]() | WBT | 42,68 | 41,81 | 42,91 | 0.74% |
![]() | CBBTC | 110.739,00 | 107.461,00 | 110.609,00 | 1.52% |
![]() | BGB | 5,14 | 4,62 | 5,46 | 10.97% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,63 | 3,79 | 0.87% |
![]() | UNI | 9,54 | 9,16 | 9,63 | 0.51% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | XMR | 263,89 | 258,41 | 268,97 | -0.63% |
![]() | AAVE | 311,29 | 300,37 | 317,01 | 0.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,61 | 0,70 | 8.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.87% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,11 | 1,16 | -2.16% |
![]() | OKB | 165,62 | 163,75 | 169,20 | -0.68% |
![]() | ETC | 20,76 | 20,17 | 20,90 | 0.14% |
![]() | TAO | 316,45 | 303,74 | 317,95 | 1.44% |
![]() | JITOSOL | 249,05 | 238,51 | 250,77 | 1.75% |
![]() | POL | 0,284681 | 0,269224 | 0,289531 | 1.47% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,29 | 2,38 | 0.48% |
![]() | APT | 4,31 | 4,12 | 4,34 | 1.15% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 3.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | PI | 0,344348 | 0,336775 | 0,346738 | -0.07% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WETH | 4.370,49 | 4.238,10 | 4.412,47 | -0.36% |
![]() | ARB | 0,493095 | 0,469271 | 0,495599 | -0.1% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,61 | 4,85 | 1.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,62 | 7,51 | 7,87 | -0.05% |
![]() | BNSOL | 215,06 | 208,36 | 218,96 | 0.6% |
![]() | KAS | 0,083931 | 0,080907 | 0,084455 | 0.06% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,34 | 4,46 | -0.15% |
![]() | VET | 0,023742 | 0,023171 | 0,023877 | -0.39% |
![]() | ALGO | 0,232108 | 0,223032 | 0,232939 | 0.69% |
![]() | GT | 16,85 | 16,55 | 17,10 | 0.46% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.06% |
![]() | RETH | 4.968,30 | 4.834,87 | 5.014,88 | -0.65% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,31 | 5,43 | 0.61% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,49 | 4,52 | 0.27% |
![]() | KCS | 14,87 | 14,48 | 14,90 | 1.15% |
![]() | PENGU | 0,029414 | 0,027803 | 0,029526 | 3.18% |
![]() | RSETH | 4.529,29 | 1.029,61 | 4.638,07 | -1.71% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,26 | 3,43 | 1.5% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 0.21% |
![]() | SEI | 0,284260 | 0,270049 | 0,284636 | 1.6% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,072167 | 0,064848 | 0,072607 | 10.46% |
![]() | TRUMP | 8,39 | 8,25 | 8,54 | -0.76% |
![]() | OSETH | 4.594,32 | 4.461,01 | 4.642,22 | -0.51% |
![]() | KHYPE | 44,36 | 42,66 | 45,06 | -0.67% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.11% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0.18% |
![]() | LSETH | 4.697,43 | 4.568,91 | 4.766,71 | -0.74% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,22 | 2,35 | -3.03% |
![]() | LBTC | 110.445,00 | 107.631,00 | 110.738,00 | 1.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,490544 | 0,467117 | 0,496334 | 1.35% |
![]() | FLR | 0,020845 | 0,020769 | 0,021301 | -1.6% |
![]() | M | 0,89 | 0,74 | 0,94 | 17.09% |
![]() | QNT | 100,80 | 98,47 | 102,10 | -0.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,076722 | 0,075592 | 0,079057 | -2.75% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | PUMP | 0,003727 | 0,003260 | 0,003839 | 8.25% |
![]() | XAUT | 3.484,80 | 3.469,20 | 3.526,84 | -0.19% |
![]() | EZETH | 4.611,17 | 4.487,84 | 4.662,07 | -0.52% |
![]() | METH | 4.696,61 | 4.541,48 | 4.724,93 | -0.55% |
![]() | FORM | 3,34 | 3,05 | 3,39 | 8.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.771,00 | 1.56% |
![]() Ethereum ETH | 4.370,16 | -0.37% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,82 | 1.82% |
![]() BNB BNB | 848,67 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 202,75 | 1.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.359,17 | -0.42% |
![]() TRON TRX | 0,338668 | 0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212261 | -1.48% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 0.4% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.263,79 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,89 | 16,44% |
Bitget Token | BGB | 5,14 | 11,20% |
Sky | SKY | 0,072167 | 10,19% |
Four | FORM | 3,34 | 7,57% |
Ethena | ENA | 0,68 | 7,23% |
Pump.fun | PUMP | 0,003727 | 6,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 573,28 | 4,88% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 3,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029414 | 2,77% |
Stellar | XLM | 0,362053 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,89 | 17,09% |
Bitget Token | BGB | 5,14 | 10,97% |
Sky | SKY | 0,072167 | 10,46% |
Four | FORM | 3,34 | 8,74% |
Pump.fun | PUMP | 0,003727 | 8,25% |
Ethena | ENA | 0,68 | 8,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 573,28 | 4,88% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 3,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029414 | 3,18% |
Stellar | XLM | 0,362053 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,234955 | -19,46% |
Cronos | CRO | 0,262703 | -4,82% |
Filecoin | FIL | 2,27 | -3,03% |
XDC Network | XDC | 0,076722 | -2,75% |
Mantle | MNT | 1,13 | -2,16% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -2,11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.529,29 | -1,71% |
Flare | FLR | 0,020845 | -1,60% |
Dogecoin | DOGE | 0,212261 | -1,48% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.263,79 | -1,23% |