Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.750,00 | 73.663,00 | 74.110,00 | 0.04% | |
| ETH | 2.018,33 | 2.013,86 | 2.032,86 | 0.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 726,77 | 673,81 | 740,70 | 7.86% | |
| XRP | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 0.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 82,60 | 82,32 | 83,15 | 0.34% | |
| TRX | 0,348477 | 0,343167 | 0,349779 | 1.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.41% | |
| DOGE | 0,100787 | 0,100190 | 0,101459 | 0% | |
| HYPE | 68,00 | 66,35 | 69,94 | 0.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 10,00 | 9,96 | 10,10 | -0.59% | |
| ZEC | 549,81 | 520,31 | 559,19 | 5.67% | |
| RAIN | 0,014269 | 0,014269 | 0,014395 | -0.61% | |
| ADA | 0,236530 | 0,235100 | 0,238238 | 0.56% | |
| XLM | 0,259572 | 0,221662 | 0,264631 | 2.95% | |
| XMR | 362,30 | 360,19 | 382,76 | -4.24% | |
| LINK | 9,20 | 9,15 | 9,27 | 0.4% | |
| WBT | 54,10 | 54,01 | 54,38 | 0.15% | |
| BCH | 302,88 | 302,10 | 307,36 | -0.27% | |
| CC | 0,154564 | 0,153183 | 0,155129 | -0.09% | |
| TON | 1,89 | 1,75 | 1,91 | 7.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,097544 | 0,093870 | 0,101097 | -3.23% | |
| M | 3,15 | 2,86 | 3,10 | 10.25% | |
| LTC | 52,40 | 52,21 | 52,69 | -0.36% | |
| AVAX | 9,00 | 8,91 | 9,05 | 0.85% | |
| SUI | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.37% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,067864 | 0,067537 | 0,068204 | -0.19% | |
| NEAR | 2,32 | 2,23 | 2,40 | -3.19% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| LAB | 7,35 | 6,93 | 8,91 | -6.67% | |
| XAUT | 4.514,96 | 4.499,70 | 4.518,86 | 0.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 256,76 | 252,55 | 259,66 | 1.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 4.62% | |
| USDY | 1,13 | 1,10 | 1,16 | 0.91% | |
| PAXG | 4.525,84 | 4.514,38 | 4.530,23 | 0.08% | |
| DOT | 1,19 | 1,18 | 1,20 | -0.44% | |
| OKB | 94,03 | 86,78 | 94,79 | 8.36% | |
| UNI | 3,03 | 3,02 | 3,07 | -0.01% | |
| ASTER | 0,74 | 0,69 | 0,77 | 6.57% | |
| WLFI | 0,059014 | 0,058578 | 0,059411 | 0.14% | |
| ONDO | 0,357390 | 0,342226 | 0,385894 | 4% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.41% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| PI | 0,147836 | 0,143639 | 0,152246 | 2.92% | |
| SKY | 0,066253 | 0,064077 | 0,066401 | 2.51% | |
| ICP | 2,72 | 2,64 | 2,75 | 0.84% | |
| BGB | 2,13 | 2,01 | 2,25 | 5.88% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.36% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,05 | 2,21 | 3.53% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,17 | 8,18 | 8,27 | -0.8% | |
| AAVE | 82,44 | 82,28 | 83,43 | -0.52% | |
| ALGO | 0,130972 | 0,123474 | 0,132659 | 1.84% | |
| WLD | 0,328790 | 0,315088 | 0,377963 | 4.35% | |
| RENDER | 2,07 | 2,03 | 2,14 | 1.91% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 7,93 | 7,86 | 8,01 | 0.37% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 71,20 | 70,71 | 72,47 | -1.71% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.01% | |
| ATOM | 1,98 | 1,98 | 2,06 | -3.53% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| POL | 0,090667 | 0,089646 | 0,091076 | -0.29% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0% | |
| DEXE | 18,72 | 17,77 | 19,26 | -1.72% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| NEXO | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 1.57% | |
| STABLE | 0,036559 | 0,035956 | 0,037803 | -2.59% | |
| KAS | 0,030535 | 0,030160 | 0,031016 | 0.12% | |
| VVV | 17,98 | 16,08 | 18,49 | 10.23% | |
| ENA | 0,090248 | 0,087848 | 0,092736 | 1.93% | |
| JST | 0,093341 | 0,089978 | 0,096945 | -3.71% | |
| GT | 7,35 | 6,80 | 7,41 | 7.56% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.29% | |
| FIL | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -2.05% | |
| H | 0,380090 | 0,342499 | 0,401683 | 10.98% | |
| NIGHT | 0,040345 | 0,038176 | 0,041415 | 5.29% | |
| XDC | 0,033533 | 0,033270 | 0,034171 | -0.66% | |
| FLR | 0,007704 | 0,007675 | 0,007781 | -0.38% | |
| INJ | 6,51 | 6,44 | 6,95 | -3.13% | |
| ARB | 0,102512 | 0,101983 | 0,105560 | -2.09% | |
| PUMP | 0,001788 | 0,001764 | 0,001815 | 1.32% | |
| BDX | 0,080294 | 0,079978 | 0,080645 | 0.07% | |
| JUP | 0,184831 | 0,183325 | 0,187483 | 0.3% | |
| FET | 0,270743 | 0,265548 | 0,282083 | 0.73% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,010683 | 0,010439 | 0,011359 | 1.35% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| 币安人生 | 0,55 | 0,453299 | 0,55 | 20.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 7,35 | 397,26% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,55 | 19,27% |
| Humanity | H | 0,380090 | 11,84% |
| Venice Token | VVV | 17,98 | 10,15% |
| MemeCore | M | 3,15 | 10,02% |
| OKB | OKB | 94,03 | 8,35% |
| BNB | BNB | 726,77 | 7,97% |
| Gate | GT | 7,35 | 7,67% |
| Toncoin | TON | 1,89 | 6,82% |
| Aster | ASTER | 0,74 | 6,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,55 | 20,09% |
| Humanity | H | 0,380090 | 10,98% |
| MemeCore | M | 3,15 | 10,25% |
| Venice Token | VVV | 17,98 | 10,23% |
| OKB | OKB | 94,03 | 8,36% |
| Toncoin | TON | 1,89 | 7,85% |
| Gate | GT | 7,35 | 7,56% |
| BNB | BNB | 726,77 | 7,86% |
| Aster | ASTER | 0,74 | 6,57% |
| Bitget Token | BGB | 2,13 | 5,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 7,35 | -6,67% |
| Monero | XMR | 362,30 | -4,24% |
| JUST | JST | 0,093341 | -3,71% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | -3,53% |
| Hedera | HBAR | 0,097544 | -3,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,32 | -3,19% |
| Injective | INJ | 6,51 | -3,13% |
| Stable | STABLE | 0,036559 | -2,59% |
| Arbitrum | ARB | 0,102512 | -2,09% |
| Filecoin | FIL | 0,96 | -2,05% |
