Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.916,00 | 87.197,00 | 87.969,00 | -0.02% | |
| ETH | 2.985,14 | 2.959,63 | 2.987,38 | 0.26% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 858,34 | 855,65 | 872,54 | -0.37% | |
| XRP | 1,85 | 1,81 | 1,86 | 0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 124,69 | 123,50 | 125,54 | -0.46% | |
| TRX | 0,284006 | 0,282370 | 0,285259 | 0.58% | |
| STETH | 2.983,29 | 2.958,75 | 2.985,02 | 0.38% | |
| DOGE | 0,122225 | 0,116267 | 0,121395 | 1.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.21% | |
| ADA | 0,345776 | 0,330423 | 0,344433 | 0.97% | |
| WBT | 56,57 | 56,22 | 56,91 | -0.1% | |
| BCH | 588,89 | 586,98 | 603,54 | -0.98% | |
| WSTETH | 3.653,61 | 3.620,03 | 3.655,11 | 0.34% | |
| WBTC | 87.589,00 | 86.809,00 | 87.750,00 | -0.1% | |
| WBETH | 3.245,79 | 3.216,57 | 3.249,11 | 0.32% | |
| WEETH | 3.235,09 | 3.209,89 | 3.240,58 | 0.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,55 | 9,32 | 9,70 | 2.21% | |
| LINK | 12,34 | 12,15 | 12,38 | -0.15% | |
| ZEC | 524,69 | 503,21 | 533,79 | 4.01% | |
| WETH | 2.985,62 | 2.960,27 | 2.989,55 | 0.26% | |
| XMR | 422,32 | 421,03 | 442,92 | -3.51% | |
| XLM | 0,205703 | 0,197983 | 0,205895 | 0.46% | |
| CBBTC | 87.891,00 | 87.190,00 | 87.978,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 78,64 | 76,10 | 78,54 | 1.54% | |
| HYPE | 24,76 | 24,85 | 26,01 | -4.25% | |
| CC | 0,163383 | 0,145232 | 0,176091 | 10.91% | |
| SUI | 1,42 | 1,39 | 1,43 | -0.34% | |
| AVAX | 12,48 | 12,22 | 12,46 | 0.23% | |
| HBAR | 0,109378 | 0,105860 | 0,109742 | 0.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.75% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.34% | |
| TON | 1,68 | 1,62 | 1,69 | 3% | |
| WLFI | 0,145855 | 0,141791 | 0,145993 | 1.85% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 5,72 | 5,62 | 5,85 | -2.13% | |
| CRO | 0,091822 | 0,088557 | 0,091683 | 0.29% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 0,97 | 0,95 | 0,98 | -0.85% | |
| DOT | 1,88 | 1,77 | 1,88 | 4.14% | |
| M | 1,59 | 1,54 | 1,73 | 1.8% | |
| RAIN | 0,007990 | 0,007924 | 0,008057 | -0.1% | |
| BGB | 3,48 | 3,48 | 3,49 | -0.07% | |
| OKB | 109,85 | 108,15 | 110,39 | 1.04% | |
| XAUT | 4.338,59 | 4.304,59 | 4.346,38 | 0.19% | |
| AAVE | 145,71 | 143,81 | 147,60 | -1.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% | |
| TAO | 224,50 | 218,18 | 224,44 | 1.33% | |
| NEAR | 1,57 | 1,48 | 1,56 | 3.86% | |
| ETC | 11,80 | 11,34 | 11,80 | 0.75% | |
| WETH | 2.984,97 | 2.959,50 | 2.990,04 | 0.29% | |
| JITOSOL | 156,11 | 154,58 | 157,19 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,203859 | 0,202791 | 0,204055 | 0.12% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.23% | |
| ICP | 2,97 | 2,67 | 2,99 | 6.66% | |
| PAXG | 4.337,78 | 4.320,63 | 4.348,91 | -0.22% | |
| ENA | 0,207061 | 0,198004 | 0,206592 | 2.35% | |
| SOL | 124,64 | 123,54 | 125,53 | -0.32% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.06% | |
| JLP | 4,53 | 4,50 | 4,53 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,086416 | 0,082969 | 0,091322 | -4.52% | |
| KCS | 10,77 | 10,68 | 10,76 | 0.45% | |
| HASH | 0,026367 | 0,025777 | 0,030890 | -14.27% | |
| SKY | 0,059292 | 0,057317 | 0,059254 | 1.47% | |
| WLD | 0,50 | 0,471186 | 0,50 | 3.01% | |
| APT | 1,77 | 1,64 | 1,77 | 4.26% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNSOL | 136,12 | 134,84 | 137,11 | -0.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| RETH | 3.444,57 | 3.419,09 | 3.449,82 | 0.41% | |
| WBNB | 858,62 | 855,41 | 872,43 | -0.3% | |
| GT | 10,30 | 10,27 | 10,43 | -0.76% | |
| PUMP | 0,002010 | 0,001880 | 0,002051 | 5.32% | |
| ONDO | 0,372247 | 0,354965 | 0,372070 | 0.21% | |
| KAS | 0,042924 | 0,042431 | 0,043669 | -1.65% | |
| ARB | 0,193188 | 0,184455 | 0,192868 | 2.19% | |
| RSETH | 3.167,32 | 3.139,60 | 3.177,17 | 0.19% | |
| FIL | 1,50 | 1,26 | 1,51 | 14.55% | |
| POL | 0,102319 | 0,098470 | 0,102177 | 0.63% | |
| QNT | 72,25 | 67,69 | 72,16 | 3.45% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ALGO | 0,115600 | 0,109288 | 0,115471 | 3.53% | |
| WSTETH | 3.640,67 | 3.615,64 | 3.649,61 | 0.49% | |
| FBTC | 88.347,00 | 86.279,00 | 88.932,00 | -0.27% | |
| XDC | 0,051052 | 0,050495 | 0,051144 | 0.1% | |
| ATOM | 2,00 | 1,91 | 2,00 | 2.7% | |
| LBTC | 87.831,00 | 87.158,00 | 88.137,00 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,50 | 14,57% |
| Canton | CC | 0,163383 | 10,98% |
| Internet Computer | ICP | 2,97 | 6,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002010 | 5,24% |
| Aptos | APT | 1,77 | 4,44% |
| Polkadot | DOT | 1,88 | 4,15% |
| Zcash | ZEC | 524,69 | 4,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,57 | 3,76% |
| Quant | QNT | 72,25 | 3,38% |
| Algorand | ALGO | 0,115600 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,50 | 14,55% |
| Canton | CC | 0,163383 | 10,91% |
| Internet Computer | ICP | 2,97 | 6,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002010 | 5,32% |
| Aptos | APT | 1,77 | 4,26% |
| Polkadot | DOT | 1,88 | 4,14% |
| Zcash | ZEC | 524,69 | 4,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,57 | 3,86% |
| Algorand | ALGO | 0,115600 | 3,53% |
| Quant | QNT | 72,25 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026367 | -14,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,086416 | -4,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,76 | -4,25% |
| Monero | XMR | 422,32 | -3,51% |
| Uniswap | UNI | 5,72 | -2,13% |
| Kaspa | KAS | 0,042924 | -1,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,21% |
| Aave | AAVE | 145,71 | -1,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,89 | -0,975520% |
| Mantle | MNT | 0,97 | -0,851260% |
