Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.052,00 | 90.129,00 | 92.356,00 | -1.12% | |
| ETH | 3.100,04 | 3.071,03 | 3.163,95 | -1.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -2.26% | |
| BNB | 904,10 | 894,51 | 909,13 | -0.39% | |
| SOL | 138,29 | 138,31 | 143,55 | -2.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRX | 0,298701 | 0,297006 | 0,300197 | -0.13% | |
| STETH | 3.098,27 | 3.071,19 | 3.164,64 | -1.77% | |
| DOGE | 0,136738 | 0,135608 | 0,142024 | -3.29% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.13% | |
| ADA | 0,385899 | 0,382186 | 0,402467 | -3.95% | |
| BCH | 624,62 | 614,98 | 649,01 | -3.62% | |
| WSTETH | 3.792,65 | 3.763,53 | 3.875,49 | -1.74% | |
| WBT | 54,77 | 54,54 | 56,06 | -2.13% | |
| XMR | 632,80 | 557,96 | 645,47 | 7.98% | |
| WBTC | 90.945,00 | 89.768,00 | 92.216,00 | -0.99% | |
| WBETH | 3.370,37 | 3.343,44 | 3.442,51 | -1.76% | |
| WEETH | 3.363,59 | 3.337,03 | 3.436,64 | -1.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,08 | 12,99 | 13,49 | -2.62% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,07 | 8,99 | 9,11 | 0.44% | |
| WETH | 3.098,55 | 3.074,00 | 3.165,24 | -1.81% | |
| XLM | 0,219986 | 0,217391 | 0,228169 | -3.48% | |
| CBBTC | 91.041,00 | 90.200,00 | 92.360,00 | -1.14% | |
| SUI | 1,76 | 1,75 | 1,84 | -4.26% | |
| ZEC | 397,43 | 395,74 | 415,94 | -3.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 76,02 | 75,74 | 80,49 | -3.9% | |
| AVAX | 13,53 | 13,48 | 14,18 | -3.7% | |
| HYPE | 24,17 | 23,32 | 25,23 | -4.21% | |
| CC | 0,140937 | 0,138739 | 0,154191 | -5.35% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.82% | |
| HBAR | 0,114961 | 0,113973 | 0,120052 | -3.96% | |
| WLFI | 0,169632 | 0,163080 | 0,170612 | 1.3% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% | |
| TON | 1,73 | 1,71 | 1,77 | -1.76% | |
| CRO | 0,099280 | 0,098695 | 0,101974 | -2.54% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DOT | 2,06 | 2,03 | 2,15 | -3.61% | |
| UNI | 5,36 | 5,30 | 5,59 | -3.63% | |
| MNT | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -4.52% | |
| RAIN | 0,008664 | 0,008637 | 0,009030 | -3.81% | |
| M | 1,69 | 1,61 | 1,77 | 3.23% | |
| TAO | 279,36 | 278,79 | 292,14 | -4.12% | |
| AAVE | 166,27 | 161,57 | 171,13 | -2.43% | |
| BGB | 3,56 | 3,51 | 3,57 | 1.51% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.04% | |
| XAUT | 4.588,37 | 4.558,25 | 4.622,95 | 0.5% | |
| OKB | 111,11 | 110,52 | 112,25 | -0.66% | |
| NEAR | 1,70 | 1,65 | 1,77 | -2.51% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.38% | |
| JITOSOL | 173,49 | 173,38 | 180,30 | -2.9% | |
| ETC | 12,30 | 12,17 | 12,67 | -2.56% | |
| WETH | 3.098,49 | 3.072,48 | 3.165,97 | -1.77% | |
| PAXG | 4.603,69 | 4.566,14 | 4.632,03 | 0.69% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205681 | 0,205444 | 0,209322 | -1.55% | |
| ICP | 3,12 | 3,08 | 3,24 | -3.3% | |
| ENA | 0,213880 | 0,213294 | 0,235872 | -9.18% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -4.4% | |
| SOL | 138,24 | 138,22 | 143,72 | -2.85% | |
| POL | 0,151196 | 0,149412 | 0,162428 | -6.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% | |
| JLP | 4,77 | 4,77 | 4,86 | -1.43% | |
| BNSOL | 150,96 | 150,96 | 157,02 | -2.97% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.59% | |
| KCS | 11,13 | 10,87 | 11,19 | 1.25% | |
| PUMP | 0,002422 | 0,002332 | 0,002631 | -1.18% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,78 | 1,74 | 1,82 | -1.83% | |
| WBNB | 903,81 | 894,52 | 909,19 | -0.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HASH | 0,024294 | 0,020081 | 0,025107 | -2.6% | |
| SKY | 0,056338 | 0,054958 | 0,059814 | -5.68% | |
| RETH | 3.578,93 | 3.551,59 | 3.656,07 | -1.74% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KAS | 0,046733 | 0,045971 | 0,047756 | -1.98% | |
| ONDO | 0,388616 | 0,385656 | 0,407574 | -4.3% | |
| ATOM | 2,52 | 2,48 | 2,64 | -3.96% | |
| RENDER | 2,34 | 2,34 | 2,61 | -10.36% | |
| GT | 10,29 | 10,22 | 10,33 | -0.23% | |
| ARB | 0,202098 | 0,199754 | 0,210726 | -3.39% | |
| ALGO | 0,129527 | 0,128456 | 0,134674 | -3.55% | |
| RSETH | 3.290,28 | 3.263,86 | 3.360,14 | -1.67% | |
| MYX | 5,87 | 5,36 | 6,10 | 5.77% | |
| NIGHT | 0,066391 | 0,065713 | 0,072701 | -7.27% | |
| FIL | 1,46 | 1,44 | 1,51 | -2.49% | |
| TRUMP | 5,36 | 5,32 | 5,50 | -2.32% | |
| QNT | 72,51 | 72,16 | 75,38 | -3.51% | |
| WSTETH | 3.789,06 | 3.755,47 | 3.864,23 | -1.7% | |
| LBTC | 91.220,00 | 89.928,00 | 92.396,00 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 632,80 | 7,80% |
| MYX Finance | MYX | 5,87 | 6,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,78% |
| MemeCore | M | 1,69 | 3,15% |
| Bitget Token | BGB | 3,56 | 1,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,169632 | 1,32% |
| KuCoin | KCS | 11,13 | 1,20% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,78% |
| PAX Gold | PAXG | 4.603,69 | 0,66% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 632,80 | 7,98% |
| MYX Finance | MYX | 5,87 | 5,77% |
| MemeCore | M | 1,69 | 3,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,13% |
| Bitget Token | BGB | 3,56 | 1,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,169632 | 1,30% |
| KuCoin | KCS | 11,13 | 1,25% |
| PAX Gold | PAXG | 4.603,69 | 0,69% |
| Tether Gold | XAUT | 4.588,37 | 0,499520% |
| LEO Token | LEO | 9,07 | 0,438850% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,34 | -10,36% |
| Ethena | ENA | 0,213880 | -9,18% |
| Midnight | NIGHT | 0,066391 | -7,27% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,151196 | -6,59% |
| Sky | SKY | 0,056338 | -5,68% |
| Canton | CC | 0,140937 | -5,35% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -4,59% |
| Mantle | MNT | 0,95 | -4,52% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -4,40% |
| Ondo | ONDO | 0,388616 | -4,30% |
