Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.186,00 | 108.250,00 | 111.640,00 | 2.71% |
![]() | ETH | 4.328,14 | 4.265,15 | 4.412,78 | 1.17% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,73 | 2,85 | 4.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 851,93 | 842,12 | 856,35 | 1.08% |
![]() | SOL | 208,11 | 194,79 | 208,12 | 6.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.319,68 | 4.254,69 | 4.405,78 | 1.53% |
![]() | DOGE | 0,214807 | 0,206994 | 0,215157 | 3.77% |
![]() | TRX | 0,338061 | 0,335039 | 0,340413 | 0.9% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 5.62% |
![]() | WSTETH | 5.239,12 | 5.126,82 | 5.342,57 | 2.19% |
![]() | LINK | 23,54 | 22,25 | 23,54 | 5.78% |
![]() | WBETH | 4.662,97 | 4.596,05 | 4.754,82 | 1.44% |
![]() | WBTC | 111.201,00 | 108.141,00 | 111.548,00 | 2.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.9% |
![]() | HYPE | 44,73 | 42,66 | 44,94 | 4.86% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,14 | 3,31 | 5.54% |
![]() | WEETH | 4.639,30 | 4.570,38 | 4.725,59 | 1.14% |
![]() | XLM | 0,365641 | 0,349846 | 0,365795 | 4.51% |
![]() | BCH | 581,66 | 536,37 | 585,46 | 8.44% |
![]() | AVAX | 24,40 | 22,73 | 24,40 | 7.36% |
![]() | WETH | 4.330,37 | 4.264,45 | 4.413,31 | 1.53% |
![]() | HBAR | 0,220213 | 0,211837 | 0,220221 | 3.49% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,53 | 9,58 | 0.29% |
![]() | CRO | 0,262306 | 0,249442 | 0,270616 | 0.48% |
![]() | LTC | 111,80 | 106,84 | 112,02 | 4.64% |
![]() | TON | 3,18 | 3,09 | 3,18 | 2.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WLFI | 0,230612 | 0,217068 | 0,257674 | -1.23% |
![]() | CBBTC | 111.154,00 | 108.195,00 | 111.492,00 | 2.74% |
![]() | WBT | 42,74 | 41,97 | 42,91 | 1.82% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,64 | 3,81 | 4.55% |
![]() | BGB | 5,08 | 4,62 | 5,46 | 10% |
![]() | UNI | 9,60 | 9,19 | 9,63 | 4.42% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | XMR | 268,52 | 259,55 | 268,97 | 3.3% |
![]() | AAVE | 316,51 | 301,29 | 317,80 | 5.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,61 | 0,70 | 13.03% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.01% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1.03% |
![]() | OKB | 165,72 | 164,19 | 169,20 | 0.46% |
![]() | ETC | 20,82 | 20,18 | 20,90 | 3.19% |
![]() | JITOSOL | 254,71 | 238,67 | 254,59 | 6.72% |
![]() | TAO | 322,26 | 304,94 | 323,50 | 5.68% |
![]() | POL | 0,289549 | 0,269224 | 0,291846 | 7.19% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,29 | 2,43 | 5.69% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,87 | 0,95 | 9.72% |
![]() | APT | 4,34 | 4,14 | 4,35 | 4.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,347350 | 0,339572 | 0,347966 | 2.25% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,470141 | 0,50 | 6.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 4.329,89 | 4.266,39 | 4.412,47 | 1.49% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,63 | 4,87 | 4.96% |
![]() | IP | 7,74 | 7,51 | 7,89 | 2.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 223,00 | 208,37 | 223,17 | 7.02% |
![]() | KAS | 0,084411 | 0,081391 | 0,084898 | 3.71% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,34 | 4,46 | 2.15% |
![]() | VET | 0,023889 | 0,023191 | 0,023925 | 2.79% |
![]() | ALGO | 0,233801 | 0,223574 | 0,234610 | 4.57% |
![]() | GT | 16,81 | 16,56 | 17,10 | 1.45% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0% |
![]() | RETH | 4.931,01 | 4.857,06 | 5.014,88 | 1.52% |
![]() | JLP | 5,46 | 5,31 | 5,46 | 2.87% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0.18% |
![]() | KCS | 15,00 | 14,54 | 15,01 | 3.12% |
![]() | PENGU | 0,030357 | 0,027927 | 0,030830 | 8.7% |
![]() | RSETH | 4.548,60 | 1.029,61 | 4.638,07 | 1.52% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,27 | 3,47 | 6.18% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 5.86% |
![]() | SKY | 0,073338 | 0,064848 | 0,076161 | 13.09% |
![]() | SEI | 0,286957 | 0,270336 | 0,287224 | 6.15% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 8,41 | 8,27 | 8,46 | 1.57% |
![]() | KHYPE | 44,87 | 42,66 | 45,06 | 5.18% |
![]() | OSETH | 4.551,67 | 4.487,27 | 4.642,22 | 1.43% |
![]() | FET | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 5.72% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 3.06% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,22 | 2,30 | 1.11% |
![]() | LSETH | 4.675,73 | 4.610,69 | 4.766,71 | 1.36% |
![]() | JUP | 0,499851 | 0,467832 | 0,50 | 6.84% |
![]() | LBTC | 111.195,00 | 108.258,00 | 111.550,00 | 2.71% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | FLR | 0,020725 | 0,020632 | 0,021244 | -1.36% |
![]() | QNT | 100,92 | 98,47 | 102,10 | 2.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,078929 | 0,075954 | 0,079345 | 3.58% |
![]() | M | 0,82 | 0,78 | 0,94 | -4.08% |
![]() | PUMP | 0,003822 | 0,003260 | 0,003846 | 17.22% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XAUT | 3.545,17 | 3.471,72 | 3.550,54 | 1.51% |
![]() | EZETH | 4.574,12 | 4.505,54 | 4.662,07 | 1.33% |
![]() | METH | 4.649,38 | 4.585,03 | 4.724,93 | 1.28% |
![]() | HASH | 0,026193 | 0,022419 | 0,026335 | 6.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.186,00 | 2.71% |
![]() Ethereum ETH | 4.328,14 | 1.17% |
![]() XRP XRP | 2,85 | 4.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 851,93 | 1.08% |
![]() Solana SOL | 208,11 | 6.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.319,68 | 1.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214807 | 3.77% |
![]() TRON TRX | 0,338061 | 0.9% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 5.62% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.239,12 | 2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003822 | 17,21% |
Sky | SKY | 0,073338 | 13,61% |
Ethena | ENA | 0,69 | 13,19% |
Bitget Token | BGB | 5,08 | 10,11% |
Ondo | ONDO | 0,95 | 10,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030357 | 9,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 581,66 | 8,28% |
Avalanche | AVAX | 24,40 | 7,29% |
Arbitrum | ARB | 0,50 | 7,14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,289549 | 7,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003822 | 17,22% |
Sky | SKY | 0,073338 | 13,09% |
Ethena | ENA | 0,69 | 13,03% |
Bitget Token | BGB | 5,08 | 10,00% |
Ondo | ONDO | 0,95 | 9,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030357 | 8,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 581,66 | 8,44% |
Avalanche | AVAX | 24,40 | 7,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,289549 | 7,19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 223,00 | 7,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,82 | -4,08% |
Flare | FLR | 0,020725 | -1,36% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,230612 | -1,23% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,044100% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,042690% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,032130% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,018570% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,007590% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,002630% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,000320% |