Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.287,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 3.864,42 | 3.842,38 | 4.106,40 | 0.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.068,55 | 1.054,23 | 1.113,26 | -0.06% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,40 | 2,53 | -0.31% |
![]() | SOL | 185,03 | 183,42 | 197,26 | 0.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.863,57 | 3.833,07 | 4.102,61 | 0.18% |
![]() | TRX | 0,323273 | 0,318045 | 0,325222 | 1.63% |
![]() | DOGE | 0,193668 | 0,192542 | 0,205104 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -0.17% |
![]() | WSTETH | 4.704,54 | 4.675,63 | 4.990,94 | 0.13% |
![]() | WBTC | 108.285,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | 0.55% |
![]() | WBETH | 4.173,66 | 4.145,71 | 4.429,07 | 0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.35% |
![]() | LINK | 17,70 | 17,51 | 18,91 | -0.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 4.172,15 | 4.144,89 | 4.426,14 | 0.09% |
![]() | XLM | 0,312983 | 0,311201 | 0,332336 | -0.77% |
![]() | BCH | 479,80 | 464,70 | 514,09 | 2.63% |
![]() | HYPE | 34,72 | 34,71 | 38,25 | -3.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUI | 2,47 | 2,46 | 2,68 | -0.73% |
![]() | AVAX | 19,53 | 19,39 | 20,82 | -0.19% |
![]() | WETH | 3.867,19 | 3.842,49 | 4.108,22 | 0.21% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 108.360,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | 0.53% |
![]() | HBAR | 0,171286 | 0,169448 | 0,181133 | 1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 92,74 | 91,88 | 96,75 | 0.62% |
![]() | WBT | 41,29 | 40,79 | 42,52 | 0.78% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.19% |
![]() | XMR | 307,93 | 302,49 | 317,34 | 1.79% |
![]() | TON | 2,15 | 2,13 | 2,31 | -2.43% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.12% |
![]() | CRO | 0,145300 | 0,142789 | 0,152607 | -0.23% |
![]() | MNT | 1,59 | 1,58 | 1,84 | -6.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | DOT | 3,01 | 2,96 | 3,18 | 1.55% |
![]() | ZEC | 271,43 | 247,39 | 304,45 | 5.25% |
![]() | M | 2,23 | 2,01 | 2,26 | 10.67% |
![]() | UNI | 6,23 | 6,14 | 6,63 | 1.34% |
![]() | TAO | 385,85 | 378,36 | 432,35 | -5.26% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.95% |
![]() | WLFI | 0,124765 | 0,124492 | 0,135702 | -2.43% |
![]() | OKB | 161,75 | 160,69 | 170,71 | -1.7% |
![]() | AAVE | 219,72 | 217,48 | 236,24 | 0.29% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,54 | 4,71 | 0.77% |
![]() | ENA | 0,444579 | 0,439724 | 0,469909 | 1.1% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.84% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,17 | 2,35 | 2.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 229,43 | 227,03 | 244,27 | 0.93% |
![]() | ETC | 15,64 | 15,55 | 16,59 | 0.42% |
![]() | WETH | 3.866,93 | 3.834,06 | 4.107,87 | 0.09% |
![]() | APT | 3,22 | 3,12 | 3,37 | 2.8% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -0.13% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | XAUT | 4.143,44 | 4.047,77 | 4.344,88 | -4.39% |
![]() | ASTER | 1,06 | 1,03 | 1,18 | -1.88% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,34 | 5,56 | 0.58% |
![]() | POL | 0,194936 | 0,192743 | 0,204554 | 0.35% |
![]() | HASH | 0,040290 | 0,033480 | 0,040376 | 6.61% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,96 | 0.52% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% |
![]() | GT | 15,83 | 15,60 | 16,02 | 0.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | IP | 5,42 | 5,29 | 5,74 | 2.35% |
![]() | KCS | 13,38 | 13,23 | 13,80 | 1.1% |
![]() | RETH | 4.429,71 | 4.389,37 | 4.698,79 | 0.41% |
![]() | ARB | 0,309695 | 0,308871 | 0,334736 | -0.35% |
![]() | PI | 0,203712 | 0,200802 | 0,208632 | 0.2% |
![]() | BNSOL | 199,40 | 197,49 | 212,50 | 0.64% |
![]() | ICP | 3,04 | 3,03 | 3,28 | -1.28% |
![]() | COAI | 8,15 | 5,65 | 10,11 | 35.53% |
![]() | ALGO | 0,180920 | 0,177898 | 0,194268 | 0.85% |
![]() | RSETH | 4.084,49 | 4.056,94 | 4.337,34 | 0.19% |
![]() | ATOM | 3,20 | 3,18 | 3,37 | 0.21% |
![]() | VET | 0,017158 | 0,017088 | 0,018193 | -0.27% |
![]() | OSETH | 4.082,64 | 4.057,76 | 4.331,61 | -2.79% |
![]() | KAS | 0,051772 | 0,051172 | 0,054847 | -0.55% |
![]() | WBNB | 1.069,55 | 1.053,96 | 1.114,33 | 0.1% |
![]() | LSETH | 4.126,69 | 4.111,75 | 4.369,10 | 0.07% |
![]() | PAXG | 4.148,65 | 4.036,16 | 4.347,88 | -4.38% |
![]() | SKY | 0,058020 | 0,057695 | 0,061737 | -0.49% |
![]() | PENGU | 0,021242 | 0,021081 | 0,023437 | -1.01% |
![]() | FLR | 0,017374 | 0,017248 | 0,018438 | 0.79% |
![]() | KHYPE | 34,98 | 34,86 | 38,39 | -3.21% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PUMP | 0,003687 | 0,003589 | 0,004132 | -1.31% |
![]() | LBTC | 108.189,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | 0.41% |
![]() | RENDER | 2,48 | 2,44 | 2,69 | 1.49% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.103,74 | 4.078,23 | 4.355,23 | 0.14% |
![]() | SEI | 0,191475 | 0,190065 | 0,206028 | 0.04% |
![]() | QNT | 81,92 | 80,89 | 85,25 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 5,88 | 5,84 | 6,13 | 0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.287,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 3.864,42 | 0.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 1.068,55 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 2,42 | -0.31% |
![]() Solana SOL | 185,03 | 0.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.863,57 | 0.18% |
![]() TRON TRX | 0,323273 | 1.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,193668 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -0.17% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.704,54 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,10% |
ChainOpera AI | COAI | 8,15 | 32,95% |
MemeCore | M | 2,23 | 10,96% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,53% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,040290 | 6,32% |
Zcash | ZEC | 271,43 | 5,47% |
Aptos | APT | 3,22 | 3,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 479,80 | 2,76% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,23 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,15 | 35,53% |
MemeCore | M | 2,23 | 10,67% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,040290 | 6,61% |
Zcash | ZEC | 271,43 | 5,25% |
Aptos | APT | 3,22 | 2,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 479,80 | 2,63% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,35% |
Story | IP | 5,42 | 2,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,23 | 2,05% |
Monero | XMR | 307,93 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,59 | -6,63% |
Bittensor | TAO | 385,85 | -5,26% |
Tether Gold | XAUT | 4.143,44 | -4,39% |
PAX Gold | PAXG | 4.148,65 | -4,38% |
Hyperliquid | HYPE | 34,72 | -3,48% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 34,98 | -3,21% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.082,64 | -2,79% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,124765 | -2,43% |
Toncoin | TON | 2,15 | -2,43% |
Aster | ASTER | 1,06 | -1,88% |