Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.501,00 | 77.647,00 | 79.131,00 | -0.97% | |
| ETH | 2.264,34 | 2.271,56 | 2.387,64 | -3.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 767,71 | 762,76 | 782,34 | -0.36% | |
| XRP | 1,60 | 1,59 | 1,65 | -2.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 101,72 | 101,98 | 105,45 | -2.35% | |
| TRX | 0,282856 | 0,282672 | 0,284502 | -0.06% | |
| STETH | 2.270,76 | 2.275,49 | 2.383,26 | -3.05% | |
| DOGE | 0,106827 | 0,105848 | 0,109800 | -0.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.36% | |
| ADA | 0,296626 | 0,294029 | 0,302510 | -1.23% | |
| WBT | 51,24 | 50,96 | 52,11 | -0.87% | |
| BCH | 525,40 | 523,82 | 542,06 | -1.42% | |
| WSTETH | 2.784,13 | 2.791,90 | 2.918,88 | -3.46% | |
| WBTC | 77.447,00 | 77.365,00 | 78.834,00 | -0.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HYPE | 35,19 | 31,79 | 38,14 | 9.51% | |
| WBETH | 2.469,99 | 2.470,88 | 2.601,64 | -3.11% | |
| LEO | 8,86 | 8,50 | 8,86 | 4.2% | |
| WEETH | 2.469,11 | 2.474,35 | 2.593,50 | -3.08% | |
| CC | 0,189982 | 0,181472 | 0,194152 | 4.1% | |
| XMR | 374,74 | 368,69 | 411,49 | -8.72% | |
| LINK | 9,59 | 9,56 | 9,96 | -1.87% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CBBTC | 77.672,00 | 77.713,00 | 79.122,00 | -0.26% | |
| XLM | 0,175775 | 0,175295 | 0,183150 | -3.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WETH | 2.270,76 | 2.274,70 | 2.383,59 | -3% | |
| ZEC | 280,39 | 281,02 | 302,96 | -7.45% | |
| LTC | 59,65 | 59,10 | 61,04 | -0.78% | |
| SUI | 1,13 | 1,12 | 1,16 | -1.18% | |
| AVAX | 10,02 | 9,96 | 10,27 | -1.45% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.48% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.41% | |
| HBAR | 0,090776 | 0,090547 | 0,095611 | -3.28% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,129663 | 0,127474 | 0,133629 | -0.88% | |
| XAUT | 4.919,24 | 4.631,13 | 4.944,82 | 4.43% | |
| TON | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 1.14% | |
| CRO | 0,082456 | 0,080116 | 0,085548 | 2.55% | |
| RAIN | 0,009435 | 0,008945 | 0,009749 | -1.47% | |
| M | 1,53 | 1,43 | 1,53 | 1.2% | |
| DOT | 1,51 | 1,51 | 1,57 | -2.39% | |
| UNI | 3,90 | 3,84 | 3,98 | -0.78% | |
| MNT | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -2.37% | |
| PAXG | 4.943,85 | 4.659,28 | 4.971,13 | 3.79% | |
| BGB | 3,06 | 3,04 | 3,10 | 0.74% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| AAVE | 126,86 | 125,84 | 130,13 | -1.76% | |
| TAO | 192,92 | 192,95 | 205,69 | -2.91% | |
| OKB | 86,78 | 86,97 | 89,66 | -2.44% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.89% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.53% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 1,19 | 1,17 | 1,23 | -2.67% | |
| JLP | 4,05 | 4,06 | 4,15 | -1.35% | |
| ETC | 9,66 | 9,61 | 9,89 | -1.1% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.02% | |
| ICP | 2,68 | 2,62 | 2,83 | -2.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JITOSOL | 127,98 | 128,21 | 132,67 | -2.44% | |
| ASTER | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 1.76% | |
| SKY | 0,061271 | 0,061340 | 0,063002 | -0.33% | |
| PUMP | 0,002385 | 0,002345 | 0,002534 | -4.35% | |
| PI | 0,160671 | 0,156975 | 0,162070 | 0.57% | |
| ONDO | 0,285255 | 0,277283 | 0,288392 | 0.27% | |
| RSETH | 2.419,04 | 2.419,47 | 2.533,20 | -2.65% | |
| WETH | 2.275,16 | 2.270,16 | 2.383,56 | -2.92% | |
| SOL | 101,39 | 101,87 | 105,62 | -2.67% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 9,21 | 9,23 | 9,48 | -2.03% | |
| WBNB | 769,26 | 762,57 | 782,33 | 0.09% | |
| POL | 0,112433 | 0,105509 | 0,118353 | 6.18% | |
| HASH | 0,021277 | 0,020269 | 0,022029 | 0.39% | |
| WLD | 0,407400 | 0,398098 | 0,411956 | 1.26% | |
| GT | 8,09 | 8,10 | 8,39 | -2.63% | |
| MYX | 5,79 | 5,77 | 6,30 | -3.55% | |
| ENA | 0,137476 | 0,136921 | 0,144030 | -2.3% | |
| BNSOL | 110,70 | 111,12 | 115,63 | -2.66% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| QNT | 67,26 | 66,77 | 69,90 | -2.24% | |
| ATOM | 1,98 | 1,94 | 2,03 | 0.54% | |
| TRUMP | 4,18 | 4,19 | 4,27 | -0.82% | |
| APT | 1,26 | 1,25 | 1,29 | -1.14% | |
| RETH | 2.628,15 | 2.637,62 | 2.758,46 | -3.29% | |
| ALGO | 0,105624 | 0,102919 | 0,107477 | 1.12% | |
| LBTC | 77.767,00 | 77.867,00 | 79.352,00 | -0.95% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,033029 | 0,032073 | 0,034090 | 2.07% | |
| FBTC | 77.001,00 | 76.935,00 | 79.478,00 | -2.1% | |
| FLR | 0,009982 | 0,009883 | 0,010074 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 35,19 | 8,92% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 7,52% |
| PAX Gold | PAXG | 4.943,85 | 7,49% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,112433 | 6,13% |
| LEO Token | LEO | 8,86 | 4,20% |
| Canton | CC | 0,189982 | 4,15% |
| Tether Gold | XAUT | 4.919,24 | 4,11% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 2,78% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 2,43% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 1,00 | 2,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 35,19 | 9,51% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,112433 | 6,18% |
| Tether Gold | XAUT | 4.919,24 | 4,43% |
| LEO Token | LEO | 8,86 | 4,20% |
| Canton | CC | 0,189982 | 4,10% |
| PAX Gold | PAXG | 4.943,85 | 3,79% |
| Cronos | CRO | 0,082456 | 2,55% |
| Kaspa | KAS | 0,033029 | 2,07% |
| Aster | ASTER | 0,57 | 1,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 374,74 | -8,72% |
| Zcash | ZEC | 280,39 | -7,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002385 | -4,35% |
| MYX Finance | MYX | 5,79 | -3,55% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 2.784,13 | -3,46% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 2.628,15 | -3,29% |
| Ethereum | ETH | 2.264,34 | -3,29% |
| Hedera | HBAR | 0,090776 | -3,28% |
| Stellar | XLM | 0,175775 | -3,13% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.469,99 | -3,11% |
