Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.425,00 | 114.425,00 | 118.703,00 | -3.53% |
![]() | ETH | 3.608,44 | 3.608,88 | 3.869,69 | -6.67% |
![]() | XRP | 2,91 | 2,91 | 3,17 | -7.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 765,15 | 764,79 | 812,03 | -5.11% |
![]() | SOL | 167,29 | 167,25 | 182,53 | -7.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.603,61 | 3.603,55 | 3.866,77 | -6.72% |
![]() | TRX | 0,323702 | 0,323338 | 0,329242 | -0.5% |
![]() | DOGE | 0,202923 | 0,202706 | 0,225218 | -9.4% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -8.76% |
![]() | WBTC | 114.320,00 | 114.292,00 | 118.606,00 | -3.57% |
![]() | WSTETH | 4.357,55 | 4.350,07 | 4.690,98 | -6.75% |
![]() | HYPE | 39,53 | 39,60 | 44,66 | -9.53% |
![]() | XLM | 0,385718 | 0,385671 | 0,427929 | -9.21% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,46 | 3,95 | -11.95% |
![]() | WBETH | 3.877,74 | 3.877,70 | 4.156,45 | -6.69% |
![]() | LINK | 16,41 | 16,42 | 18,20 | -9.36% |
![]() | BCH | 555,13 | 555,60 | 586,42 | -5.01% |
![]() | HBAR | 0,243520 | 0,243593 | 0,277538 | -10.98% |
![]() | WEETH | 3.865,04 | 3.856,01 | 4.148,51 | -6.71% |
![]() | AVAX | 21,86 | 21,83 | 24,08 | -8.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | 0.13% |
![]() | TON | 3,40 | 3,37 | 3,65 | -3.07% |
![]() | WETH | 3.607,59 | 3.608,63 | 3.870,44 | -6.71% |
![]() | LTC | 103,93 | 103,87 | 111,27 | -6.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 114.368,00 | 114.394,00 | 118.767,00 | -3.57% |
![]() | WBT | 42,82 | 42,76 | 44,38 | -3.38% |
![]() | XMR | 306,53 | 303,29 | 316,96 | -3.1% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,60 | 3,92 | -7.49% |
![]() | UNI | 9,12 | 9,11 | 10,20 | -10.29% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,34 | 4,52 | -3.72% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -10.07% |
![]() | CRO | 0,134777 | 0,134667 | 0,148640 | -8.7% |
![]() | AAVE | 254,84 | 254,97 | 279,07 | -8.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,68 | -12.76% |
![]() | TAO | 342,64 | 342,43 | 381,78 | -9.84% |
![]() | PI | 0,400219 | 0,399890 | 0,420250 | -4.61% |
![]() | ETC | 20,01 | 19,98 | 21,83 | -8.15% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,45 | 2,73 | -10.04% |
![]() | APT | 4,23 | 4,23 | 4,62 | -7.97% |
![]() | OKB | 46,73 | 46,72 | 48,20 | -2.34% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,89 | 1,00 | -10.06% |
![]() | ICP | 5,09 | 5,08 | 5,58 | -8.34% |
![]() | JITOSOL | 204,10 | 204,14 | 222,66 | -7.81% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -6.7% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084354 | 0,084322 | 0,096756 | -11.9% |
![]() | WETH | 3.611,20 | 3.611,83 | 3.879,27 | -6.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PENGU | 0,033253 | 0,032685 | 0,039951 | -13.02% |
![]() | ALGO | 0,237975 | 0,237799 | 0,266853 | -10.14% |
![]() | GT | 16,87 | 16,75 | 17,52 | -3.63% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -13.02% |
![]() | ARB | 0,383106 | 0,383117 | 0,430786 | -10.71% |
![]() | VET | 0,022393 | 0,022387 | 0,024716 | -9.07% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,13 | 4,51 | -8.28% |
![]() | RENDER | 3,58 | 3,58 | 4,05 | -11.14% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | POL | 0,198990 | 0,198919 | 0,222132 | -10.08% |
![]() | BNSOL | 178,25 | 178,25 | 194,38 | -7.88% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,96 | 1,09 | -11.44% |
![]() | TRUMP | 8,73 | 8,73 | 9,44 | -7.31% |
![]() | IP | 5,89 | 5,86 | 6,54 | -4.38% |
![]() | SKY | 0,081175 | 0,081207 | 0,085135 | -4.49% |
![]() | RETH | 4.102,95 | 4.102,07 | 4.402,14 | -6.7% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,71 | -8.08% |
![]() | QNT | 112,92 | 112,91 | 123,13 | -7.85% |
![]() | SEI | 0,283039 | 0,282960 | 0,321554 | -11.61% |
![]() | JLP | 4,91 | 4,91 | 5,07 | -3.12% |
![]() | RSETH | 3.785,18 | 3.785,37 | 4.059,97 | -6.69% |
![]() | FLR | 0,022912 | 0,022776 | 0,024747 | -7.38% |
![]() | LBTC | 114.471,00 | 114.242,00 | 118.709,00 | -3.37% |
![]() | XDC | 0,097942 | 0,097169 | 0,099313 | -0.91% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,32 | 2,55 | -8.49% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,60 | 2,01 | -17.55% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JUP | 0,467032 | 0,466942 | 0,54 | -12.51% |
![]() | KCS | 11,18 | 11,17 | 11,43 | -2.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OSETH | 3.794,76 | 3.795,01 | 4.071,88 | -6.73% |
![]() | LSETH | 3.897,51 | 3.895,63 | 4.182,18 | -6.73% |
![]() | METH | 3.870,61 | 3.860,21 | 4.147,98 | -6.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.78% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,91 | 1,05 | -12.13% |
![]() | INJ | 12,79 | 12,80 | 14,44 | -11.1% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -10.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,025773 | 0,025144 | 0,027945 | -2.82% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,64 | 1,86 | -10.37% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 3.800,48 | 3.798,90 | 4.076,76 | -6.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.425,00 | -3.53% |
![]() Ethereum ETH | 3.608,44 | -6.67% |
![]() XRP XRP | 2,91 | -7.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 765,15 | -5.11% |
![]() Solana SOL | 167,29 | -7.81% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.603,61 | -6.72% |
![]() TRON TRX | 0,323702 | -0.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,202923 | -9.4% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -8.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.320,00 | -3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,19% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,69% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,182410% |
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,143960% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,126820% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,124890% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 114.368,00 | 0,042490% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025773 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | -17,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,94 | 0,134260% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,109220% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,063510% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,062320% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,036540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,033270% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000880% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,62 | -17,55% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -13,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,62 | -17,55% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -13,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033253 | -13,02% |
Ethena | ENA | 0,58 | -12,76% |
Jupiter | JUP | 0,467032 | -12,51% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,13% |
Sui | SUI | 3,47 | -11,95% |
Kaspa | KAS | 0,084354 | -11,90% |
Sei | SEI | 0,283039 | -11,61% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -11,44% |