Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.626,00 | 107.393,00 | 113.804,00 | -3.19% |
![]() | ETH | 3.830,09 | 3.798,70 | 4.106,40 | -4.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.080,07 | 1.054,23 | 1.113,26 | -1.51% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,38 | 2,53 | -3.33% |
![]() | SOL | 184,13 | 182,57 | 197,26 | -3.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.826,07 | 3.791,25 | 4.102,61 | -4.74% |
![]() | TRX | 0,321173 | 0,318266 | 0,325222 | -0.91% |
![]() | DOGE | 0,191307 | 0,189113 | 0,205104 | -4.99% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -4.96% |
![]() | WSTETH | 4.641,14 | 4.604,92 | 4.990,94 | -4.7% |
![]() | WBTC | 108.193,00 | 107.288,00 | 113.734,00 | -2.63% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.82% |
![]() | WBETH | 4.134,63 | 4.087,66 | 4.429,07 | -4.63% |
![]() | LINK | 17,38 | 17,23 | 18,91 | -6.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WEETH | 4.117,77 | 4.088,93 | 4.426,14 | -4.09% |
![]() | XLM | 0,311730 | 0,309071 | 0,332336 | -3.88% |
![]() | HYPE | 35,95 | 34,54 | 38,25 | -4.4% |
![]() | BCH | 472,92 | 470,24 | 514,09 | -5.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 2,44 | 2,40 | 2,68 | -7.4% |
![]() | AVAX | 19,48 | 19,35 | 20,82 | -4.97% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,94 | 8,98 | 0.39% |
![]() | WETH | 3.814,67 | 3.781,00 | 4.108,22 | -4.21% |
![]() | CBBTC | 108.190,00 | 107.405,00 | 113.797,00 | -3.1% |
![]() | HBAR | 0,168905 | 0,167752 | 0,181133 | -4.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | LTC | 92,90 | 91,70 | 96,75 | -2.25% |
![]() | WBT | 41,20 | 40,82 | 42,52 | -1.32% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.9% |
![]() | XMR | 309,18 | 303,94 | 317,34 | -1.8% |
![]() | TON | 2,13 | 2,13 | 2,31 | -6.58% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,58 | 1,84 | -8.74% |
![]() | CRO | 0,143880 | 0,142025 | 0,152607 | -3.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | DOT | 2,99 | 2,95 | 3,18 | -3.6% |
![]() | ZEC | 264,10 | 257,29 | 304,45 | -4.81% |
![]() | M | 2,23 | 2,05 | 2,27 | 4.65% |
![]() | TAO | 394,42 | 378,36 | 432,35 | -5.09% |
![]() | UNI | 6,13 | 6,10 | 6,63 | -5.49% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.53% |
![]() | WLFI | 0,127806 | 0,122623 | 0,135702 | -4.53% |
![]() | AAVE | 221,29 | 215,28 | 236,24 | -4.42% |
![]() | OKB | 160,28 | 159,10 | 170,71 | -4.54% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,54 | 4,71 | -2.17% |
![]() | ENA | 0,428993 | 0,430147 | 0,474020 | -4.36% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,18 | 2,35 | -4.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 227,19 | 226,22 | 244,27 | -3.35% |
![]() | APT | 3,33 | 3,19 | 3,37 | 1.8% |
![]() | ETC | 15,55 | 15,36 | 16,59 | -4.57% |
![]() | WETH | 3.832,23 | 3.796,90 | 4.107,87 | -3.59% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,78 | -4.82% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | JLP | 5,35 | 5,33 | 5,56 | -2.29% |
![]() | XAUT | 4.021,13 | 4.021,21 | 4.160,18 | -2.49% |
![]() | COAI | 10,54 | 7,42 | 10,91 | 38.55% |
![]() | POL | 0,192813 | 0,191953 | 0,204554 | -4.7% |
![]() | ASTER | 1,01 | 0,97 | 1,18 | -11.99% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,87 | 0,96 | -6.67% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.34% |
![]() | GT | 15,72 | 15,65 | 16,02 | -0.79% |
![]() | HASH | 0,036630 | 0,033480 | 0,040376 | -4.61% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | IP | 5,36 | 5,34 | 5,74 | -5.35% |
![]() | KCS | 13,25 | 13,18 | 13,80 | -1.64% |
![]() | RETH | 4.369,92 | 4.344,66 | 4.698,79 | -4.01% |
![]() | ARB | 0,308463 | 0,304212 | 0,334736 | -6.05% |
![]() | PI | 0,203080 | 0,201471 | 0,208632 | -1.94% |
![]() | ICP | 3,02 | 2,99 | 3,28 | -5.98% |
![]() | BNSOL | 198,81 | 195,99 | 212,50 | -3.43% |
![]() | ALGO | 0,181850 | 0,179211 | 0,194268 | -3.36% |
![]() | RSETH | 4.039,68 | 4.007,74 | 4.337,34 | -4.33% |
![]() | ATOM | 3,16 | 3,14 | 3,37 | -4.25% |
![]() | VET | 0,017120 | 0,016824 | 0,018193 | -4.39% |
![]() | OSETH | 4.035,17 | 3.995,71 | 4.331,61 | -3.71% |
![]() | WBNB | 1.080,10 | 1.053,96 | 1.114,33 | -1.8% |
![]() | KHYPE | 35,99 | 34,61 | 38,39 | -4.26% |
![]() | LSETH | 4.072,98 | 4.062,72 | 4.369,10 | -3.43% |
![]() | SKY | 0,057834 | 0,057438 | 0,061667 | -3.99% |
![]() | KAS | 0,050296 | 0,050098 | 0,054847 | -6.45% |
![]() | PAXG | 4.030,65 | 4.031,62 | 4.166,82 | -2.62% |
![]() | PUMP | 0,003755 | 0,003589 | 0,004132 | -6.43% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PENGU | 0,020996 | 0,020726 | 0,023437 | -6.76% |
![]() | FLR | 0,017130 | 0,017020 | 0,018438 | -2.81% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | LBTC | 107.962,00 | 107.193,00 | 113.924,00 | -3.58% |
![]() | RENDER | 2,46 | 2,42 | 2,69 | -6.58% |
![]() | EZETH | 4.054,36 | 4.030,08 | 4.355,23 | -3.79% |
![]() | SEI | 0,189334 | 0,187863 | 0,206028 | -5.89% |
![]() | QNT | 80,75 | 80,47 | 85,25 | -4% |
![]() | TRUMP | 5,81 | 5,77 | 6,13 | -2.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.626,00 | -3.19% |
![]() Ethereum ETH | 3.830,09 | -4.16% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 1.080,07 | -1.51% |
![]() XRP XRP | 2,40 | -3.33% |
![]() Solana SOL | 184,13 | -3.49% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.826,07 | -4.74% |
![]() TRON TRX | 0,321173 | -0.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191307 | -4.99% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -4.96% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.641,14 | -4.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,54 | 37,64% |
MemeCore | M | 2,23 | 5,25% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,01% |
Aptos | APT | 3,33 | 2,05% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 2,04% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,73% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,67% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,57% |
LEO Token | LEO | 8,98 | 0,323080% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,241840% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,54 | 38,55% |
MemeCore | M | 2,23 | 4,65% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,82% |
Aptos | APT | 3,33 | 1,80% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,53% |
LEO Token | LEO | 8,98 | 0,387930% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,311510% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,097320% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,040630% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,028750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,01 | -11,99% |
Mantle | MNT | 1,65 | -8,74% |
Sui | SUI | 2,44 | -7,40% |
Chainlink | LINK | 17,38 | -6,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020996 | -6,76% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -6,67% |
Toncoin | TON | 2,13 | -6,58% |
Render | RENDER | 2,46 | -6,58% |
Kaspa | KAS | 0,050296 | -6,45% |
Pump.fun | PUMP | 0,003755 | -6,43% |