Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.339,00 | 76.601,00 | 78.766,00 | 0.5% | |
| ETH | 2.435,55 | 2.393,07 | 2.541,89 | 1.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,51 | 1,37 | 1,69 | 10.1% | |
| BNB | 698,76 | 675,77 | 725,46 | 3.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 94,49 | 89,45 | 102,37 | 3.8% | |
| TRX | 0,345214 | 0,340835 | 0,350038 | 1.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.5% | |
| HYPE | 79,38 | 73,65 | 82,43 | 6.9% | |
| DOGE | 0,094721 | 0,086060 | 0,100110 | 11.6% | |
| ZEC | 840,51 | 706,82 | 851,12 | 26.5% | |
| RAIN | 0,014139 | 0,014053 | 0,015181 | -3.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 11,72 | 11,34 | 12,58 | 1.7% | |
| ADA | 0,231195 | 0,217172 | 0,257908 | 7.6% | |
| LEO | 9,39 | 9,31 | 9,43 | 1.1% | |
| WBT | 72,11 | 71,48 | 73,12 | 1.6% | |
| XMR | 424,17 | 404,82 | 463,46 | 4.9% | |
| XLM | 0,199282 | 0,192963 | 0,222024 | 5.2% | |
| BCH | 279,04 | 270,21 | 304,49 | -3.6% | |
| CC | 0,120781 | 0,108348 | 0,124114 | 12.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 53,10 | 50,55 | 55,35 | 3.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,45 | 1,42 | 1,56 | 0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,077779 | 0,075973 | 0,086718 | 2.1% | |
| SUI | 0,83 | 0,80 | 0,95 | 5.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 5.5% | |
| AVAX | 7,56 | 7,23 | 8,30 | 1% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,058880 | 0,056439 | 0,069114 | 5.4% | |
| XAUT | 4.579,27 | 4.560,87 | 4.586,48 | -0.4% | |
| UNI | 4,37 | 3,86 | 4,44 | 9.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,95 | 1,82 | 2,14 | 4% | |
| M | 1,12 | 1,10 | 1,20 | 0.4% | |
| OKB | 111,02 | 103,35 | 119,75 | 6.2% | |
| TAO | 225,62 | 218,72 | 249,95 | 0.8% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | -0.4% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.585,07 | 4.574,32 | 4.599,62 | -0.6% | |
| AAVE | 126,91 | 115,04 | 128,72 | 15.5% | |
| PUMP | 0,004965 | 0,003919 | 0,004954 | 26.1% | |
| WLFI | 0,060135 | 0,058200 | 0,074125 | -2.3% | |
| ONDO | 0,374096 | 0,350202 | 0,427391 | -0.7% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,77 | -4% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 8.9% | |
| MNT | 0,485592 | 0,464348 | 0,55 | -3.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% | |
| DOT | 0,93 | 0,90 | 1,03 | 5% | |
| SKY | 0,066152 | 0,064342 | 0,069262 | -0.3% | |
| ENA | 0,156910 | 0,139568 | 0,165040 | 11.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,26 | 2,19 | 2,45 | -4.5% | |
| WLD | 0,394000 | 0,383541 | 0,460141 | 3.8% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,39 | 2,34 | 2,71 | -2.2% | |
| BGB | 1,89 | 1,85 | 2,07 | 2.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,97 | 7,62 | 9,06 | 6% | |
| BTW | 0,442736 | 0,416850 | 0,54 | -3.6% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,107195 | 0,090158 | 0,120440 | 21% | |
| KCS | 7,54 | 7,34 | 7,96 | -1.6% | |
| PI | 0,091787 | 0,087641 | 0,110582 | -1.6% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0% | |
| QNT | 63,70 | 63,04 | 68,45 | 0.5% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,105303 | 0,103451 | 0,106691 | -0.2% | |
| ALGO | 0,093913 | 0,091420 | 0,104653 | 1.2% | |
| GT | 7,89 | 7,35 | 8,08 | 6.9% | |
| ATOM | 1,59 | 1,55 | 1,71 | 3.5% | |
| NEXO | 0,83 | 0,80 | 0,88 | -4.8% | |
| LIT | 3,30 | 2,70 | 3,30 | 5.9% | |
| VVV | 17,37 | 14,99 | 17,77 | 13.7% | |
| KAS | 0,029313 | 0,028715 | 0,031804 | 1% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| STABLE | 0,031362 | 0,030856 | 0,034173 | -4.1% | |
| RENDER | 1,47 | 1,44 | 1,63 | 1.5% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,206938 | 0,199599 | 0,225422 | -0.7% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,099451 | 0,095988 | 0,109240 | 4.2% | |
| BDX | 0,082270 | 0,082134 | 0,082879 | 0.1% | |
| FIL | 0,77 | 0,73 | 0,86 | 0.6% | |
| FLR | 0,007204 | 0,007021 | 0,007893 | -2.1% | |
| TRUMP | 2,45 | 1,80 | 3,60 | 39.9% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,53 | 0,63 | 5.5% | |
| XDC | 0,029026 | 0,029115 | 0,031180 | -0.6% | |
| DASH | 43,14 | 35,87 | 47,35 | 25.8% | |
| APT | 0,64 | 0,63 | 0,71 | 4.6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,45 | 35,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004965 | 22,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,107195 | 17,43% |
| Zcash | ZEC | 840,51 | 17,07% |
| Dash | DASH | 43,14 | 13,18% |
| Canton | CC | 0,120781 | 10,12% |
| Ethena | ENA | 0,156910 | 9,82% |
| Venice Token | VVV | 17,37 | 8,19% |
| XRP | XRP | 1,51 | 7,22% |
| Aave | AAVE | 126,91 | 6,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,45 | 39,90% |
| Zcash | ZEC | 840,51 | 26,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004965 | 26,10% |
| Dash | DASH | 43,14 | 25,80% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,107195 | 21,00% |
| Aave | AAVE | 126,91 | 15,50% |
| Venice Token | VVV | 17,37 | 13,70% |
| Canton | CC | 0,120781 | 12,60% |
| Dogecoin | DOGE | 0,094721 | 11,60% |
| Ethena | ENA | 0,156910 | 11,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEXO | NEXO | 0,83 | -4,80% |
| Morpho | MORPHO | 2,26 | -4,50% |
| Stable | STABLE | 0,031362 | -4,10% |
| Aster | ASTER | 0,66 | -4,00% |
| Mantle | MNT | 0,485592 | -3,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 279,04 | -3,60% |
| Bitway | BTW | 0,442736 | -3,60% |
| Rain | RAIN | 0,014139 | -3,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060135 | -2,30% |
