Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.157,00 | 90.129,00 | 92.356,00 | -0.44% | |
| ETH | 3.098,79 | 3.071,03 | 3.163,95 | -1.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,06 | 2,03 | 2,10 | -0.97% | |
| BNB | 901,47 | 894,51 | 909,13 | -0.24% | |
| SOL | 138,75 | 138,51 | 143,55 | -2.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,298785 | 0,297006 | 0,300197 | 0.11% | |
| STETH | 3.099,65 | 3.071,19 | 3.164,64 | -1.22% | |
| DOGE | 0,137003 | 0,135608 | 0,142024 | -2.14% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.13% | |
| ADA | 0,387039 | 0,382186 | 0,402467 | -2.68% | |
| BCH | 622,94 | 614,98 | 649,01 | -3.66% | |
| WSTETH | 3.794,95 | 3.763,53 | 3.875,49 | -1.34% | |
| WBT | 54,84 | 54,54 | 56,06 | -1.66% | |
| XMR | 634,20 | 557,96 | 645,47 | 9.89% | |
| WBTC | 90.936,00 | 89.768,00 | 92.216,00 | -0.17% | |
| WBETH | 3.372,28 | 3.343,44 | 3.442,51 | -1.12% | |
| WEETH | 3.366,29 | 3.337,03 | 3.436,64 | -1.25% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,12 | 12,99 | 13,49 | -1.84% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,07 | 8,99 | 9,11 | 0.45% | |
| WETH | 3.101,01 | 3.074,00 | 3.165,24 | -1.13% | |
| XLM | 0,220380 | 0,217391 | 0,228169 | -2.67% | |
| CBBTC | 91.208,00 | 90.200,00 | 92.360,00 | -0.45% | |
| SUI | 1,76 | 1,75 | 1,84 | -3.32% | |
| ZEC | 398,15 | 395,74 | 415,94 | -3.44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 76,36 | 75,74 | 80,49 | -2.91% | |
| AVAX | 13,55 | 13,48 | 14,18 | -2.79% | |
| HYPE | 24,14 | 23,32 | 25,24 | -2.99% | |
| CC | 0,145103 | 0,138739 | 0,154191 | -1.51% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.23% | |
| HBAR | 0,115397 | 0,113973 | 0,120052 | -2.96% | |
| WLFI | 0,170062 | 0,163080 | 0,170612 | 2.19% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| TON | 1,73 | 1,71 | 1,77 | -1.18% | |
| CRO | 0,099337 | 0,098695 | 0,101974 | -1.87% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| DOT | 2,07 | 2,03 | 2,15 | -2.01% | |
| UNI | 5,37 | 5,30 | 5,59 | -2.58% | |
| MNT | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -4.06% | |
| RAIN | 0,008665 | 0,008637 | 0,009030 | -3.22% | |
| M | 1,69 | 1,61 | 1,77 | 3.29% | |
| TAO | 280,25 | 278,79 | 292,42 | -3.1% | |
| AAVE | 166,17 | 161,57 | 171,13 | -1.65% | |
| BGB | 3,56 | 3,50 | 3,57 | 1.72% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.68% | |
| XAUT | 4.582,00 | 4.557,22 | 4.622,95 | 0.52% | |
| OKB | 111,22 | 110,52 | 112,25 | -0.18% | |
| NEAR | 1,72 | 1,65 | 1,77 | -0.44% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| JITOSOL | 174,00 | 173,58 | 180,30 | -2.14% | |
| ETC | 12,32 | 12,17 | 12,67 | -1.86% | |
| WETH | 3.097,95 | 3.072,48 | 3.165,97 | -1.24% | |
| PAXG | 4.595,86 | 4.561,52 | 4.632,03 | 0.73% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205879 | 0,205444 | 0,209322 | -1.28% | |
| ICP | 3,14 | 3,08 | 3,24 | -2.03% | |
| ENA | 0,214639 | 0,213294 | 0,235872 | -7.85% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.67% | |
| POL | 0,152526 | 0,149412 | 0,162428 | -5.32% | |
| SOL | 138,75 | 138,46 | 143,72 | -2.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% | |
| JLP | 4,77 | 4,77 | 4,86 | -1.19% | |
| BNSOL | 151,63 | 151,34 | 157,02 | -2.19% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| WLD | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -3.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 11,17 | 10,87 | 11,19 | 1.69% | |
| PUMP | 0,002453 | 0,002332 | 0,002631 | 1.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 1,78 | 1,74 | 1,82 | -0.76% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 901,42 | 894,52 | 909,19 | -0.26% | |
| HASH | 0,024294 | 0,020081 | 0,025107 | -3.08% | |
| SKY | 0,056301 | 0,054958 | 0,059814 | -5.35% | |
| RETH | 3.581,61 | 3.551,59 | 3.656,07 | -1.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KAS | 0,046877 | 0,045971 | 0,047756 | -0.89% | |
| ATOM | 2,52 | 2,48 | 2,64 | -2.75% | |
| ONDO | 0,388935 | 0,385656 | 0,407574 | -3.5% | |
| RENDER | 2,36 | 2,35 | 2,61 | -8.67% | |
| GT | 10,30 | 10,22 | 10,33 | -0.2% | |
| ARB | 0,202839 | 0,199754 | 0,210726 | -2.36% | |
| ALGO | 0,129978 | 0,128456 | 0,134674 | -2.51% | |
| RSETH | 3.290,31 | 3.263,86 | 3.360,14 | -1.14% | |
| MYX | 5,90 | 5,36 | 6,10 | 6.55% | |
| NIGHT | 0,066290 | 0,065713 | 0,072701 | -6.5% | |
| FIL | 1,47 | 1,44 | 1,51 | -1.64% | |
| TRUMP | 5,36 | 5,32 | 5,50 | -1.84% | |
| QNT | 72,60 | 72,16 | 75,38 | -3.04% | |
| IP | 2,93 | 2,45 | 3,07 | 17.64% | |
| WSTETH | 3.789,67 | 3.755,47 | 3.864,23 | -1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,93 | 20,46% |
| Monero | XMR | 634,20 | 9,61% |
| MYX Finance | MYX | 5,90 | 6,77% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,78% |
| MemeCore | M | 1,69 | 3,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170062 | 2,27% |
| Bitget Token | BGB | 3,56 | 1,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002453 | 1,73% |
| KuCoin | KCS | 11,17 | 1,57% |
| Aptos | APT | 1,78 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,93 | 17,64% |
| Monero | XMR | 634,20 | 9,89% |
| MYX Finance | MYX | 5,90 | 6,55% |
| MemeCore | M | 1,69 | 3,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170062 | 2,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002453 | 1,80% |
| Bitget Token | BGB | 3,56 | 1,72% |
| KuCoin | KCS | 11,17 | 1,69% |
| PAX Gold | PAXG | 4.595,86 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,36 | -8,67% |
| Ethena | ENA | 0,214639 | -7,85% |
| Midnight | NIGHT | 0,066290 | -6,50% |
| Sky | SKY | 0,056301 | -5,35% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,152526 | -5,32% |
| Mantle | MNT | 0,95 | -4,06% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -3,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 622,94 | -3,66% |
| Ondo | ONDO | 0,388935 | -3,50% |
| Zcash | ZEC | 398,15 | -3,44% |
