Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.395,00 | 87.902,00 | 92.383,00 | -3.17% | |
| ETH | 2.977,98 | 2.924,83 | 3.187,18 | -6.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 879,73 | 868,23 | 927,47 | -5.12% | |
| XRP | 1,90 | 1,89 | 1,97 | -2.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 127,51 | 125,78 | 134,32 | -4.74% | |
| TRX | 0,297418 | 0,296252 | 0,313630 | -4.15% | |
| STETH | 2.975,61 | 2.923,38 | 3.186,79 | -6.62% | |
| DOGE | 0,125516 | 0,123126 | 0,128035 | -1.85% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.62% | |
| ADA | 0,358977 | 0,349996 | 0,367807 | -2.03% | |
| WSTETH | 3.646,03 | 3.583,56 | 3.904,04 | -6.58% | |
| BCH | 590,06 | 568,05 | 589,32 | 1.57% | |
| WBT | 54,24 | 53,41 | 56,02 | -3.12% | |
| WBTC | 89.096,00 | 87.686,00 | 92.139,00 | -3.13% | |
| WBETH | 3.237,33 | 3.182,42 | 3.469,40 | -6.67% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.233,20 | 3.177,75 | 3.462,50 | -6.6% | |
| XMR | 491,76 | 487,06 | 621,69 | -18.99% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% | |
| LINK | 12,32 | 12,11 | 12,86 | -4.05% | |
| LEO | 8,75 | 8,61 | 8,97 | -2.2% | |
| WETH | 2.976,68 | 2.925,51 | 3.188,33 | -6.57% | |
| XLM | 0,212230 | 0,206856 | 0,215848 | -1.06% | |
| CBBTC | 89.328,00 | 88.070,00 | 92.396,00 | -3.21% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ZEC | 353,23 | 343,84 | 367,84 | -2.97% | |
| SUI | 1,51 | 1,47 | 1,56 | -3.1% | |
| AVAX | 12,31 | 12,08 | 12,73 | -2.98% | |
| LTC | 68,83 | 66,88 | 70,56 | -1.83% | |
| HYPE | 21,39 | 20,92 | 23,78 | -9.2% | |
| CC | 0,134576 | 0,115675 | 0,137041 | 12.98% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.62% | |
| HBAR | 0,108299 | 0,104742 | 0,110665 | -1.73% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 0.05% | |
| WLFI | 0,168083 | 0,158237 | 0,167051 | 1.58% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.01% | |
| TON | 1,54 | 1,52 | 1,57 | -1.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,091076 | 0,090101 | 0,095843 | -2.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 1,95 | 1,90 | 2,04 | -3.65% | |
| UNI | 4,92 | 4,73 | 5,00 | -1.54% | |
| MNT | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -2.4% | |
| RAIN | 0,008398 | 0,008352 | 0,009023 | -6.9% | |
| M | 1,62 | 1,59 | 1,70 | -3.05% | |
| BGB | 3,67 | 3,63 | 3,74 | -1.93% | |
| XAUT | 4.846,02 | 4.673,45 | 4.848,29 | 3.69% | |
| AAVE | 156,21 | 153,19 | 163,96 | -4.58% | |
| TAO | 238,28 | 233,84 | 249,76 | -4.24% | |
| OKB | 104,40 | 102,13 | 108,84 | -3.95% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.34% | |
| ICP | 3,68 | 3,61 | 3,84 | -2.98% | |
| NEAR | 1,55 | 1,50 | 1,59 | -2.52% | |
| PAXG | 4.866,34 | 4.685,47 | 4.865,57 | 3.86% | |
| JITOSOL | 160,12 | 157,62 | 168,48 | -4.74% | |
| ETC | 11,78 | 11,46 | 12,00 | -1.71% | |
| WETH | 2.974,69 | 2.869,77 | 3.187,56 | -6.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,336699 | 0,328287 | 0,348046 | -2.89% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 127,56 | 125,67 | 134,34 | -4.74% | |
| PI | 0,183929 | 0,180237 | 0,194713 | -5.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.25% | |
| JLP | 4,60 | 4,56 | 4,74 | -2.78% | |
| HASH | 0,027319 | 0,025650 | 0,028283 | 5.38% | |
| ENA | 0,183095 | 0,179233 | 0,192151 | -4.41% | |
| ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -4.95% | |
| SKY | 0,062902 | 0,061706 | 0,064542 | -2.44% | |
| PUMP | 0,002437 | 0,002382 | 0,002618 | -5.8% | |
| POL | 0,134767 | 0,129310 | 0,136234 | -0.9% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| KCS | 10,52 | 10,40 | 11,00 | -4.36% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| BNSOL | 139,69 | 137,28 | 147,12 | -4.79% | |
| RSETH | 3.162,14 | 3.111,13 | 3.384,71 | -6.54% | |
| WLD | 0,483423 | 0,466112 | 0,50 | -3.34% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WBNB | 878,90 | 867,82 | 927,46 | -5.24% | |
| USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| RETH | 3.439,51 | 3.384,34 | 3.683,83 | -6.59% | |
| APT | 1,58 | 1,53 | 1,62 | -1.31% | |
| ATOM | 2,40 | 2,29 | 2,53 | -2.97% | |
| QNT | 77,93 | 76,50 | 83,00 | -5.52% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GT | 9,76 | 9,61 | 10,09 | -3.1% | |
| KAS | 0,041528 | 0,040050 | 0,042208 | -1.55% | |
| ARB | 0,187316 | 0,181674 | 0,194016 | -3.11% | |
| ALGO | 0,117650 | 0,114222 | 0,119995 | -1.64% | |
| NIGHT | 0,062109 | 0,058111 | 0,064220 | 3.48% | |
| MYX | 5,33 | 5,08 | 5,55 | -2.14% | |
| RENDER | 1,93 | 1,90 | 2,06 | -5.64% | |
| FIL | 1,35 | 1,30 | 1,38 | -1.76% | |
| TRUMP | 4,90 | 4,82 | 5,01 | -1.79% | |
| FBTC | 89.534,00 | 87.430,00 | 92.648,00 | -2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.162,14 | 16,84% |
| Canton | CC | 0,134576 | 13,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027319 | 5,50% |
| Midnight | NIGHT | 0,062109 | 5,97% |
| PAX Gold | PAXG | 4.866,34 | 4,94% |
| Tether Gold | XAUT | 4.846,02 | 3,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,168083 | 1,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,06 | 1,46% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,134576 | 12,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027319 | 5,38% |
| PAX Gold | PAXG | 4.866,34 | 3,86% |
| Tether Gold | XAUT | 4.846,02 | 3,69% |
| Midnight | NIGHT | 0,062109 | 3,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,168083 | 1,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,06 | 1,57% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,079630% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,050110% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 491,76 | -18,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,39 | -9,20% |
| Rain | RAIN | 0,008398 | -6,90% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 2.974,69 | -6,68% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.237,33 | -6,67% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.975,61 | -6,62% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.233,20 | -6,60% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.439,51 | -6,59% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.646,03 | -6,58% |
