Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.223,00 | 105.813,00 | 107.632,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 2.429,88 | 2.416,89 | 2.518,66 | -2.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,31 | -1.35% |
![]() | BNB | 646,07 | 646,05 | 659,71 | -1.77% |
![]() | SOL | 147,67 | 146,87 | 157,53 | -5.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,278942 | 0,278083 | 0,280520 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,159323 | 0,159042 | 0,167504 | -3.61% |
![]() | STETH | 2.429,08 | 2.414,95 | 2.518,06 | -2.28% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,59 | -4.69% |
![]() | WBTC | 106.038,00 | 105.733,00 | 107.642,00 | -1.27% |
![]() | HYPE | 38,60 | 38,59 | 41,00 | -4.41% |
![]() | BCH | 519,78 | 503,34 | 526,64 | 0.21% |
![]() | WSTETH | 2.930,54 | 2.920,70 | 3.040,15 | -2.45% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,69 | 2,82 | -3.9% |
![]() | LINK | 12,95 | 12,95 | 13,65 | -3.1% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,12 | -2.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,25 | 17,22 | 18,23 | -3.95% |
![]() | XLM | 0,225632 | 0,224383 | 0,241893 | -4.34% |
![]() | TON | 2,81 | 2,75 | 2,95 | -4.41% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.27% |
![]() | WETH | 2.430,30 | 2.415,11 | 2.520,64 | -2.21% |
![]() | LTC | 84,31 | 84,21 | 87,04 | -1.99% |
![]() | WBT | 43,90 | 42,36 | 44,89 | -0.14% |
![]() | WEETH | 2.604,32 | 2.585,64 | 2.694,22 | -2.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | HBAR | 0,145540 | 0,145474 | 0,152739 | -2.4% |
![]() | XMR | 314,39 | 311,63 | 325,47 | -0.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.44% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,32 | 3,46 | -2.06% |
![]() | CBBTC | 106.118,00 | 105.754,00 | 107.714,00 | -1.14% |
![]() | UNI | 6,93 | 6,90 | 7,27 | -3.31% |
![]() | AAVE | 266,08 | 263,77 | 283,74 | -2.87% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.53% |
![]() | PI | 0,493814 | 0,484329 | 0,51 | -3.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,59 | 4,58 | 4,95 | -4.95% |
![]() | OKB | 49,22 | 48,95 | 50,13 | -1.53% |
![]() | TAO | 323,45 | 321,89 | 342,67 | -3.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,07 | 177,91 | 191,23 | -5.83% |
![]() | NEAR | 2,05 | 2,05 | 2,18 | -3.67% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,72 | 5,00 | -3.85% |
![]() | CRO | 0,080117 | 0,080046 | 0,082239 | -0.61% |
![]() | ETC | 16,10 | 16,08 | 16,76 | -3.18% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -3.16% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,073446 | 0,073318 | 0,076830 | -2.55% |
![]() | TKX | 24,04 | 22,21 | 25,27 | -2.15% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.16% |
![]() | GT | 15,39 | 15,28 | 15,65 | -0.06% |
![]() | ATOM | 3,98 | 3,97 | 4,17 | -3.12% |
![]() | VET | 0,020507 | 0,020503 | 0,021560 | -2.79% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,62 | 8,96 | -3.37% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -2.4% |
![]() | SKY | 0,078630 | 0,078157 | 0,082795 | -3.16% |
![]() | LBTC | 105.963,00 | 105.489,00 | 108.149,00 | -1.44% |
![]() | POL | 0,180921 | 0,181176 | 0,192648 | -3.51% |
![]() | ARB | 0,325234 | 0,322833 | 0,347238 | -5.11% |
![]() | RENDER | 3,07 | 3,07 | 3,27 | -4.53% |
![]() | SEI | 0,279154 | 0,277280 | 0,288921 | -3.14% |
![]() | ENA | 0,254231 | 0,254112 | 0,274272 | -5.12% |
![]() | FIL | 2,23 | 2,22 | 2,34 | -3.02% |
![]() | QNT | 104,07 | 103,99 | 108,36 | -3.17% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,42 | 4,56 | -2.42% |
![]() | ALGO | 0,173658 | 0,173268 | 0,191661 | -3.73% |
![]() | WETH | 2.430,30 | 2.414,57 | 2.519,52 | -2.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.41% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,01 | 11,18 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 156,70 | 155,95 | 167,21 | -5.88% |
![]() | JUP | 0,433052 | 0,432481 | 0,469007 | -6.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.59% |
![]() | FLR | 0,017093 | 0,017037 | 0,017673 | -0.94% |
![]() | RETH | 2.770,38 | 2.750,61 | 2.870,33 | -2.18% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.95% |
![]() | RSETH | 2.544,62 | 2.529,66 | 2.639,79 | -2.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,08 | 1,18 | -5.18% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SPX | 1,13 | 1,13 | 1,29 | -10.36% |
![]() | INJ | 10,36 | 10,32 | 11,13 | -4.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.74% |
![]() | S | 0,301490 | 0,300732 | 0,320481 | -4.53% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,45 | 1,53 | -4.04% |
![]() | XDC | 0,058317 | 0,057550 | 0,059250 | -0.06% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,43 | -2.12% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.53% |
![]() | KAIA | 0,158810 | 0,154792 | 0,167675 | -0.47% |
![]() | PAXG | 3.346,30 | 3.306,25 | 3.362,63 | 1.21% |
![]() | PENGU | 0,014821 | 0,013908 | 0,015273 | 4.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.223,00 | -1.14% |
![]() Ethereum ETH | 2.429,88 | -2.31% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -1.35% |
![]() BNB BNB | 646,07 | -1.77% |
![]() Solana SOL | 147,67 | -5.83% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,278942 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,159323 | -3.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.429,08 | -2.28% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -4.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.038,00 | -1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 554,00% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,75% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,77% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,30 | 2,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014821 | 2,26% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,20% |
KuCoin | KCS | 11,07 | 1,33% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,288130% |
XDC Network | XDC | 0,058317 | 0,227970% |
Bitcoin Cash | BCH | 519,78 | 0,141420% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014821 | 4,86% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,30 | 1,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 519,78 | 0,214120% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,099680% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,051390% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,035400% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,022560% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,021140% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,004630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,13 | -10,36% |
Jupiter | JUP | 0,433052 | -6,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,70 | -5,88% |
Solana | SOL | 147,67 | -5,83% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 179,07 | -5,83% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,53% |
Optimism | OP | 0,54 | -5,53% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -5,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | -5,18% |
Ethena | ENA | 0,254231 | -5,12% |