Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.039,00 | 87.902,00 | 92.619,00 | -3.87% | |
| ETH | 2.966,59 | 2.924,83 | 3.193,15 | -6.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 879,80 | 868,23 | 930,93 | -5.49% | |
| XRP | 1,90 | 1,89 | 1,97 | -3.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 127,32 | 125,78 | 134,32 | -4.87% | |
| TRX | 0,297152 | 0,296252 | 0,313630 | -4.44% | |
| STETH | 2.966,75 | 2.923,38 | 3.194,76 | -7% | |
| DOGE | 0,125883 | 0,123126 | 0,128647 | -2.15% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.62% | |
| ADA | 0,358630 | 0,349996 | 0,368910 | -2.79% | |
| WSTETH | 3.633,25 | 3.583,56 | 3.911,75 | -6.99% | |
| BCH | 580,25 | 568,05 | 585,83 | -0.95% | |
| WBT | 54,08 | 53,41 | 56,15 | -3.61% | |
| WBTC | 88.705,00 | 87.686,00 | 92.693,00 | -4.3% | |
| WBETH | 3.228,60 | 3.182,42 | 3.479,31 | -7.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.221,60 | 3.177,75 | 3.469,49 | -7.04% | |
| XMR | 500,14 | 488,99 | 621,69 | -17.45% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% | |
| LINK | 12,31 | 12,11 | 12,88 | -4.18% | |
| LEO | 8,78 | 8,61 | 8,97 | -2.06% | |
| WETH | 2.963,14 | 2.925,51 | 3.194,50 | -7.09% | |
| XLM | 0,212358 | 0,206856 | 0,215848 | -1.4% | |
| CBBTC | 88.921,00 | 88.070,00 | 92.646,00 | -4.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ZEC | 353,24 | 343,84 | 367,84 | -3.7% | |
| SUI | 1,50 | 1,47 | 1,56 | -3.64% | |
| AVAX | 12,27 | 12,08 | 12,73 | -3.24% | |
| LTC | 68,49 | 66,88 | 70,56 | -2.9% | |
| HYPE | 21,39 | 20,92 | 23,78 | -9.68% | |
| CC | 0,131849 | 0,115675 | 0,131239 | 10.94% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.93% | |
| HBAR | 0,108269 | 0,104742 | 0,110768 | -2.15% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 0.02% | |
| WLFI | 0,163117 | 0,158237 | 0,166973 | -1.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.03% | |
| TON | 1,55 | 1,52 | 1,58 | -1.77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,091634 | 0,090101 | 0,095843 | -1.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DOT | 1,94 | 1,90 | 2,05 | -4.35% | |
| UNI | 4,89 | 4,73 | 5,02 | -2.62% | |
| RAIN | 0,008550 | 0,008445 | 0,009038 | -5.29% | |
| MNT | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.92% | |
| M | 1,61 | 1,59 | 1,70 | -1.71% | |
| BGB | 3,65 | 3,63 | 3,74 | -2.4% | |
| XAUT | 4.841,85 | 4.664,61 | 4.840,17 | 3.71% | |
| AAVE | 155,44 | 153,19 | 163,96 | -5.12% | |
| TAO | 238,29 | 233,84 | 250,70 | -4.95% | |
| OKB | 104,06 | 102,13 | 109,40 | -4.88% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.76% | |
| ICP | 3,75 | 3,61 | 3,84 | -1.73% | |
| NEAR | 1,54 | 1,50 | 1,60 | -3.03% | |
| PAXG | 4.864,03 | 4.677,30 | 4.863,56 | 3.88% | |
| JITOSOL | 159,77 | 157,62 | 168,48 | -4.96% | |
| ETC | 11,79 | 11,46 | 12,05 | -1.94% | |
| WETH | 2.962,95 | 2.869,77 | 3.193,90 | -7.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,336624 | 0,328287 | 0,349169 | -3.54% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,184495 | 0,180237 | 0,195719 | -5.66% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.97% | |
| SOL | 127,24 | 125,67 | 134,34 | -4.89% | |
| JLP | 4,59 | 4,56 | 4,74 | -3.06% | |
| HASH | 0,027334 | 0,024703 | 0,028283 | 10.61% | |
| PUMP | 0,002452 | 0,002382 | 0,002618 | -5.16% | |
| ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,63 | -5.13% | |
| ENA | 0,181443 | 0,179233 | 0,193548 | -6.25% | |
| SKY | 0,062770 | 0,061706 | 0,064802 | -2.4% | |
| POL | 0,133749 | 0,129310 | 0,136996 | -2.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0% | |
| KCS | 10,50 | 10,40 | 11,00 | -4.4% | |
| BNSOL | 139,43 | 137,28 | 147,12 | -4.72% | |
| RSETH | 3.152,20 | 3.111,13 | 3.391,88 | -7.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WLD | 0,478893 | 0,466112 | 0,50 | -4.66% | |
| WBNB | 879,74 | 867,82 | 930,87 | -5.49% | |
| USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| RETH | 3.427,95 | 3.384,34 | 3.690,53 | -7% | |
| APT | 1,57 | 1,53 | 1,62 | -2.49% | |
| ATOM | 2,35 | 2,29 | 2,53 | -3.57% | |
| QNT | 78,19 | 76,50 | 83,47 | -6.32% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| GT | 9,72 | 9,61 | 10,09 | -2.98% | |
| KAS | 0,041170 | 0,040050 | 0,042635 | -3.28% | |
| ARB | 0,185381 | 0,181674 | 0,194016 | -3.76% | |
| NIGHT | 0,063764 | 0,058111 | 0,063742 | 1.53% | |
| ALGO | 0,116601 | 0,114222 | 0,120237 | -2.92% | |
| MYX | 5,33 | 5,08 | 5,55 | -2.68% | |
| RENDER | 1,94 | 1,90 | 2,07 | -6.15% | |
| FIL | 1,34 | 1,30 | 1,38 | -2.78% | |
| TRUMP | 4,90 | 4,82 | 5,01 | -1.89% | |
| FBTC | 89.344,00 | 87.430,00 | 92.648,00 | -3.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.152,20 | 16,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027334 | 10,69% |
| Canton | CC | 0,131849 | 9,99% |
| Midnight | NIGHT | 0,063764 | 8,39% |
| PAX Gold | PAXG | 4.864,03 | 4,96% |
| Tether Gold | XAUT | 4.841,85 | 3,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,54% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,83% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,259380% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,013960% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027334 | 10,61% |
| Canton | CC | 0,131849 | 10,94% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000060% |
| PAX Gold | PAXG | 4.864,03 | 3,88% |
| Tether Gold | XAUT | 4.841,85 | 3,71% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,62% |
| Midnight | NIGHT | 0,063764 | 1,53% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,064110% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,057320% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,22 | 0,027470% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 500,14 | -17,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,39 | -9,68% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 2.962,95 | -7,12% |
| WETH | WETH | 2.963,14 | -7,09% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.152,20 | -7,07% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.228,60 | -7,04% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.221,60 | -7,04% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.966,75 | -7,00% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.427,95 | -7,00% |
