Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.450,00 | 116.079,00 | 118.865,00 | 0.51% |
![]() | ETH | 3.838,52 | 3.708,13 | 3.874,37 | 2.02% |
![]() | XRP | 3,16 | 3,04 | 3,17 | 2.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 801,79 | 773,43 | 812,03 | 1.34% |
![]() | SOL | 180,81 | 173,22 | 182,53 | 2.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.834,45 | 3.705,56 | 3.877,07 | 2.17% |
![]() | DOGE | 0,222602 | 0,211241 | 0,225218 | 2.47% |
![]() | TRX | 0,328224 | 0,323700 | 0,333972 | -1.72% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 2.43% |
![]() | WSTETH | 4.641,15 | 4.442,83 | 4.690,98 | 1.92% |
![]() | WBTC | 118.416,00 | 115.907,00 | 118.803,00 | 0.42% |
![]() | HYPE | 43,69 | 41,54 | 44,02 | 2.25% |
![]() | SUI | 3,89 | 3,66 | 3,95 | 4.38% |
![]() | XLM | 0,423138 | 0,396780 | 0,427929 | 3.31% |
![]() | WBETH | 4.119,35 | 3.963,54 | 4.170,62 | 1.81% |
![]() | LINK | 18,04 | 17,01 | 18,20 | 3.98% |
![]() | HBAR | 0,275798 | 0,248802 | 0,277538 | 7.32% |
![]() | BCH | 583,55 | 555,04 | 595,37 | 3.46% |
![]() | WEETH | 4.112,83 | 3.953,12 | 4.154,33 | 2.04% |
![]() | AVAX | 23,84 | 22,59 | 24,08 | 1.2% |
![]() | WETH | 3.838,75 | 3.681,65 | 3.877,99 | 2.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,49 | 3,29 | 3,58 | 3.07% |
![]() | LTC | 110,32 | 106,68 | 111,67 | 2.47% |
![]() | LEO | 8,93 | 8,92 | 8,97 | -0.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.24% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.21% |
![]() | WBT | 44,28 | 43,37 | 44,45 | 0.8% |
![]() | CBBTC | 118.482,00 | 116.267,00 | 118.927,00 | 0.55% |
![]() | UNI | 10,02 | 9,63 | 10,21 | 0.88% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,67 | 3,92 | 3.02% |
![]() | XMR | 308,61 | 303,17 | 317,73 | -1.04% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,46 | 4,56 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.82% |
![]() | CRO | 0,147189 | 0,136124 | 0,148895 | 2.95% |
![]() | AAVE | 276,56 | 266,92 | 279,45 | 0.62% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,54 | 0,68 | 17.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 378,41 | 362,59 | 381,78 | 2.46% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,53 | 2,73 | 2.74% |
![]() | ETC | 21,71 | 20,61 | 21,83 | 2.9% |
![]() | PI | 0,416710 | 0,406597 | 0,431861 | 0.62% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,91 | 1,00 | 4.93% |
![]() | APT | 4,59 | 4,35 | 4,62 | 2.9% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,21 | 5,58 | 4.4% |
![]() | JITOSOL | 220,80 | 210,39 | 222,66 | 2.32% |
![]() | OKB | 47,91 | 47,51 | 48,33 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 0.81% |
![]() | KAS | 0,095592 | 0,089810 | 0,096956 | 4.21% |
![]() | PENGU | 0,038714 | 0,034191 | 0,039951 | 5.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.835,36 | 3.684,39 | 3.879,27 | 1.88% |
![]() | ALGO | 0,264885 | 0,243471 | 0,266853 | 4.87% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 5.65% |
![]() | ARB | 0,425498 | 0,397919 | 0,430786 | 4.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | VET | 0,024521 | 0,023521 | 0,024963 | 1.02% |
![]() | GT | 17,39 | 17,10 | 17,61 | -0.12% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,69 | 4,05 | 5.64% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,29 | 4,51 | 0.55% |
![]() | POL | 0,221066 | 0,209623 | 0,222132 | 2.49% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | 0.15% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,03 | 1,09 | 4.95% |
![]() | BNSOL | 192,80 | 184,38 | 194,38 | 1.77% |
![]() | TRUMP | 9,38 | 8,99 | 9,44 | 1.58% |
![]() | SEI | 0,317077 | 0,299131 | 0,321554 | 3.92% |
![]() | IP | 6,20 | 5,65 | 6,25 | 9.12% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 3.2% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | RETH | 4.367,36 | 4.199,37 | 4.406,40 | 2.06% |
![]() | SKY | 0,084761 | 0,082984 | 0,086534 | 0.3% |
![]() | SPX | 1,93 | 1,80 | 2,01 | -0.52% |
![]() | QNT | 122,86 | 115,96 | 123,13 | 5.02% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,39 | 2,55 | 1.82% |
![]() | RSETH | 4.025,51 | 3.888,68 | 4.067,31 | 2.13% |
![]() | FLR | 0,024301 | 0,023744 | 0,024893 | 0.48% |
![]() | LBTC | 118.386,00 | 115.934,00 | 119.058,00 | 0.5% |
![]() | JLP | 5,06 | 4,96 | 5,07 | 0.91% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,497546 | 0,54 | 2.75% |
![]() | XDC | 0,099030 | 0,095465 | 0,099572 | 1.45% |
![]() | KCS | 11,41 | 11,21 | 11,46 | 0.74% |
![]() | OSETH | 4.040,06 | 3.887,52 | 4.084,71 | 0.64% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CRV | 1,03 | 0,95 | 1,05 | 7.55% |
![]() | INJ | 14,38 | 13,27 | 14,62 | 5.21% |
![]() | LSETH | 4.146,93 | 3.996,20 | 4.189,91 | 2.1% |
![]() | METH | 4.112,63 | 3.949,93 | 4.155,71 | 2.42% |
![]() | STX | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,85 | 1,71 | 1,86 | 5.47% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.08% |
![]() | EZETH | 4.040,91 | 3.873,17 | 4.084,85 | 2.22% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 3.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.450,00 | 0.51% |
![]() Ethereum ETH | 3.838,52 | 2.02% |
![]() XRP XRP | 3,16 | 2.84% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 801,79 | 1.34% |
![]() Solana SOL | 180,81 | 2.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.834,45 | 2.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,222602 | 2.47% |
![]() TRON TRX | 0,328224 | -1.72% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 2.43% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.641,15 | 1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,66 | 17,40% |
Stacks | STX | 0,76 | 14,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 11,43% |
Story | IP | 6,20 | 9,12% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 7,62% |
Hedera | HBAR | 0,275798 | 7,53% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 192,80 | 6,77% |
Render | RENDER | 3,99 | 5,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038714 | 5,56% |
Celestia | TIA | 1,85 | 5,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,66 | 17,21% |
Story | IP | 6,20 | 9,12% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 7,55% |
Hedera | HBAR | 0,275798 | 7,32% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 5,65% |
Render | RENDER | 3,99 | 5,64% |
Celestia | TIA | 1,85 | 5,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038714 | 5,39% |
Injective | INJ | 14,38 | 5,21% |
Quant | QNT | 122,86 | 5,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,328224 | -1,72% |
Monero | XMR | 308,61 | -1,04% |
SPX6900 | SPX | 1,93 | -0,516970% |
LEO Token | LEO | 8,93 | -0,417940% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,211210% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,184190% |
Bitget Token | BGB | 4,49 | -0,151630% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,135410% |
Gate | GT | 17,39 | -0,115840% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,041180% |