Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.116,00 | 87.202,00 | 89.306,00 | -2.43% | |
| ETH | 2.838,06 | 2.833,50 | 2.959,44 | -4.08% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 863,11 | 862,53 | 888,02 | -2.77% | |
| XRP | 1,83 | 1,83 | 1,92 | -4.49% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 121,11 | 121,07 | 127,41 | -4.76% | |
| TRX | 0,296485 | 0,294772 | 0,298347 | 0.06% | |
| STETH | 2.837,20 | 2.834,96 | 2.959,03 | -4.12% | |
| DOGE | 0,119625 | 0,119618 | 0,124430 | -3.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| ADA | 0,339057 | 0,338925 | 0,359356 | -5.48% | |
| WSTETH | 3.476,51 | 3.475,96 | 3.626,20 | -4.07% | |
| BCH | 574,09 | 574,60 | 595,61 | -3.5% | |
| WBT | 53,06 | 53,09 | 54,59 | -2.79% | |
| WBTC | 86.801,00 | 86.999,00 | 89.149,00 | -2.47% | |
| WBETH | 3.088,31 | 3.089,01 | 3.223,82 | -4.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WEETH | 3.081,55 | 3.081,34 | 3.216,00 | -4.12% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XMR | 458,45 | 456,22 | 512,10 | -10.43% | |
| LEO | 8,97 | 8,96 | 9,00 | 0.05% | |
| LINK | 11,59 | 11,59 | 12,23 | -5.01% | |
| CBBTC | 87.054,00 | 87.172,00 | 89.303,00 | -2.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XLM | 0,202701 | 0,202744 | 0,212752 | -4.29% | |
| WETH | 2.835,23 | 2.835,44 | 2.959,59 | -4.14% | |
| CC | 0,156948 | 0,148396 | 0,159791 | 5.76% | |
| ZEC | 339,00 | 338,96 | 365,23 | -7.18% | |
| SUI | 1,40 | 1,40 | 1,49 | -5.42% | |
| HYPE | 22,16 | 22,07 | 23,69 | -5.8% | |
| LTC | 66,92 | 66,88 | 70,10 | -1.64% | |
| AVAX | 11,50 | 11,50 | 12,09 | -4.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLFI | 0,163448 | 0,163404 | 0,179204 | -8.17% | |
| HBAR | 0,103775 | 0,103759 | 0,108663 | -4.2% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.61% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.17% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,50 | 1,50 | 1,55 | -2.75% | |
| CRO | 0,088338 | 0,088526 | 0,092575 | -4.25% | |
| RAIN | 0,009578 | 0,009563 | 0,010077 | -4.18% | |
| DOT | 1,82 | 1,82 | 1,93 | -5.11% | |
| UNI | 4,65 | 4,64 | 4,88 | -4.35% | |
| M | 1,67 | 1,62 | 1,67 | 2.95% | |
| MNT | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -5.42% | |
| XAUT | 5.054,77 | 5.011,87 | 5.083,91 | 0.27% | |
| BGB | 3,59 | 3,59 | 3,65 | -1.2% | |
| AAVE | 148,18 | 148,16 | 156,53 | -5.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 224,43 | 224,33 | 239,17 | -5.76% | |
| OKB | 101,08 | 101,01 | 104,01 | -2.03% | |
| PAXG | 5.093,14 | 5.039,82 | 5.111,78 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.96% | |
| NEAR | 1,44 | 1,44 | 1,51 | -3.91% | |
| ICP | 3,28 | 3,28 | 3,52 | -6.74% | |
| JITOSOL | 152,13 | 152,09 | 160,15 | -4.83% | |
| ETC | 11,20 | 11,19 | 11,62 | -3.5% | |
| WETH | 2.833,95 | 2.833,94 | 2.959,72 | -4.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 0,324449 | 0,324031 | 0,344344 | -5.53% | |
| RSETH | 3.014,61 | 3.013,93 | 3.146,56 | -4.13% | |
| JLP | 4,48 | 4,48 | 4,60 | -2.53% | |
| ASTER | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -8.99% | |
| SKY | 0,065043 | 0,065069 | 0,067923 | -1.86% | |
| SOL | 121,00 | 121,12 | 127,43 | -4.9% | |
| PI | 0,173571 | 0,173289 | 0,182590 | -4.65% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002390 | 0,002385 | 0,002783 | -9.27% | |
| KCS | 10,49 | 10,48 | 10,78 | -2.41% | |
| RIVER | 68,04 | 53,08 | 69,85 | 23.83% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNSOL | 132,49 | 132,44 | 139,51 | -4.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| ENA | 0,163720 | 0,163660 | 0,174571 | -5.91% | |
| WBNB | 862,21 | 862,22 | 888,05 | -2.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,118042 | 0,117958 | 0,127285 | -5.98% | |
| WLD | 0,443501 | 0,443242 | 0,472602 | -6.01% | |
| RETH | 3.277,79 | 3.281,36 | 3.422,43 | -4.18% | |
| HASH | 0,021743 | 0,021642 | 0,023903 | -7.65% | |
| MYX | 6,06 | 6,03 | 7,41 | -14.49% | |
| APT | 1,48 | 1,48 | 1,58 | -4.37% | |
| GT | 9,69 | 9,69 | 9,90 | -2.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ATOM | 2,23 | 2,22 | 2,34 | -4.06% | |
| KAS | 0,039871 | 0,039822 | 0,042080 | -5.07% | |
| QNT | 73,42 | 73,45 | 79,20 | -6.13% | |
| ALGO | 0,113142 | 0,113225 | 0,119050 | -4.69% | |
| RENDER | 1,88 | 1,88 | 2,02 | -6.33% | |
| ARB | 0,166734 | 0,166632 | 0,176799 | -5.26% | |
| FBTC | 87.005,00 | 86.874,00 | 89.735,00 | -2.44% | |
| NIGHT | 0,057025 | 0,057001 | 0,059370 | -2.38% | |
| TRUMP | 4,75 | 4,75 | 4,95 | -3.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 68,04 | 26,54% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 5,11% |
| Canton | CC | 0,156948 | 4,78% |
| MemeCore | M | 1,67 | 2,34% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 2,02% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,53% |
| Tether Gold | XAUT | 5.054,77 | 0,469040% |
| PAX Gold | PAXG | 5.093,14 | 0,313910% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,303050% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,260910% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 68,04 | 23,83% |
| Canton | CC | 0,156948 | 5,76% |
| MemeCore | M | 1,67 | 2,95% |
| Tether Gold | XAUT | 5.054,77 | 0,268270% |
| PAX Gold | PAXG | 5.093,14 | 0,091480% |
| TRON | TRX | 0,296485 | 0,064080% |
| LEO Token | LEO | 8,97 | 0,046840% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,029710% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,025670% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,019590% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 6,06 | -14,49% |
| Monero | XMR | 458,45 | -10,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002390 | -9,27% |
| Aster | ASTER | 0,61 | -8,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,163448 | -8,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021743 | -7,65% |
| Zcash | ZEC | 339,00 | -7,18% |
| Internet Computer | ICP | 3,28 | -6,74% |
| Render | RENDER | 1,88 | -6,33% |
