Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.016,00 | 103.630,00 | 107.644,00 | -1.67% |
![]() | ETH | 2.526,33 | 2.464,15 | 2.613,23 | -1.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,15 | 2,25 | -3.2% |
![]() | BNB | 651,72 | 641,00 | 658,56 | -0.31% |
![]() | SOL | 148,08 | 146,00 | 154,02 | -2.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,273368 | 0,271463 | 0,279494 | -0.28% |
![]() | DOGE | 0,170178 | 0,164999 | 0,175574 | -1.87% |
![]() | STETH | 2.524,62 | 2.459,71 | 2.611,60 | -1.7% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -3.08% |
![]() | WBTC | 104.910,00 | 103.499,00 | 107.530,00 | -1.7% |
![]() | HYPE | 40,27 | 38,63 | 43,34 | -4.25% |
![]() | WSTETH | 3.047,11 | 2.967,89 | 3.151,65 | -1.37% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,81 | 3,05 | -4.6% |
![]() | BCH | 475,14 | 459,67 | 480,15 | 0.58% |
![]() | LINK | 13,04 | 12,86 | 13,74 | -3.51% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,10 | 9,27 | -0.37% |
![]() | AVAX | 18,66 | 18,19 | 19,43 | -2.41% |
![]() | XLM | 0,252239 | 0,251134 | 0,263423 | -3.56% |
![]() | TON | 2,97 | 2,92 | 3,02 | 0.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 48,30 | 47,59 | 51,81 | -6.46% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.01% |
![]() | WETH | 2.527,65 | 2.455,83 | 2.613,47 | -1.46% |
![]() | WEETH | 2.704,55 | 2.630,95 | 2.795,61 | -1.33% |
![]() | LTC | 85,04 | 82,78 | 87,26 | -1.85% |
![]() | HBAR | 0,149491 | 0,147101 | 0,156758 | -3.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | XMR | 321,51 | 317,61 | 329,95 | -0.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 3,74 | 3,68 | 3,89 | -2.94% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,38 | 4,54 | -2.4% |
![]() | CBBTC | 104.981,00 | 103.509,00 | 107.688,00 | -1.77% |
![]() | UNI | 7,38 | 7,31 | 7,86 | -3.41% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.61% |
![]() | PI | 0,56 | 0,53 | 0,58 | -4.36% |
![]() | AAVE | 265,97 | 263,01 | 283,14 | -4.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | TAO | 353,15 | 335,48 | 370,57 | -3.17% |
![]() | OKB | 49,11 | 47,48 | 51,65 | -4.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,46 | 4,40 | 4,74 | -4.52% |
![]() | ICP | 5,18 | 5,07 | 5,47 | -4.35% |
![]() | CRO | 0,088307 | 0,087355 | 0,091421 | -2.48% |
![]() | JITOSOL | 179,12 | 176,53 | 186,59 | -2.36% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,10 | 2,29 | -5.23% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ETC | 16,51 | 16,26 | 17,16 | -2.83% |
![]() | TKX | 29,96 | 29,78 | 32,51 | -7.24% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,80 | -4.73% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.48% |
![]() | GT | 15,78 | 14,83 | 16,40 | -2.91% |
![]() | TRUMP | 9,54 | 9,36 | 9,82 | -2.19% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.17% |
![]() | KAS | 0,070838 | 0,070632 | 0,076995 | -6.85% |
![]() | VET | 0,021551 | 0,021222 | 0,022552 | -3.46% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,98 | 4,19 | -2.97% |
![]() | SKY | 0,084653 | 0,082709 | 0,093532 | -5.77% |
![]() | LBTC | 104.719,00 | 102.677,00 | 109.114,00 | -1.84% |
![]() | POL | 0,194590 | 0,193475 | 0,202462 | -2.85% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -3.76% |
![]() | ENA | 0,279289 | 0,276150 | 0,300493 | -6.1% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,17 | 3,47 | -5.63% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,35 | 2,49 | -3.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WETH | 2.519,92 | 2.461,07 | 2.612,72 | -1.91% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.47% |
![]() | ARB | 0,304693 | 0,300579 | 0,325055 | -4.77% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,35 | 4,48 | -1.15% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,90 | 0,96 | -3.31% |
![]() | QNT | 102,39 | 98,46 | 104,91 | -1.44% |
![]() | ALGO | 0,169711 | 0,166380 | 0,178766 | -3.53% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,04 | 11,20 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 156,47 | 154,45 | 162,88 | -2.14% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,25 | 1,50 | -9.61% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,24 | -0.7% |
![]() | FLR | 0,017978 | 0,017380 | 0,017979 | 0.56% |
![]() | RETH | 2.875,91 | 2.796,69 | 2.974,52 | -1.5% |
![]() | JUP | 0,399661 | 0,392835 | 0,428004 | -4.89% |
![]() | RSETH | 2.645,60 | 2.570,61 | 2.734,76 | -1.6% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,60 | 1,73 | -1.52% |
![]() | VIRTUAL | 1,70 | 1,67 | 1,89 | -7.45% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,09 | 1,20 | -4.2% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.66% |
![]() | INJ | 10,96 | 10,89 | 11,80 | -5.17% |
![]() | S | 0,323841 | 0,316904 | 0,343503 | -3.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | AB | 0,015685 | 0,014370 | 0,015800 | 0.85% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,60 | -4.68% |
![]() | KAIA | 0,162710 | 0,152064 | 0,164602 | 6.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,169764 | 0,158967 | 0,178080 | -3.25% |
![]() | XDC | 0,058124 | 0,057933 | 0,059339 | -1.61% |
![]() | METH | 2.700,15 | 2.612,15 | 2.791,74 | -1.64% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,66 | -5.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.016,00 | -1.67% |
![]() Ethereum ETH | 2.526,33 | -1.56% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -3.2% |
![]() BNB BNB | 651,72 | -0.31% |
![]() Solana SOL | 148,08 | -2.24% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,273368 | -0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170178 | -1.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.524,62 | -1.7% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -3.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.910,00 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,162710 | 5,79% |
Dai | DAI | 1,00 | 5,48% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 179,12 | 1,45% |
Cronos | CRO | 0,088307 | 1,42% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 475,14 | 1,10% |
AB | AB | 0,015685 | 1,02% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,86% |
Flare | FLR | 0,017978 | 0,375760% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,350190% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,162710 | 6,02% |
AB | AB | 0,015685 | 0,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 475,14 | 0,58% |
Flare | FLR | 0,017978 | 0,56% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,465890% |
Toncoin | TON | 2,97 | 0,196770% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,122320% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,104720% |
KuCoin | KCS | 11,15 | 0,078950% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,040280% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,32 | -9,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,70 | -7,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,96 | -7,24% |
Kaspa | KAS | 0,070838 | -6,85% |
WhiteBIT Coin | WBT | 48,30 | -6,46% |
Ethena | ENA | 0,279289 | -6,10% |
Sky | SKY | 0,084653 | -5,77% |
Render | RENDER | 3,23 | -5,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,14 | -5,23% |
Injective | INJ | 10,96 | -5,17% |