Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.771,00 | 63.086,00 | 64.285,00 | -0.01% | |
| ETH | 1.673,33 | 1.654,52 | 1.688,08 | -0.51% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BNB | 603,09 | 599,54 | 611,95 | -0.59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.56% | |
| SOL | 67,32 | 66,51 | 68,59 | 0.16% | |
| TRX | 0,316377 | 0,311801 | 0,316316 | 1.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.07% | |
| DOGE | 0,087183 | 0,085709 | 0,091067 | 0.29% | |
| HYPE | 58,62 | 57,32 | 62,27 | -0.98% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,47 | 9,32 | 9,78 | 1.67% | |
| RAIN | 0,012990 | 0,012983 | 0,013184 | -1.46% | |
| ZEC | 413,75 | 405,46 | 440,62 | -5.84% | |
| XLM | 0,190575 | 0,183918 | 0,194332 | -1.82% | |
| ADA | 0,172393 | 0,168021 | 0,173754 | 0.68% | |
| XMR | 339,72 | 337,92 | 387,19 | -8.77% | |
| CC | 0,163413 | 0,158974 | 0,166025 | 0.75% | |
| WBT | 52,05 | 51,50 | 52,56 | -0.27% | |
| LINK | 7,95 | 7,79 | 7,99 | 0.37% | |
| TON | 1,69 | 1,67 | 1,77 | -2.52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 207,44 | 201,20 | 208,09 | 1.1% | |
| M | 2,95 | 2,90 | 3,16 | -3.72% | |
| HBAR | 0,078084 | 0,076926 | 0,079812 | -2.09% | |
| LTC | 43,66 | 42,74 | 43,71 | 1.51% | |
| SUI | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.58% | |
| LAB | 9,81 | 9,61 | 10,47 | -2.99% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.28% | |
| AVAX | 6,65 | 6,53 | 6,68 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BEAT | 9,39 | 6,51 | 10,99 | 12.39% | |
| CRO | 0,059927 | 0,059174 | 0,060413 | -0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 2,02 | 1,98 | 2,13 | -4.95% | |
| XAUT | 4.201,70 | 4.168,85 | 4.213,16 | -0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,44 | 211,24 | 244,18 | 13.36% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | -0.09% | |
| PAXG | 4.212,32 | 4.176,49 | 4.222,47 | -0.08% | |
| WLFI | 0,058984 | 0,057672 | 0,062009 | -1.68% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -0.36% | |
| ONDO | 0,361968 | 0,351835 | 0,368497 | -0.53% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.43% | |
| DOT | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.99% | |
| WLD | 0,486557 | 0,455683 | 0,493806 | -0.94% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| OKB | 74,63 | 72,16 | 75,42 | 2.51% | |
| UNI | 2,51 | 2,48 | 2,56 | -1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| PI | 0,127853 | 0,126059 | 0,128035 | 0.28% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,44 | 2,25 | 2,46 | 7.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SKY | 0,056242 | 0,056207 | 0,057522 | -1.94% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,90 | 2,01 | 0.45% | |
| BGB | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 0.75% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.1% | |
| ETC | 7,18 | 7,11 | 7,32 | -1.55% | |
| ATOM | 1,99 | 1,94 | 2,02 | -0.32% | |
| AAVE | 66,58 | 63,73 | 66,55 | 2.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.11% | |
| QNT | 66,51 | 65,85 | 67,23 | -1.08% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| KCS | 6,88 | 6,56 | 6,89 | 1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| RENDER | 1,74 | 1,63 | 1,75 | 4.04% | |
| STABLE | 0,037007 | 0,034663 | 0,037238 | 5.45% | |
| KAS | 0,031534 | 0,030557 | 0,031750 | 2.06% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| DEXE | 17,29 | 16,54 | 21,82 | -17.39% | |
| VVV | 17,04 | 14,23 | 17,66 | 13.83% | |
| POL | 0,075001 | 0,073318 | 0,075371 | 0.71% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -0.88% | |
| ALGO | 0,088649 | 0,086617 | 0,088953 | -0.19% | |
| ENA | 0,081327 | 0,076969 | 0,082154 | 2.08% | |
| GT | 6,69 | 6,47 | 6,71 | 2.92% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 1.52% | |
| FLR | 0,007814 | 0,007484 | 0,008188 | 4.28% | |
| JST | 0,076019 | 0,073196 | 0,077693 | 3.04% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 3.05% | |
| XDC | 0,030500 | 0,029939 | 0,030642 | 1.1% | |
| BDX | 0,077372 | 0,065333 | 0,079303 | 17.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| JUP | 0,173893 | 0,163352 | 0,175132 | 4.35% | |
| NIGHT | 0,034566 | 0,033205 | 0,035409 | 3.32% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.06% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,010054 | 0,009550 | 0,010122 | 4.81% | |
| PUMP | 0,001541 | 0,001453 | 0,001549 | 3.43% | |
| ARB | 0,085546 | 0,082503 | 0,086074 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077372 | 16,30% |
| Venice Token | VVV | 17,04 | 13,93% |
| Bittensor | TAO | 243,44 | 13,36% |
| Audiera | BEAT | 9,39 | 12,80% |
| Internet Computer | ICP | 2,44 | 7,48% |
| Stable | STABLE | 0,037007 | 5,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010054 | 4,89% |
| Jupiter | JUP | 0,173893 | 4,36% |
| Flare | FLR | 0,007814 | 4,24% |
| Render | RENDER | 1,74 | 4,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077372 | 17,04% |
| Venice Token | VVV | 17,04 | 13,83% |
| Bittensor | TAO | 243,44 | 13,36% |
| Audiera | BEAT | 9,39 | 12,39% |
| Internet Computer | ICP | 2,44 | 7,30% |
| Stable | STABLE | 0,037007 | 5,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010054 | 4,81% |
| Jupiter | JUP | 0,173893 | 4,35% |
| Flare | FLR | 0,007814 | 4,28% |
| Render | RENDER | 1,74 | 4,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 17,29 | -17,39% |
| Monero | XMR | 339,72 | -8,77% |
| Zcash | ZEC | 413,75 | -5,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,02 | -4,95% |
| MemeCore | M | 2,95 | -3,72% |
| LAB | LAB | 9,81 | -2,99% |
| Toncoin | TON | 1,69 | -2,52% |
| Hedera | HBAR | 0,078084 | -2,09% |
| Sky | SKY | 0,056242 | -1,94% |
