Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.028,00 | 87.655,00 | 89.542,00 | 1.07% | |
| ETH | 3.037,57 | 2.945,80 | 3.047,49 | 2.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 862,34 | 845,97 | 865,38 | 1.23% | |
| XRP | 1,93 | 1,90 | 1,95 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 126,86 | 123,64 | 127,18 | 1.22% | |
| TRX | 0,288881 | 0,281936 | 0,288886 | 2.46% | |
| STETH | 3.037,05 | 2.947,64 | 3.045,03 | 2.35% | |
| DOGE | 0,132226 | 0,129012 | 0,132978 | 0.73% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ADA | 0,370787 | 0,358625 | 0,373790 | 0.18% | |
| WBT | 57,78 | 57,30 | 58,00 | 0.65% | |
| WSTETH | 3.716,33 | 3.604,63 | 3.721,06 | 2.37% | |
| BCH | 588,07 | 578,00 | 601,65 | -1.11% | |
| WBTC | 88.947,00 | 87.346,00 | 89.211,00 | 1.23% | |
| WBETH | 3.294,20 | 3.199,98 | 3.304,17 | 2.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.297,16 | 3.194,72 | 3.299,91 | 2.55% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,61 | 12,26 | 12,68 | 1.11% | |
| XMR | 471,11 | 457,45 | 474,79 | 1.02% | |
| LEO | 8,37 | 7,98 | 8,59 | -2.57% | |
| WETH | 3.041,07 | 2.947,70 | 3.043,78 | 2.53% | |
| ZEC | 453,06 | 430,80 | 453,52 | 1.23% | |
| XLM | 0,218723 | 0,212532 | 0,219415 | 0.65% | |
| HYPE | 24,97 | 23,65 | 24,97 | 5.05% | |
| CBBTC | 89.064,00 | 87.619,00 | 89.144,00 | 1.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 77,55 | 75,70 | 77,77 | 0.31% | |
| SUI | 1,46 | 1,42 | 1,47 | 1.34% | |
| AVAX | 12,27 | 11,99 | 12,31 | 0.96% | |
| HBAR | 0,112523 | 0,109646 | 0,113729 | -0.6% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.36% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.91% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 6,21 | 6,08 | 6,41 | 1.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,17 | 1,16 | 1,19 | -1.83% | |
| CRO | 0,095630 | 0,093989 | 0,096592 | -0.08% | |
| WLFI | 0,134553 | 0,131571 | 0,135334 | 0.9% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,49 | -1.49% | |
| CC | 0,096241 | 0,094936 | 0,115419 | -8.75% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| DOT | 1,82 | 1,76 | 1,85 | 0.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,007695 | 0,007525 | 0,007710 | 0.59% | |
| M | 1,49 | 1,32 | 1,53 | 10.77% | |
| AAVE | 164,36 | 158,84 | 179,56 | -7.13% | |
| BGB | 3,49 | 3,44 | 3,50 | 0.96% | |
| XAUT | 4.370,37 | 4.341,77 | 4.369,55 | 0.38% | |
| OKB | 107,53 | 105,41 | 108,58 | -0.08% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TAO | 225,06 | 216,92 | 226,44 | -0.17% | |
| NEAR | 1,53 | 1,46 | 1,53 | 1.21% | |
| ETC | 12,30 | 12,04 | 12,41 | 0.23% | |
| WETH | 3.034,84 | 2.949,31 | 3.050,67 | 2.34% | |
| JITOSOL | 158,68 | 154,46 | 159,59 | 1.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NIGHT | 0,105417 | 0,077435 | 0,118448 | 32.45% | |
| PI | 0,205323 | 0,204505 | 0,208027 | -1.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.47% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -0.38% | |
| ICP | 3,07 | 3,02 | 3,31 | -7.07% | |
| ENA | 0,215455 | 0,204647 | 0,216513 | 2.04% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| HASH | 0,031107 | 0,028596 | 0,031817 | 6% | |
| SOL | 126,85 | 123,59 | 127,45 | 1.22% | |
| SKY | 0,067795 | 0,062443 | 0,067940 | 8.33% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.3% | |
| PAXG | 4.392,40 | 4.350,69 | 4.388,81 | 0.96% | |
| JLP | 4,57 | 4,49 | 4,59 | 0.96% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,86 | 10,68 | 10,93 | 1.14% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| WLD | 0,52 | 0,497972 | 0,52 | 0.18% | |
| RETH | 3.504,98 | 3.396,04 | 3.508,00 | 2.59% | |
| KAS | 0,046870 | 0,043838 | 0,047228 | 6.07% | |
| ONDO | 0,395543 | 0,381864 | 0,398956 | 0.16% | |
| GT | 10,33 | 10,16 | 10,35 | 0.8% | |
| BNSOL | 138,07 | 134,68 | 139,72 | 1.12% | |
| WBNB | 862,67 | 846,19 | 866,57 | 1.26% | |
| APT | 1,59 | 1,55 | 1,65 | -0.58% | |
| PUMP | 0,002016 | 0,001891 | 0,002017 | 2.93% | |
| POL | 0,108369 | 0,106140 | 0,110241 | -0.94% | |
| RSETH | 3.215,47 | 3.124,98 | 3.227,31 | 2.19% | |
| QNT | 77,42 | 75,51 | 78,80 | 2.37% | |
| ARB | 0,189268 | 0,183097 | 0,191429 | 0.49% | |
| TRUMP | 5,08 | 5,00 | 5,14 | 0.05% | |
| FBTC | 89.489,00 | 86.984,00 | 89.611,00 | 2% | |
| ALGO | 0,113108 | 0,110427 | 0,114510 | -0.62% | |
| LBTC | 89.152,00 | 87.712,00 | 89.347,00 | 1.16% | |
| SOLVBTC | 88.957,00 | 87.077,00 | 89.122,00 | 1.08% | |
| FLR | 0,011853 | 0,011352 | 0,011853 | 2.67% | |
| ATOM | 1,96 | 1,91 | 1,98 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,105417 | 30,24% |
| MemeCore | M | 1,49 | 11,11% |
| Sky | SKY | 0,067795 | 8,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031107 | 6,16% |
| Kaspa | KAS | 0,046870 | 5,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,97 | 5,05% |
| Flare | FLR | 0,011853 | 3,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002016 | 2,94% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.037,05 | 2,79% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.297,16 | 2,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,105417 | 32,45% |
| MemeCore | M | 1,49 | 10,77% |
| Sky | SKY | 0,067795 | 8,33% |
| Kaspa | KAS | 0,046870 | 6,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031107 | 6,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,97 | 5,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002016 | 2,93% |
| Flare | FLR | 0,011853 | 2,67% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.504,98 | 2,59% |
| WETH | WETH | 3.041,07 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,096241 | -8,75% |
| Aave | AAVE | 164,36 | -7,13% |
| Internet Computer | ICP | 3,07 | -7,07% |
| LEO Token | LEO | 8,37 | -2,57% |
| Mantle | MNT | 1,17 | -1,83% |
| Toncoin | TON | 1,46 | -1,49% |
| Pi Network | PI | 0,205323 | -1,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,07 | -1,11% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,108369 | -0,940340% |
