Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.586,00 | 62.805,00 | 64.285,00 | -0.07% | |
| ETH | 1.666,84 | 1.651,01 | 1.688,08 | -0.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BNB | 600,15 | 596,33 | 611,95 | -0.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -1% | |
| SOL | 66,87 | 65,94 | 68,59 | -0.21% | |
| TRX | 0,315463 | 0,311801 | 0,315486 | 0.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.47% | |
| DOGE | 0,086395 | 0,085200 | 0,091067 | -0.21% | |
| HYPE | 58,36 | 56,95 | 62,27 | -0.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,60 | 9,32 | 9,78 | 1.06% | |
| RAIN | 0,013025 | 0,013015 | 0,013265 | -1.8% | |
| ZEC | 414,87 | 405,46 | 440,62 | -4.37% | |
| XMR | 345,16 | 342,16 | 392,72 | -7.23% | |
| CC | 0,163525 | 0,158974 | 0,166025 | -1.39% | |
| ADA | 0,170469 | 0,168021 | 0,173754 | -1.17% | |
| XLM | 0,185430 | 0,183918 | 0,194332 | -4.38% | |
| WBT | 51,91 | 51,43 | 52,56 | -0.44% | |
| LINK | 7,89 | 7,76 | 7,99 | -0.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| TON | 1,67 | 1,67 | 1,77 | -2.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BCH | 203,74 | 201,20 | 208,09 | -1.07% | |
| M | 2,92 | 2,92 | 3,16 | -0.74% | |
| HBAR | 0,077624 | 0,077401 | 0,080192 | -3.1% | |
| LTC | 43,36 | 42,21 | 43,44 | 1.75% | |
| LAB | 9,83 | 9,61 | 10,47 | -0.74% | |
| SUI | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -0.85% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.71% | |
| AVAX | 6,61 | 6,53 | 6,68 | -0.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,060180 | 0,059174 | 0,060413 | 0.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 2,01 | 1,98 | 2,14 | -3.76% | |
| XAUT | 4.201,42 | 4.155,53 | 4.213,16 | 0.66% | |
| BEAT | 8,43 | 6,51 | 10,99 | 9.82% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.69% | |
| TAO | 219,17 | 208,77 | 218,47 | 2.18% | |
| PAXG | 4.210,22 | 4.167,72 | 4.222,47 | 0.56% | |
| WLFI | 0,059437 | 0,056864 | 0,062009 | 2.18% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -0.6% | |
| ONDO | 0,356875 | 0,351835 | 0,368497 | -1.96% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.59% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 1.41% | |
| WLD | 0,473340 | 0,455683 | 0,50 | -5.25% | |
| OKB | 75,22 | 71,84 | 75,42 | 3.87% | |
| UNI | 2,50 | 2,48 | 2,56 | -0.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.66% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% | |
| PI | 0,127291 | 0,126059 | 0,127884 | -0.07% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| ICP | 2,43 | 2,23 | 2,42 | 6.87% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SKY | 0,056304 | 0,056207 | 0,057522 | -1.08% | |
| MORPHO | 1,99 | 1,90 | 2,01 | -0.33% | |
| BGB | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 0.64% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.11% | |
| ETC | 7,15 | 7,11 | 7,32 | -2.11% | |
| ATOM | 2,01 | 1,94 | 2,03 | -0.84% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| AAVE | 65,32 | 63,17 | 65,44 | 1.25% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.03% | |
| QNT | 66,43 | 65,85 | 67,87 | -2.12% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| KCS | 6,71 | 6,56 | 6,82 | -0.78% | |
| DEXE | 19,00 | 18,71 | 22,15 | -9.4% | |
| RENDER | 1,67 | 1,61 | 1,70 | 0.98% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| KAS | 0,030918 | 0,030557 | 0,031397 | -0.22% | |
| STABLE | 0,035911 | 0,033521 | 0,036086 | 7.13% | |
| POL | 0,075310 | 0,073318 | 0,075470 | -0.21% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -1% | |
| ALGO | 0,087052 | 0,086617 | 0,089331 | -1.81% | |
| VVV | 16,40 | 14,23 | 17,05 | 8.75% | |
| ENA | 0,077837 | 0,076969 | 0,082154 | -2.55% | |
| GT | 6,59 | 6,43 | 6,58 | 1.91% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 1.82% | |
| FLR | 0,007892 | 0,007411 | 0,008188 | 4.23% | |
| JST | 0,075936 | 0,073196 | 0,076870 | 3.15% | |
| XDC | 0,030396 | 0,029775 | 0,030588 | 0.63% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 1.15% | |
| BDX | 0,077371 | 0,056097 | 0,079303 | 37.92% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| NIGHT | 0,034967 | 0,032861 | 0,035409 | 4.79% | |
| JUP | 0,170288 | 0,159707 | 0,172030 | 5.73% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 1.04% | |
| TRUMP | 2,30 | 1,75 | 2,34 | 31.07% | |
| HASH | 0,010051 | 0,009544 | 0,010109 | 5.12% | |
| PUMP | 0,001534 | 0,001437 | 0,001542 | 5.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077371 | 36,37% |
| Official Trump | TRUMP | 2,30 | 31,31% |
| Audiera | BEAT | 8,43 | 11,50% |
| Venice Token | VVV | 16,40 | 8,56% |
| Stable | STABLE | 0,035911 | 7,24% |
| Internet Computer | ICP | 2,43 | 6,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010051 | 5,13% |
| Jupiter | JUP | 0,170288 | 5,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001534 | 4,86% |
| Midnight | NIGHT | 0,034967 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077371 | 37,92% |
| Official Trump | TRUMP | 2,30 | 31,07% |
| Audiera | BEAT | 8,43 | 9,82% |
| Venice Token | VVV | 16,40 | 8,75% |
| Stable | STABLE | 0,035911 | 7,13% |
| Internet Computer | ICP | 2,43 | 6,87% |
| Jupiter | JUP | 0,170288 | 5,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010051 | 5,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001534 | 5,06% |
| Flare | FLR | 0,007892 | 4,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 19,00 | -9,40% |
| Monero | XMR | 345,16 | -7,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,473340 | -5,25% |
| Stellar | XLM | 0,185430 | -4,38% |
| Zcash | ZEC | 414,87 | -4,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,01 | -3,76% |
| Hedera | HBAR | 0,077624 | -3,10% |
| Toncoin | TON | 1,67 | -2,60% |
| Ethena | ENA | 0,077837 | -2,55% |
