Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.223,00 | 87.655,00 | 88.949,00 | 1.04% | |
| ETH | 3.013,00 | 2.945,80 | 3.010,25 | 1.23% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 862,26 | 845,97 | 860,43 | 0.99% | |
| XRP | 1,93 | 1,90 | 1,95 | 0.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 126,61 | 123,64 | 126,42 | 0.72% | |
| TRX | 0,287845 | 0,281355 | 0,288403 | 2.08% | |
| STETH | 3.016,92 | 2.947,64 | 3.010,18 | 1.43% | |
| DOGE | 0,131912 | 0,129012 | 0,132978 | -0.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ADA | 0,369008 | 0,358625 | 0,373790 | -1.01% | |
| WBT | 57,83 | 57,30 | 57,83 | 0.54% | |
| BCH | 594,48 | 578,00 | 601,65 | 0.47% | |
| WSTETH | 3.680,59 | 3.604,63 | 3.680,36 | 1.27% | |
| WBTC | 88.764,00 | 87.346,00 | 88.673,00 | 0.71% | |
| WBETH | 3.270,51 | 3.199,98 | 3.270,80 | 1.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.263,26 | 3.194,72 | 3.262,01 | 1.17% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LINK | 12,49 | 12,26 | 12,68 | -0.51% | |
| XMR | 470,42 | 457,45 | 476,01 | -1.18% | |
| WETH | 3.010,96 | 2.947,70 | 3.007,84 | 1.21% | |
| LEO | 8,10 | 7,98 | 8,60 | -5.03% | |
| ZEC | 445,30 | 430,80 | 450,84 | -0.51% | |
| XLM | 0,218038 | 0,212532 | 0,219297 | 0.01% | |
| HYPE | 24,79 | 23,65 | 24,75 | 3.67% | |
| CBBTC | 88.939,00 | 87.619,00 | 88.928,00 | 0.75% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LTC | 77,26 | 75,70 | 77,94 | -0.7% | |
| SUI | 1,46 | 1,42 | 1,47 | 0.14% | |
| AVAX | 12,20 | 11,99 | 12,31 | -0.03% | |
| HBAR | 0,112710 | 0,109646 | 0,113772 | -0.63% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.78% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.52% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 6,15 | 6,08 | 6,41 | -1.26% | |
| MNT | 1,18 | 1,16 | 1,20 | -1.41% | |
| CRO | 0,096271 | 0,093989 | 0,096195 | 0.32% | |
| WLFI | 0,134838 | 0,131571 | 0,134831 | 0.46% | |
| TON | 1,47 | 1,45 | 1,49 | -1.21% | |
| CC | 0,098166 | 0,097238 | 0,115419 | -3.83% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| DOT | 1,81 | 1,76 | 1,85 | -1.08% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,007606 | 0,007525 | 0,007687 | -0.77% | |
| M | 1,53 | 1,32 | 1,52 | 12.56% | |
| AAVE | 163,61 | 158,84 | 179,56 | -8.81% | |
| BGB | 3,49 | 3,44 | 3,50 | 0.98% | |
| XAUT | 4.353,92 | 4.341,77 | 4.361,80 | 0.03% | |
| OKB | 107,33 | 105,41 | 108,58 | -0.41% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 223,02 | 216,92 | 227,02 | -1.76% | |
| NEAR | 1,51 | 1,46 | 1,53 | -0.75% | |
| ETC | 12,28 | 12,04 | 12,41 | -0.63% | |
| NIGHT | 0,111111 | 0,077435 | 0,118448 | 42% | |
| WETH | 3.013,94 | 2.949,31 | 3.012,36 | 1.28% | |
| JITOSOL | 157,92 | 154,46 | 158,04 | 0.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,207648 | 0,204505 | 0,209123 | -0.62% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.52% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -1.2% | |
| ICP | 3,07 | 3,02 | 3,41 | -9.98% | |
| HASH | 0,031712 | 0,028596 | 0,031712 | 4.11% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ENA | 0,212253 | 0,204647 | 0,213758 | -0.12% | |
| SOL | 126,52 | 123,59 | 126,44 | 0.51% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.25% | |
| PAXG | 4.370,08 | 4.349,29 | 4.370,93 | 0.45% | |
| JLP | 4,55 | 4,49 | 4,55 | 0.3% | |
| SKY | 0,066176 | 0,062443 | 0,066077 | 4.55% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,89 | 10,68 | 10,89 | 1.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| WLD | 0,52 | 0,497972 | 0,52 | -1.56% | |
| RETH | 3.470,72 | 3.396,04 | 3.467,28 | 1.27% | |
| KAS | 0,047087 | 0,043838 | 0,047228 | 4.82% | |
| ONDO | 0,393394 | 0,381864 | 0,398956 | -1.27% | |
| GT | 10,28 | 10,16 | 10,31 | 0.03% | |
| BNSOL | 138,06 | 134,68 | 138,12 | 0.81% | |
| WBNB | 861,25 | 846,19 | 860,65 | 0.89% | |
| APT | 1,59 | 1,55 | 1,65 | -1.43% | |
| PUMP | 0,001976 | 0,001891 | 0,001996 | 0.33% | |
| POL | 0,107833 | 0,106140 | 0,110825 | -2.56% | |
| RSETH | 3.194,05 | 3.124,98 | 3.188,44 | 1.28% | |
| QNT | 77,31 | 75,47 | 78,80 | 2.44% | |
| ARB | 0,186956 | 0,183097 | 0,191429 | -1.44% | |
| TRUMP | 5,09 | 5,00 | 5,14 | -0% | |
| FBTC | 89.361,00 | 86.984,00 | 89.332,00 | 1.19% | |
| LBTC | 89.013,00 | 87.712,00 | 88.931,00 | 0.58% | |
| ALGO | 0,112586 | 0,110427 | 0,114952 | -2.06% | |
| SOLVBTC | 88.720,00 | 87.077,00 | 88.831,00 | 0.58% | |
| ATOM | 1,96 | 1,91 | 1,99 | -1.45% | |
| FIL | 1,28 | 1,26 | 1,37 | -6.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,111111 | 40,45% |
| MemeCore | M | 1,53 | 9,36% |
| Kaspa | KAS | 0,047087 | 4,20% |
| Sky | SKY | 0,066176 | 4,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031712 | 3,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,79 | 3,23% |
| TRON | TRX | 0,287845 | 2,42% |
| Quant | QNT | 77,31 | 2,13% |
| Function FBTC | FBTC | 89.361,00 | 1,26% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,111111 | 42,00% |
| MemeCore | M | 1,53 | 12,56% |
| Kaspa | KAS | 0,047087 | 4,82% |
| Sky | SKY | 0,066176 | 4,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031712 | 4,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,79 | 3,67% |
| Quant | QNT | 77,31 | 2,44% |
| TRON | TRX | 0,287845 | 2,08% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.016,92 | 1,43% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.194,05 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 3,07 | -9,98% |
| Aave | AAVE | 163,61 | -8,81% |
| Filecoin | FIL | 1,28 | -6,33% |
| LEO Token | LEO | 8,10 | -5,03% |
| Canton | CC | 0,098166 | -3,83% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,107833 | -2,56% |
| Algorand | ALGO | 0,112586 | -2,06% |
| Bittensor | TAO | 223,02 | -1,76% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | -1,56% |
