Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.431,00 | 106.786,00 | 108.936,00 | 0.1% |
![]() | ETH | 3.828,42 | 3.726,29 | 3.880,76 | -0.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.087,82 | 1.054,16 | 1.090,48 | 1.82% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,34 | 2,44 | -1.79% |
![]() | SOL | 182,86 | 177,75 | 186,57 | -1.48% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.826,53 | 3.725,94 | 3.879,31 | -0.89% |
![]() | TRX | 0,322109 | 0,318266 | 0,324442 | -0.17% |
![]() | DOGE | 0,191091 | 0,186939 | 0,195032 | -1.61% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -2.21% |
![]() | WSTETH | 4.658,32 | 4.534,16 | 4.722,28 | -0.88% |
![]() | WBTC | 108.223,00 | 106.653,00 | 108.813,00 | 0.1% |
![]() | WBETH | 4.135,19 | 4.022,74 | 4.191,68 | -0.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.94% |
![]() | LINK | 17,27 | 16,93 | 17,83 | -1.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WEETH | 4.131,59 | 4.021,64 | 4.188,31 | -0.8% |
![]() | HYPE | 37,64 | 34,54 | 38,29 | 6.82% |
![]() | XLM | 0,308779 | 0,303544 | 0,314725 | -1.4% |
![]() | BCH | 483,46 | 466,36 | 485,50 | 0.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,35 | 2,49 | -2.99% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | 0% |
![]() | WETH | 3.829,53 | 3.726,67 | 3.882,82 | -0.88% |
![]() | AVAX | 19,11 | 18,60 | 19,65 | -1.91% |
![]() | CBBTC | 108.409,00 | 106.784,00 | 108.705,00 | 0.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | LTC | 92,60 | 90,20 | 94,77 | -0.38% |
![]() | HBAR | 0,166333 | 0,162431 | 0,172188 | -2.93% |
![]() | WBT | 41,46 | 40,82 | 41,51 | 0.65% |
![]() | XMR | 316,66 | 305,62 | 319,26 | 2.51% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.61% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,56 | 1,67 | 3.72% |
![]() | TON | 2,12 | 2,09 | 2,16 | -1.66% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,141770 | 0,137389 | 0,146494 | -2.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | DOT | 2,92 | 2,86 | 3,03 | -3.02% |
![]() | ZEC | 240,91 | 228,78 | 279,66 | -9.43% |
![]() | M | 2,20 | 2,10 | 2,27 | 1.79% |
![]() | UNI | 6,11 | 5,93 | 6,28 | -2.13% |
![]() | TAO | 381,53 | 371,97 | 398,17 | -2.21% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.07% |
![]() | WLFI | 0,124695 | 0,120324 | 0,128417 | -0.38% |
![]() | OKB | 159,95 | 155,50 | 162,58 | -1.42% |
![]() | AAVE | 218,85 | 211,34 | 223,79 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,52 | 4,60 | -0.62% |
![]() | ENA | 0,444469 | 0,423883 | 0,474020 | -1.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.43% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | COAI | 14,17 | 8,12 | 14,44 | 73.93% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,12 | 2,24 | -3.24% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 226,60 | 219,88 | 230,88 | -1.22% |
![]() | ETC | 15,47 | 15,16 | 15,73 | -1.43% |
![]() | WETH | 3.829,93 | 3.727,34 | 3.882,25 | -0.94% |
![]() | APT | 3,19 | 3,11 | 3,37 | -1.02% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.4% |
![]() | XAUT | 4.085,94 | 4.021,17 | 4.160,18 | -1.1% |
![]() | JLP | 5,34 | 5,27 | 5,39 | -0.53% |
![]() | POL | 0,189893 | 0,186336 | 0,195852 | -2.22% |
![]() | ASTER | 0,99 | 0,94 | 1,06 | -5.79% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,82 | 0,90 | -5.4% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% |
![]() | GT | 15,62 | 15,51 | 15,89 | -1.49% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HASH | 0,035738 | 0,032560 | 0,040376 | -7.74% |
![]() | KCS | 13,17 | 12,93 | 13,41 | -1.51% |
![]() | RETH | 4.377,04 | 4.267,44 | 4.442,73 | -0.95% |
![]() | ARB | 0,302811 | 0,295945 | 0,311643 | -2.42% |
![]() | IP | 5,15 | 5,08 | 5,48 | -5.45% |
![]() | PI | 0,199840 | 0,195127 | 0,203975 | -1.72% |
![]() | ICP | 2,99 | 2,90 | 3,07 | -2% |
![]() | BNSOL | 197,01 | 191,40 | 201,32 | -1.65% |
![]() | ALGO | 0,179059 | 0,175674 | 0,184200 | -1.21% |
![]() | RSETH | 4.043,97 | 3.942,82 | 4.099,91 | -0.77% |
![]() | ATOM | 3,13 | 3,07 | 3,22 | -2.31% |
![]() | VET | 0,016986 | 0,016636 | 0,017265 | -1.11% |
![]() | OSETH | 4.041,48 | 3.938,12 | 4.096,67 | -0.83% |
![]() | KHYPE | 37,93 | 34,61 | 38,50 | 7.48% |
![]() | WBNB | 1.087,98 | 1.054,62 | 1.090,51 | 1.84% |
![]() | LSETH | 4.076,13 | 3.977,47 | 4.144,46 | -1.13% |
![]() | PAXG | 4.097,23 | 4.031,62 | 4.166,82 | -0.97% |
![]() | SKY | 0,057938 | 0,057438 | 0,059176 | 0.19% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LBTC | 108.222,00 | 106.784,00 | 108.999,00 | 0.01% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,017169 | 0,016853 | 0,017455 | -1.41% |
![]() | KAS | 0,048915 | 0,048258 | 0,052327 | -5.69% |
![]() | PUMP | 0,003543 | 0,003428 | 0,003805 | -3.96% |
![]() | PENGU | 0,019871 | 0,019606 | 0,021374 | -6.4% |
![]() | RENDER | 2,38 | 2,33 | 2,50 | -4.15% |
![]() | EZETH | 4.064,19 | 3.956,34 | 4.116,86 | -0.78% |
![]() | QNT | 80,40 | 79,54 | 82,11 | -1.02% |
![]() | SEI | 0,185818 | 0,179870 | 0,192060 | -2.69% |
![]() | TRUMP | 5,75 | 5,64 | 5,90 | -2.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.431,00 | 0.1% |
![]() Ethereum ETH | 3.828,42 | -0.98% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.087,82 | 1.82% |
![]() XRP XRP | 2,38 | -1.79% |
![]() Solana SOL | 182,86 | -1.48% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.826,53 | -0.89% |
![]() TRON TRX | 0,322109 | -0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191091 | -1.61% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -2.21% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.658,32 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 14,17 | 71,82% |
Hyperliquid | HYPE | 37,64 | 7,04% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,93 | 6,88% |
Mantle | MNT | 1,65 | 3,86% |
Monero | XMR | 316,66 | 2,58% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.222,00 | 2,06% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 2,02% |
MemeCore | M | 2,20 | 1,98% |
BNB | BNB | 1.087,82 | 1,82% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.409,00 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 14,17 | 73,93% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,93 | 7,48% |
Hyperliquid | HYPE | 37,64 | 6,82% |
Mantle | MNT | 1,65 | 3,72% |
Monero | XMR | 316,66 | 2,51% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.087,98 | 1,84% |
BNB | BNB | 1.087,82 | 1,82% |
MemeCore | M | 2,20 | 1,79% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,404170% |
Bitcoin Cash | BCH | 483,46 | 0,330610% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 240,91 | -9,43% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035738 | -7,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019871 | -6,40% |
Aster | ASTER | 0,99 | -5,79% |
Kaspa | KAS | 0,048915 | -5,69% |
Story | IP | 5,15 | -5,45% |
Worldcoin | WLD | 0,84 | -5,40% |
Render | RENDER | 2,38 | -4,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,003543 | -3,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | -3,24% |