Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.916,00 | 107.393,00 | 112.180,00 | -3.8% |
![]() | ETH | 3.818,75 | 3.798,70 | 4.022,60 | -5.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.069,25 | 1.054,23 | 1.095,63 | -2.15% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,38 | 2,50 | -4.58% |
![]() | SOL | 181,98 | 181,79 | 195,14 | -6.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.809,82 | 3.791,25 | 4.020,46 | -5.19% |
![]() | TRX | 0,320191 | 0,318266 | 0,324985 | -1.22% |
![]() | DOGE | 0,190827 | 0,189113 | 0,202190 | -5.46% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -6.18% |
![]() | WSTETH | 4.639,58 | 4.604,92 | 4.892,78 | -5% |
![]() | WBTC | 107.974,00 | 107.288,00 | 112.355,00 | -3.9% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 3.1% |
![]() | WBETH | 4.120,20 | 4.087,66 | 4.339,72 | -5.06% |
![]() | LINK | 17,25 | 17,22 | 18,34 | -5.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.114,82 | 4.088,93 | 4.338,86 | -5.16% |
![]() | XLM | 0,309556 | 0,308896 | 0,329740 | -6.12% |
![]() | HYPE | 35,87 | 34,54 | 37,51 | -4.37% |
![]() | BCH | 472,20 | 469,80 | 500,97 | -5.74% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUI | 2,43 | 2,40 | 2,62 | -7.4% |
![]() | WETH | 3.813,67 | 3.781,00 | 4.022,96 | -5.2% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,95 | 8,99 | 0.09% |
![]() | AVAX | 19,31 | 19,30 | 20,52 | -5.72% |
![]() | CBBTC | 107.844,00 | 107.405,00 | 112.315,00 | -3.98% |
![]() | LTC | 93,92 | 91,70 | 96,75 | -2.57% |
![]() | HBAR | 0,167900 | 0,167597 | 0,178390 | -5.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 41,17 | 40,82 | 42,22 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.99% |
![]() | XMR | 307,56 | 303,94 | 315,30 | -2.34% |
![]() | TON | 2,13 | 2,12 | 2,25 | -5.24% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.12% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,58 | 1,76 | -7.57% |
![]() | CRO | 0,141890 | 0,141679 | 0,150322 | -5.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | DOT | 2,95 | 2,95 | 3,15 | -6.13% |
![]() | ZEC | 246,47 | 245,97 | 284,08 | -12.19% |
![]() | TAO | 388,52 | 378,36 | 409,22 | -5.06% |
![]() | UNI | 6,11 | 6,09 | 6,55 | -6.64% |
![]() | M | 2,16 | 2,08 | 2,27 | 3.34% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.45% |
![]() | WLFI | 0,125801 | 0,122623 | 0,133647 | -5.87% |
![]() | AAVE | 219,19 | 215,28 | 231,71 | -5.4% |
![]() | OKB | 159,05 | 158,49 | 166,46 | -4.32% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,54 | 4,67 | -2.47% |
![]() | ENA | 0,432550 | 0,425711 | 0,474020 | -4.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.46% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,18 | 2,32 | -6.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 225,24 | 225,15 | 241,55 | -6.75% |
![]() | ETC | 15,47 | 15,36 | 16,38 | -5.52% |
![]() | COAI | 12,02 | 7,63 | 12,22 | 47.8% |
![]() | APT | 3,26 | 3,19 | 3,37 | -2.45% |
![]() | WETH | 3.814,76 | 3.796,90 | 4.022,27 | -4.96% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,71 | 0,77 | -7.19% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | XAUT | 4.066,40 | 4.021,17 | 4.160,18 | -1.34% |
![]() | JLP | 5,33 | 5,33 | 5,52 | -3.37% |
![]() | POL | 0,191141 | 0,190659 | 0,201823 | -5.29% |
![]() | ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,14 | -15.33% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,94 | -8.32% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.19% |
![]() | GT | 15,74 | 15,65 | 16,01 | -0.93% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,034474 | 0,033622 | 0,040376 | -8.97% |
![]() | KCS | 13,25 | 13,18 | 13,73 | -3.48% |
![]() | RETH | 4.360,54 | 4.344,66 | 4.600,84 | -5.19% |
![]() | IP | 5,28 | 5,26 | 5,68 | -7% |
![]() | ARB | 0,305332 | 0,304212 | 0,329250 | -7.26% |
![]() | PI | 0,201577 | 0,201256 | 0,206582 | -2.42% |
![]() | BNSOL | 196,07 | 195,59 | 210,04 | -6.65% |
![]() | ICP | 2,97 | 2,97 | 3,23 | -8.06% |
![]() | ALGO | 0,180652 | 0,179211 | 0,191069 | -5.45% |
![]() | RSETH | 4.026,84 | 4.007,74 | 4.247,07 | -5.17% |
![]() | ATOM | 3,13 | 3,13 | 3,32 | -5.68% |
![]() | OSETH | 4.058,53 | 3.995,71 | 4.245,40 | -4.37% |
![]() | VET | 0,016971 | 0,016824 | 0,017966 | -5.53% |
![]() | WBNB | 1.068,87 | 1.053,96 | 1.095,59 | -2.3% |
![]() | SKY | 0,058642 | 0,057438 | 0,061043 | -3.93% |
![]() | LSETH | 4.078,76 | 4.062,72 | 4.291,77 | -4.96% |
![]() | KHYPE | 35,96 | 34,61 | 37,59 | -4.34% |
![]() | PAXG | 4.076,15 | 4.031,62 | 4.166,82 | -1.03% |
![]() | KAS | 0,049827 | 0,049823 | 0,054022 | -7.77% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,017185 | 0,017020 | 0,018204 | -5.35% |
![]() | PENGU | 0,020652 | 0,020633 | 0,023040 | -10.36% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
![]() | LBTC | 107.906,00 | 107.193,00 | 112.354,00 | -3.72% |
![]() | PUMP | 0,003622 | 0,003589 | 0,004059 | -10.32% |
![]() | RENDER | 2,43 | 2,42 | 2,64 | -8.1% |
![]() | EZETH | 4.045,65 | 4.030,08 | 4.269,07 | -5.15% |
![]() | QNT | 80,77 | 80,47 | 84,26 | -3.83% |
![]() | SEI | 0,186154 | 0,185668 | 0,201265 | -7.51% |
![]() | TRUMP | 5,75 | 5,75 | 6,06 | -4.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.916,00 | -3.8% |
![]() Ethereum ETH | 3.818,75 | -5.05% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.069,25 | -2.15% |
![]() XRP XRP | 2,38 | -4.58% |
![]() Solana SOL | 181,98 | -6.74% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.809,82 | -5.19% |
![]() TRON TRX | 0,320191 | -1.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190827 | -5.46% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -6.18% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.639,58 | -5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 12,02 | 47,82% |
MemeCore | M | 2,16 | 3,92% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,19% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,81% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,51% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,75% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,51% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,259430% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,232020% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,289700% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 12,02 | 47,80% |
MemeCore | M | 2,16 | 3,34% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,10% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,450490% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,265760% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,265530% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,122520% |
LEO Token | LEO | 8,98 | 0,088650% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,043530% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,024370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,97 | -15,33% |
Zcash | ZEC | 246,47 | -12,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020652 | -10,36% |
Pump.fun | PUMP | 0,003622 | -10,32% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034474 | -8,97% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -8,32% |
Render | RENDER | 2,43 | -8,10% |
Internet Computer | ICP | 2,97 | -8,06% |
Kaspa | KAS | 0,049827 | -7,77% |
Mantle | MNT | 1,63 | -7,57% |