Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.394,00 | 61.550,00 | 62.825,00 | -0.59% | |
| ETH | 1.740,52 | 1.715,91 | 1.756,68 | -0.86% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 569,79 | 560,40 | 570,77 | 0.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,09 | 1,07 | 1,09 | -0.05% | |
| SOL | 77,88 | 76,34 | 78,67 | -0.83% | |
| TRX | 0,330219 | 0,326875 | 0,330265 | 0.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.84% | |
| HYPE | 67,77 | 66,33 | 68,74 | -0.5% | |
| DOGE | 0,072532 | 0,071121 | 0,072751 | 0% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,014567 | 0,014513 | 0,014837 | -1.82% | |
| LEO | 9,47 | 9,41 | 9,54 | 0.47% | |
| ZEC | 461,19 | 452,64 | 483,47 | -4.36% | |
| WBT | 55,21 | 54,49 | 55,74 | -0.8% | |
| ADA | 0,168104 | 0,165001 | 0,170468 | -1.35% | |
| XLM | 0,183072 | 0,180130 | 0,186865 | -1.8% | |
| XMR | 320,85 | 318,28 | 332,50 | -2.86% | |
| LINK | 7,67 | 7,53 | 7,72 | -0.43% | |
| CC | 0,127699 | 0,124626 | 0,128411 | -0.01% | |
| BCH | 235,35 | 230,52 | 238,89 | -0.73% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GRAM | 1,58 | 1,55 | 1,60 | -0.55% | |
| LTC | 43,94 | 43,23 | 43,98 | 0.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| HBAR | 0,070071 | 0,068932 | 0,070293 | 0.1% | |
| SUI | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1.74% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 6,52 | 6,32 | 6,52 | 1.93% | |
| CRO | 0,056165 | 0,055944 | 0,056972 | -0.37% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.63% | |
| NEAR | 1,93 | 1,85 | 1,93 | 0.26% | |
| XAUT | 4.054,59 | 4.019,07 | 4.119,60 | -1.45% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | -0% | |
| UNI | 3,30 | 3,15 | 3,37 | 1.2% | |
| TAO | 204,70 | 200,70 | 208,95 | -1.69% | |
| WLFI | 0,058404 | 0,057403 | 0,059637 | -0.17% | |
| PAXG | 4.056,74 | 4.022,62 | 4.122,65 | -1.49% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,47 | -8.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0.08% | |
| OKB | 78,72 | 76,79 | 79,62 | -0.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,315196 | 0,309515 | 0,324840 | -2.91% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 0,428005 | 0,411812 | 0,427936 | 2.78% | |
| DOT | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.08% | |
| DEXE | 28,96 | 28,01 | 29,67 | 3.19% | |
| WLD | 0,383033 | 0,365257 | 0,391701 | 2.68% | |
| AAVE | 87,73 | 86,29 | 89,15 | -0.45% | |
| MORPHO | 2,03 | 2,01 | 2,14 | -0.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,054940 | 0,051768 | 0,056468 | 4.1% | |
| ICP | 2,22 | 2,15 | 2,26 | 1.86% | |
| BGB | 1,65 | 1,63 | 1,66 | -0.28% | |
| PI | 0,101655 | 0,100263 | 0,104014 | -1.81% | |
| ETC | 6,99 | 6,83 | 6,99 | 1.54% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.54% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.12% | |
| BCAP | 106,63 | 106,63 | 106,63 | 0% | |
| QNT | 65,62 | 64,16 | 66,36 | -0.94% | |
| KCS | 6,89 | 6,72 | 6,97 | 0.08% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,035427 | 0,034447 | 0,035805 | 2.27% | |
| USTB | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 0.01% | |
| JST | 0,095310 | 0,093221 | 0,096550 | 1.47% | |
| ATOM | 1,57 | 1,53 | 1,57 | 0.45% | |
| POL | 0,076181 | 0,074836 | 0,076704 | -0.37% | |
| RENDER | 1,54 | 1,51 | 1,55 | 0.21% | |
| KAS | 0,028917 | 0,028670 | 0,029481 | -0.68% | |
| ALGO | 0,085552 | 0,083694 | 0,085835 | 0.29% | |
| ADI | 6,00 | 5,80 | 6,01 | 2.97% | |
| NEXO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.86% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.09% | |
| BDX | 0,093902 | 0,089663 | 0,095700 | 2.2% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,075436 | 0,072547 | 0,075391 | 1.69% | |
| GT | 6,71 | 6,56 | 6,82 | -0.19% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0.79% | |
| JUP | 0,212718 | 0,208087 | 0,230825 | -7.02% | |
| BEAT | 2,25 | 2,06 | 2,43 | -5.71% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 1.38% | |
| PUMP | 0,001501 | 0,001472 | 0,001550 | -3.17% | |
| LIT | 2,40 | 2,25 | 2,45 | -1.12% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FLR | 0,006564 | 0,006501 | 0,006654 | -0.82% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VVV | 11,62 | 10,35 | 11,69 | 8.6% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027035 | 0,026847 | 0,027226 | 0.03% | |
| ARB | 0,083513 | 0,075458 | 0,083489 | 9.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,083513 | 9,23% |
| Venice Token | VVV | 11,62 | 8,69% |
| Sky | SKY | 0,054940 | 4,09% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 4,00% |
| DeXe | DEXE | 28,96 | 3,19% |
| ADI | ADI | 6,00 | 2,96% |
| Mantle | MNT | 0,428005 | 2,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,383033 | 2,57% |
| Stable | STABLE | 0,035427 | 2,45% |
| Beldex | BDX | 0,093902 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,083513 | 9,03% |
| Venice Token | VVV | 11,62 | 8,60% |
| Sky | SKY | 0,054940 | 4,10% |
| DeXe | DEXE | 28,96 | 3,19% |
| ADI | ADI | 6,00 | 2,97% |
| Mantle | MNT | 0,428005 | 2,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,383033 | 2,68% |
| Stable | STABLE | 0,035427 | 2,27% |
| Beldex | BDX | 0,093902 | 2,20% |
| Internet Computer | ICP | 2,22 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,27 | -8,48% |
| Jupiter | JUP | 0,212718 | -7,02% |
| Audiera | BEAT | 2,25 | -5,71% |
| Zcash | ZEC | 461,19 | -4,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001501 | -3,17% |
| Ondo | ONDO | 0,315196 | -2,91% |
| Monero | XMR | 320,85 | -2,86% |
| Rain | RAIN | 0,014567 | -1,82% |
| Pi Network | PI | 0,101655 | -1,81% |
| Stellar | XLM | 0,183072 | -1,80% |
