Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.056,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | 0.1% |
![]() | ETH | 3.859,46 | 3.842,38 | 4.106,40 | -0.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.071,43 | 1.054,23 | 1.113,26 | -0.25% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,40 | 2,53 | -1.09% |
![]() | SOL | 184,37 | 183,98 | 197,26 | -0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.860,13 | 3.833,07 | 4.102,61 | -0.61% |
![]() | TRX | 0,323126 | 0,319432 | 0,325222 | 0.99% |
![]() | DOGE | 0,191553 | 0,190985 | 0,205104 | -1.33% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -1.19% |
![]() | WSTETH | 4.699,50 | 4.675,63 | 4.990,94 | -0.55% |
![]() | WBTC | 108.024,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | 0.1% |
![]() | WBETH | 4.170,43 | 4.145,71 | 4.429,07 | -0.58% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.36% |
![]() | LINK | 17,53 | 17,51 | 18,91 | -1.8% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.166,90 | 4.144,89 | 4.426,14 | -0.66% |
![]() | XLM | 0,311256 | 0,311192 | 0,332336 | -1.7% |
![]() | BCH | 477,33 | 464,70 | 514,09 | 2.06% |
![]() | HYPE | 34,82 | 34,54 | 38,25 | -3.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUI | 2,42 | 2,41 | 2,68 | -3.12% |
![]() | WETH | 3.862,97 | 3.842,49 | 4.108,22 | -0.64% |
![]() | AVAX | 19,44 | 19,39 | 20,82 | -1.1% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.19% |
![]() | CBBTC | 108.110,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | 0.19% |
![]() | HBAR | 0,170854 | 0,169665 | 0,181133 | 0.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 92,63 | 91,88 | 96,75 | -0.27% |
![]() | WBT | 41,23 | 40,79 | 42,52 | 0.26% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.14% |
![]() | XMR | 308,58 | 303,94 | 317,34 | 0.17% |
![]() | TON | 2,15 | 2,13 | 2,31 | -2.27% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% |
![]() | CRO | 0,145095 | 0,142789 | 0,152607 | -0.59% |
![]() | MNT | 1,59 | 1,58 | 1,84 | -8.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | DOT | 2,98 | 2,97 | 3,18 | -0.23% |
![]() | ZEC | 271,81 | 247,39 | 304,45 | 7.56% |
![]() | M | 2,26 | 2,01 | 2,26 | 11.72% |
![]() | TAO | 389,02 | 378,36 | 432,35 | -4.83% |
![]() | UNI | 6,18 | 6,14 | 6,63 | -0.11% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0% |
![]() | OKB | 161,40 | 160,69 | 170,71 | -1.85% |
![]() | WLFI | 0,123032 | 0,123101 | 0,135702 | -4.05% |
![]() | AAVE | 217,91 | 217,48 | 236,24 | -1.15% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,55 | 4,71 | 0.58% |
![]() | ENA | 0,442176 | 0,439930 | 0,469909 | -1.11% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,17 | 2,35 | 0.52% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 228,57 | 227,63 | 244,27 | 0.06% |
![]() | ETC | 15,57 | 15,54 | 16,59 | -0.47% |
![]() | WETH | 3.865,85 | 3.834,06 | 4.107,87 | -0.54% |
![]() | APT | 3,20 | 3,12 | 3,37 | 2.1% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -1.19% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.35% |
![]() | XAUT | 4.158,46 | 4.047,77 | 4.344,88 | -4.29% |
![]() | ASTER | 1,05 | 1,03 | 1,18 | -4.42% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,35 | 5,56 | -0.03% |
![]() | POL | 0,193717 | 0,192743 | 0,204554 | -0.61% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,96 | -0.7% |
![]() | HASH | 0,037946 | 0,033480 | 0,040376 | -2.49% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% |
![]() | GT | 15,74 | 15,60 | 16,02 | 0.6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | IP | 5,38 | 5,32 | 5,74 | 0.29% |
![]() | KCS | 13,35 | 13,26 | 13,80 | 0.02% |
![]() | RETH | 4.420,95 | 4.389,37 | 4.698,79 | -0.67% |
![]() | ARB | 0,306213 | 0,306276 | 0,334736 | -2.27% |
![]() | PI | 0,203075 | 0,200802 | 0,208632 | -0.5% |
![]() | BNSOL | 198,69 | 198,04 | 212,50 | 0.03% |
![]() | ICP | 3,02 | 3,02 | 3,28 | -2.01% |
![]() | COAI | 8,19 | 5,86 | 10,11 | 39.56% |
![]() | ALGO | 0,180638 | 0,177898 | 0,194268 | 0.45% |
![]() | RSETH | 4.078,38 | 4.056,94 | 4.337,34 | -0.58% |
![]() | ATOM | 3,17 | 3,17 | 3,37 | -1.16% |
![]() | OSETH | 4.076,39 | 4.057,76 | 4.331,61 | -3.11% |
![]() | VET | 0,016991 | 0,016997 | 0,018193 | -1.72% |
![]() | WBNB | 1.071,67 | 1.053,96 | 1.114,33 | -0.18% |
![]() | PAXG | 4.166,49 | 4.036,16 | 4.347,88 | -4.17% |
![]() | LSETH | 4.125,99 | 4.111,75 | 4.369,10 | -0.7% |
![]() | KAS | 0,051098 | 0,050823 | 0,054847 | -1.84% |
![]() | SKY | 0,058127 | 0,057695 | 0,061737 | -1.45% |
![]() | FLR | 0,017371 | 0,017251 | 0,018438 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,021013 | 0,021020 | 0,023437 | -2.55% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KHYPE | 34,91 | 34,61 | 38,39 | -3.48% |
![]() | PUMP | 0,003691 | 0,003589 | 0,004132 | -6.5% |
![]() | LBTC | 108.060,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | 0.04% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% |
![]() | RENDER | 2,45 | 2,45 | 2,69 | -0.25% |
![]() | EZETH | 4.099,31 | 4.078,23 | 4.355,23 | -0.63% |
![]() | SEI | 0,190582 | 0,190065 | 0,206028 | -1.09% |
![]() | QNT | 81,58 | 80,89 | 85,25 | -1.14% |
![]() | TRUMP | 5,83 | 5,83 | 6,13 | -0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.056,00 | 0.1% |
![]() Ethereum ETH | 3.859,46 | -0.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 1.071,43 | -0.25% |
![]() XRP XRP | 2,41 | -1.09% |
![]() Solana SOL | 184,37 | -0.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.860,13 | -0.61% |
![]() TRON TRX | 0,323126 | 0.99% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191553 | -1.33% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -1.19% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.699,50 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,19 | 39,58% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,35% |
MemeCore | M | 2,26 | 11,73% |
Zcash | ZEC | 271,81 | 7,49% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,46% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,66% |
Aptos | APT | 3,20 | 2,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 477,33 | 2,06% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,90% |
TRON | TRX | 0,323126 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,19 | 39,56% |
MemeCore | M | 2,26 | 11,72% |
Zcash | ZEC | 271,81 | 7,56% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,36% |
Aptos | APT | 3,20 | 2,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 477,33 | 2,06% |
TRON | TRX | 0,323126 | 0,99% |
Gate | GT | 15,74 | 0,60% |
Bitget Token | BGB | 4,59 | 0,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,20 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,59 | -8,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,003691 | -6,50% |
Bittensor | TAO | 389,02 | -4,83% |
Aster | ASTER | 1,05 | -4,42% |
Tether Gold | XAUT | 4.158,46 | -4,29% |
PAX Gold | PAXG | 4.166,49 | -4,17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,123032 | -4,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 34,91 | -3,48% |
Hyperliquid | HYPE | 34,82 | -3,25% |
Sui | SUI | 2,42 | -3,12% |