Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.116,00 | 107.981,00 | 111.640,00 | 2.9% |
![]() | ETH | 4.325,26 | 4.262,65 | 4.412,78 | 1.06% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,72 | 2,85 | 4.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 852,56 | 842,12 | 856,35 | 1.03% |
![]() | SOL | 207,32 | 194,50 | 207,94 | 6.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.314,91 | 4.252,76 | 4.405,78 | 1.09% |
![]() | DOGE | 0,214457 | 0,206586 | 0,215157 | 3.8% |
![]() | TRX | 0,338050 | 0,334809 | 0,340413 | 0.97% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 4.82% |
![]() | WSTETH | 5.230,42 | 5.126,82 | 5.342,57 | 1.48% |
![]() | LINK | 23,47 | 22,20 | 23,49 | 5.29% |
![]() | WBETH | 4.656,78 | 4.588,84 | 4.754,82 | 1.18% |
![]() | WBTC | 111.136,00 | 107.875,00 | 111.548,00 | 3.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.9% |
![]() | HYPE | 44,68 | 42,61 | 44,94 | 4.77% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,13 | 3,31 | 5.51% |
![]() | WEETH | 4.631,72 | 4.568,30 | 4.725,59 | 1.04% |
![]() | BCH | 582,81 | 536,37 | 585,46 | 8.62% |
![]() | XLM | 0,365179 | 0,348978 | 0,365745 | 4.16% |
![]() | AVAX | 24,30 | 22,73 | 24,30 | 6.21% |
![]() | WETH | 4.323,71 | 4.260,69 | 4.413,31 | 1.43% |
![]() | HBAR | 0,219022 | 0,211837 | 0,220040 | 2.64% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,53 | 9,58 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,258645 | 0,249442 | 0,270616 | -0.73% |
![]() | LTC | 111,65 | 106,84 | 112,02 | 4.27% |
![]() | TON | 3,18 | 3,09 | 3,18 | 2.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WLFI | 0,231176 | 0,217068 | 0,257674 | 5.67% |
![]() | CBBTC | 111.034,00 | 107.903,00 | 111.492,00 | 2.9% |
![]() | WBT | 42,70 | 41,97 | 42,91 | 1.66% |
![]() | BGB | 5,11 | 4,62 | 5,46 | 10.53% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,64 | 3,81 | 4.31% |
![]() | UNI | 9,57 | 9,18 | 9,63 | 4.12% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | XMR | 267,99 | 258,67 | 268,97 | 3.6% |
![]() | AAVE | 317,45 | 300,99 | 317,59 | 5.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,61 | 0,70 | 12.48% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.56% |
![]() | MNT | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 0.9% |
![]() | OKB | 165,08 | 164,19 | 169,20 | 0.42% |
![]() | ETC | 20,78 | 20,17 | 20,90 | 3.04% |
![]() | TAO | 322,72 | 304,94 | 323,50 | 5.71% |
![]() | JITOSOL | 253,47 | 238,51 | 254,43 | 6.11% |
![]() | POL | 0,289870 | 0,269224 | 0,291846 | 6.56% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,29 | 2,43 | 5.29% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,86 | 0,95 | 9.1% |
![]() | APT | 4,33 | 4,13 | 4,34 | 4.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,347794 | 0,338934 | 0,347470 | 2.4% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,469271 | 0,50 | 5.76% |
![]() | WETH | 4.327,04 | 4.262,53 | 4.412,47 | 1.18% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,63 | 4,87 | 4.73% |
![]() | IP | 7,83 | 7,51 | 7,89 | 3.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 222,30 | 208,36 | 222,85 | 6.58% |
![]() | KAS | 0,084286 | 0,080961 | 0,084898 | 4.11% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,34 | 4,46 | 1.86% |
![]() | VET | 0,023827 | 0,023171 | 0,023925 | 2.25% |
![]() | ALGO | 0,233592 | 0,223308 | 0,234610 | 4.53% |
![]() | GT | 16,78 | 16,55 | 17,10 | 1.18% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | RETH | 4.926,43 | 4.857,06 | 5.014,88 | 1.36% |
![]() | JLP | 5,45 | 5,31 | 5,46 | 2.59% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,49 | 4,52 | 0.48% |
![]() | KCS | 14,99 | 14,52 | 15,01 | 3.21% |
![]() | PENGU | 0,030376 | 0,027856 | 0,030830 | 9.03% |
![]() | RSETH | 4.543,78 | 1.029,61 | 4.638,07 | 1.11% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,27 | 3,46 | 5.91% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 5.54% |
![]() | SKY | 0,073700 | 0,064848 | 0,076161 | 12.81% |
![]() | SEI | 0,286313 | 0,270336 | 0,287224 | 5.61% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,27 | 8,46 | 1.77% |
![]() | KHYPE | 44,84 | 42,66 | 45,06 | 4.8% |
![]() | OSETH | 4.544,30 | 4.486,91 | 4.642,22 | 1.01% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 5.1% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.31% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,22 | 2,30 | 0.54% |
![]() | LSETH | 4.662,10 | 4.603,59 | 4.766,71 | 1.06% |
![]() | JUP | 0,498502 | 0,467117 | 0,50 | 6.24% |
![]() | LBTC | 111.200,00 | 107.966,00 | 111.550,00 | 2.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,020733 | 0,020632 | 0,021244 | -1.43% |
![]() | QNT | 101,04 | 98,47 | 102,10 | 2.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,078660 | 0,075592 | 0,079345 | 4.06% |
![]() | M | 0,83 | 0,77 | 0,94 | 7.06% |
![]() | PUMP | 0,003822 | 0,003260 | 0,003846 | 15.9% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XAUT | 3.530,33 | 3.471,72 | 3.550,54 | 1.61% |
![]() | EZETH | 4.567,80 | 4.502,42 | 4.662,07 | 1.13% |
![]() | METH | 4.642,64 | 4.568,90 | 4.724,93 | 1.37% |
![]() | FORM | 3,32 | 3,13 | 3,39 | 4.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.116,00 | 2.9% |
![]() Ethereum ETH | 4.325,26 | 1.06% |
![]() XRP XRP | 2,84 | 4.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 852,56 | 1.03% |
![]() Solana SOL | 207,32 | 6.39% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.314,91 | 1.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214457 | 3.8% |
![]() TRON TRX | 0,338050 | 0.97% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 4.82% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.230,42 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003822 | 15,65% |
Ethena | ENA | 0,69 | 12,61% |
Sky | SKY | 0,073700 | 12,68% |
Bitget Token | BGB | 5,11 | 10,63% |
Ondo | ONDO | 0,95 | 9,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030376 | 8,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 582,81 | 8,63% |
MemeCore | M | 0,83 | 6,86% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,289870 | 6,67% |
Jupiter | JUP | 0,498502 | 6,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003822 | 15,90% |
Sky | SKY | 0,073700 | 12,81% |
Ethena | ENA | 0,69 | 12,48% |
Bitget Token | BGB | 5,11 | 10,53% |
Ondo | ONDO | 0,95 | 9,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030376 | 9,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 582,81 | 8,62% |
MemeCore | M | 0,83 | 7,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,289870 | 6,56% |
Jupiter | JUP | 0,498502 | 6,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,020733 | -1,43% |
Cronos | CRO | 0,258645 | -0,733120% |
LEO Token | LEO | 9,55 | -0,080810% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,011860% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,004680% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,004340% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,003540% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,003280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000460% |