Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.391,00 | 75.063,00 | 79.131,00 | 4.25% | |
| ETH | 2.323,83 | 2.166,00 | 2.387,64 | 5.86% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 775,14 | 730,04 | 779,52 | 4.85% | |
| XRP | 1,61 | 1,54 | 1,65 | 4.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 103,96 | 98,05 | 105,45 | 6% | |
| TRX | 0,282983 | 0,281661 | 0,284502 | 0.34% | |
| STETH | 2.321,84 | 2.167,60 | 2.383,26 | 6.03% | |
| DOGE | 0,107028 | 0,100091 | 0,109800 | 6.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.26% | |
| ADA | 0,298881 | 0,277860 | 0,302510 | 7.36% | |
| WBT | 51,39 | 47,36 | 52,11 | 8.53% | |
| BCH | 526,76 | 501,55 | 542,06 | 4.75% | |
| WSTETH | 2.848,06 | 2.652,00 | 2.918,88 | 6.09% | |
| WBTC | 78.061,00 | 74.783,00 | 78.834,00 | 4.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 37,27 | 29,73 | 38,14 | 21.39% | |
| WBETH | 2.530,13 | 2.355,76 | 2.601,64 | 5.62% | |
| LEO | 8,62 | 8,26 | 8,70 | -0.58% | |
| WEETH | 2.525,22 | 2.364,37 | 2.593,50 | 5.68% | |
| CC | 0,192485 | 0,175007 | 0,192711 | 4.38% | |
| LINK | 9,73 | 9,13 | 9,96 | 6.3% | |
| XMR | 372,57 | 370,72 | 411,79 | -5.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CBBTC | 78.392,00 | 75.028,00 | 79.122,00 | 4.41% | |
| XLM | 0,177081 | 0,170233 | 0,183150 | 3.98% | |
| WETH | 2.322,26 | 2.159,14 | 2.383,59 | 6.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| ZEC | 289,59 | 281,02 | 303,99 | -1.94% | |
| LTC | 59,91 | 56,90 | 61,04 | 5.14% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| SUI | 1,14 | 1,08 | 1,16 | 5.8% | |
| AVAX | 10,11 | 9,60 | 10,27 | 4.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.31% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.98% | |
| HBAR | 0,091850 | 0,087402 | 0,095611 | 5.09% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,129888 | 0,123819 | 0,133629 | 3.4% | |
| XAUT | 4.824,41 | 4.455,12 | 4.837,42 | 4.95% | |
| TON | 1,37 | 1,31 | 1,38 | 4.27% | |
| CRO | 0,083546 | 0,075620 | 0,085548 | 9.86% | |
| RAIN | 0,009298 | 0,009084 | 0,009749 | 0.75% | |
| M | 1,50 | 1,30 | 1,52 | 15.76% | |
| DOT | 1,53 | 1,47 | 1,57 | 4.7% | |
| UNI | 3,93 | 3,74 | 3,98 | 4.82% | |
| MNT | 0,73 | 0,68 | 0,75 | 8.51% | |
| BGB | 3,09 | 3,00 | 3,10 | 2.65% | |
| PAXG | 4.847,32 | 4.493,48 | 4.863,17 | 5.55% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| AAVE | 127,69 | 121,58 | 130,13 | 4.35% | |
| TAO | 198,08 | 184,60 | 205,69 | 6.96% | |
| OKB | 88,25 | 84,77 | 89,66 | 3.58% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.86% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JLP | 4,11 | 3,96 | 4,15 | 3.55% | |
| NEAR | 1,19 | 1,14 | 1,23 | 3.8% | |
| ETC | 9,74 | 9,27 | 9,89 | 4.55% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| ICP | 2,69 | 2,57 | 2,83 | 4.16% | |
| JITOSOL | 130,90 | 122,81 | 132,67 | 6.33% | |
| PUMP | 0,002479 | 0,002345 | 0,002514 | 2.75% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,59 | 0,53 | 0,59 | 10.58% | |
| SKY | 0,062222 | 0,059574 | 0,063002 | 4.08% | |
| RSETH | 2.469,88 | 2.300,16 | 2.533,20 | 6.09% | |
| WETH | 2.323,28 | 2.172,46 | 2.383,56 | 5.47% | |
| PI | 0,158667 | 0,152143 | 0,161240 | 4.05% | |
| SOL | 103,94 | 97,96 | 105,62 | 6.07% | |
| ONDO | 0,282073 | 0,267025 | 0,287966 | 5.26% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 9,42 | 8,56 | 9,48 | 9.13% | |
| WBNB | 775,09 | 730,44 | 779,20 | 4.99% | |
| POL | 0,110863 | 0,099756 | 0,116183 | 10.14% | |
| HASH | 0,021400 | 0,020269 | 0,022029 | -1.17% | |
| MYX | 6,02 | 5,51 | 6,07 | 9.22% | |
| WLD | 0,408144 | 0,388234 | 0,411236 | 4.22% | |
| GT | 8,29 | 7,74 | 8,39 | 5.73% | |
| ENA | 0,139517 | 0,132749 | 0,144030 | 4.58% | |
| BNSOL | 113,76 | 106,16 | 115,63 | 6.05% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| QNT | 68,25 | 66,19 | 69,90 | 2.42% | |
| TRUMP | 4,24 | 4,06 | 4,27 | 4.42% | |
| APT | 1,27 | 1,22 | 1,29 | 4.52% | |
| ATOM | 1,98 | 1,88 | 2,00 | 4.37% | |
| RETH | 2.686,71 | 2.506,67 | 2.758,46 | 5.85% | |
| ALGO | 0,104854 | 0,099783 | 0,107477 | 4.78% | |
| LBTC | 78.595,00 | 74.836,00 | 79.352,00 | 4.41% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| KAS | 0,032950 | 0,029633 | 0,034090 | 10.8% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FBTC | 78.879,00 | 74.635,00 | 79.478,00 | 5.69% | |
| KHYPE | 37,66 | 30,20 | 38,58 | 20.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 37,27 | 21,08% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,66 | 20,80% |
| MemeCore | M | 1,50 | 15,90% |
| Aster | ASTER | 0,59 | 10,76% |
| Kaspa | KAS | 0,032950 | 10,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110863 | 10,20% |
| MYX Finance | MYX | 6,02 | 9,19% |
| Cronos | CRO | 0,083546 | 9,84% |
| KuCoin | KCS | 9,42 | 8,64% |
| Official Trump | TRUMP | 4,24 | 8,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 37,27 | 21,39% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,66 | 20,93% |
| MemeCore | M | 1,50 | 15,76% |
| Kaspa | KAS | 0,032950 | 10,80% |
| Aster | ASTER | 0,59 | 10,58% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110863 | 10,14% |
| Cronos | CRO | 0,083546 | 9,86% |
| MYX Finance | MYX | 6,02 | 9,22% |
| KuCoin | KCS | 9,42 | 9,13% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,39 | 8,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 372,57 | -5,15% |
| Zcash | ZEC | 289,59 | -1,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021400 | -1,17% |
| LEO Token | LEO | 8,62 | -0,576750% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | -0,306250% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,102520% |
| USDD | USDD | 1,00 | -0,083920% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,062680% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,032500% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,012810% |
