Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.229,00 | 107.542,00 | 111.640,00 | 2% |
![]() | ETH | 4.304,15 | 4.238,45 | 4.412,78 | -1% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,71 | 2,84 | 2.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 852,52 | 841,09 | 856,35 | 0.6% |
![]() | SOL | 207,35 | 194,50 | 207,10 | 3.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.295,86 | 4.232,12 | 4.405,78 | -0.94% |
![]() | DOGE | 0,212977 | 0,205687 | 0,214728 | 0.54% |
![]() | TRX | 0,337619 | 0,334225 | 0,340413 | 0.02% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 2.56% |
![]() | WSTETH | 5.213,56 | 5.126,82 | 5.342,57 | -0.95% |
![]() | LINK | 23,27 | 22,20 | 23,47 | 2.41% |
![]() | WBETH | 4.634,68 | 4.573,15 | 4.754,82 | -1.12% |
![]() | WBTC | 111.152,00 | 107.678,00 | 111.548,00 | 1.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.85% |
![]() | HYPE | 44,40 | 42,61 | 44,94 | 1.29% |
![]() | SUI | 3,29 | 3,12 | 3,30 | 2.62% |
![]() | BCH | 584,97 | 535,50 | 585,46 | 7.45% |
![]() | WEETH | 4.620,62 | 4.553,91 | 4.725,59 | -0.86% |
![]() | XLM | 0,363747 | 0,348434 | 0,365653 | 2.17% |
![]() | AVAX | 24,08 | 22,73 | 24,26 | 2.73% |
![]() | WETH | 4.311,03 | 4.248,01 | 4.413,31 | -0.87% |
![]() | HBAR | 0,216794 | 0,211555 | 0,220040 | 0.46% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,53 | 9,59 | -0.37% |
![]() | CRO | 0,253227 | 0,249442 | 0,270616 | -6.14% |
![]() | LTC | 110,59 | 106,84 | 111,89 | 1.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,15 | 3,09 | 3,15 | 0.56% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WLFI | 0,230179 | 0,210589 | 0,257674 | 9.11% |
![]() | CBBTC | 111.116,00 | 107.461,00 | 111.492,00 | 1.89% |
![]() | WBT | 42,68 | 41,81 | 42,91 | 0.79% |
![]() | BGB | 5,10 | 4,62 | 5,46 | 8.77% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,63 | 3,81 | 1.77% |
![]() | UNI | 9,54 | 9,16 | 9,63 | 1.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | XMR | 264,84 | 258,41 | 268,97 | 1.75% |
![]() | AAVE | 315,80 | 300,37 | 317,01 | 3.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,61 | 0,70 | 8.51% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.98% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -0.25% |
![]() | OKB | 164,85 | 163,75 | 169,20 | -0.62% |
![]() | ETC | 20,74 | 20,17 | 20,90 | 1.01% |
![]() | JITOSOL | 254,27 | 238,51 | 254,27 | 3.9% |
![]() | TAO | 317,01 | 303,74 | 318,30 | 1.78% |
![]() | POL | 0,289078 | 0,269224 | 0,291250 | 5.94% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,29 | 2,41 | 1.83% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,86 | 0,94 | 6.66% |
![]() | APT | 4,32 | 4,12 | 4,34 | 2.44% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PI | 0,344712 | 0,336775 | 0,346738 | 0.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,494880 | 0,469271 | 0,497041 | 1.8% |
![]() | WETH | 4.309,10 | 4.238,10 | 4.412,47 | -0.87% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,61 | 4,87 | 2.86% |
![]() | IP | 7,87 | 7,51 | 7,89 | 1.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 222,30 | 208,36 | 222,30 | 3.95% |
![]() | KAS | 0,083985 | 0,080907 | 0,084898 | 0.7% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,34 | 4,46 | -0.13% |
![]() | VET | 0,023763 | 0,023171 | 0,023925 | 0.3% |
![]() | ALGO | 0,232482 | 0,223032 | 0,234610 | 1.57% |
![]() | GT | 16,82 | 16,55 | 17,10 | 0.91% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | RETH | 4.912,09 | 4.834,87 | 5.014,88 | -1% |
![]() | JLP | 5,45 | 5,31 | 5,44 | 1.55% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0.28% |
![]() | KCS | 14,97 | 14,48 | 14,97 | 1.42% |
![]() | PENGU | 0,029702 | 0,027803 | 0,029785 | 3.94% |
![]() | RSETH | 4.529,11 | 1.029,61 | 4.638,07 | -0.79% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,26 | 3,46 | 2.45% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 2.1% |
![]() | SKY | 0,074923 | 0,064848 | 0,076161 | 13.56% |
![]() | SEI | 0,285498 | 0,270049 | 0,286970 | 2.95% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 8,41 | 8,25 | 8,46 | 0.2% |
![]() | KHYPE | 44,33 | 42,66 | 45,06 | 0.89% |
![]() | OSETH | 4.533,57 | 4.461,01 | 4.642,22 | -0.88% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 2.24% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.25% |
![]() | LSETH | 4.651,11 | 4.568,91 | 4.766,71 | -1% |
![]() | JUP | 0,497864 | 0,467117 | 0,497676 | 3.3% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,22 | 2,32 | -2.65% |
![]() | LBTC | 111.237,00 | 107.631,00 | 111.523,00 | 1.95% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,020729 | 0,020632 | 0,021244 | -1.93% |
![]() | QNT | 100,55 | 98,47 | 102,10 | -0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,079152 | 0,075592 | 0,079180 | 2.53% |
![]() | M | 0,83 | 0,77 | 0,94 | 5.26% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.531,44 | 3.471,60 | 3.550,54 | 1.72% |
![]() | PUMP | 0,003703 | 0,003260 | 0,003846 | 11.27% |
![]() | EZETH | 4.553,82 | 4.487,84 | 4.662,07 | -0.97% |
![]() | HASH | 0,026104 | 0,022419 | 0,026335 | 6.94% |
![]() | FORM | 3,33 | 3,13 | 3,39 | 4.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.229,00 | 2% |
![]() Ethereum ETH | 4.304,15 | -1% |
![]() XRP XRP | 2,85 | 2.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 852,52 | 0.6% |
![]() Solana SOL | 207,35 | 3.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.295,86 | -0.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212977 | 0.54% |
![]() TRON TRX | 0,337619 | 0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 2.56% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.213,56 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,074923 | 13,90% |
Pump.fun | PUMP | 0,003703 | 11,11% |
Bitget Token | BGB | 5,10 | 8,69% |
Ethena | ENA | 0,68 | 8,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026104 | 7,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 584,97 | 7,42% |
Ondo | ONDO | 0,94 | 6,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,289078 | 5,83% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,230179 | 5,42% |
MemeCore | M | 0,83 | 4,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,074923 | 13,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,003703 | 11,27% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,230179 | 9,11% |
Bitget Token | BGB | 5,10 | 8,77% |
Ethena | ENA | 0,68 | 8,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 584,97 | 7,45% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026104 | 6,94% |
Ondo | ONDO | 0,94 | 6,66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,289078 | 5,94% |
MemeCore | M | 0,83 | 5,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,253227 | -6,14% |
Filecoin | FIL | 2,26 | -2,65% |
Flare | FLR | 0,020729 | -1,93% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -1,25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.634,68 | -1,12% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.651,11 | -1,00% |
Ethereum | ETH | 4.304,15 | -1,00% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.912,09 | -0,997630% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.553,82 | -0,973090% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.213,56 | -0,947080% |